YUGOROU/gyoza-artifacts / veg /naruto /collision_6.obj
YUGOROU's picture
download
raw
21.6 kB
# https://github.com/mikedh/trimesh
v -0.01658392 -0.00905623 0.00152508
v -0.01700011 -0.00890952 0.00150120
v -0.01658392 -0.00905568 0.00150120
v -0.01658392 -0.00905405 0.00270232
v -0.01723748 -0.00881516 0.00870077
v -0.01724712 -0.00881844 0.00150120
v -0.01722664 -0.00881135 0.00110003
v -0.01700011 -0.00889425 0.00110003
v -0.01658392 -0.00901205 0.00112629
v -0.01658392 -0.00902787 0.01150180
v -0.01722519 -0.00880971 0.01309932
v -0.01743702 -0.00873117 0.00750203
v -0.01744377 -0.00873826 0.00190237
v -0.01742521 -0.00872354 0.01309932
v -0.01744690 -0.00873499 0.00150120
v -0.01742666 -0.00871808 0.00110003
v -0.01720326 -0.00880153 0.00089705
v -0.01658392 -0.00900878 0.00110003
v -0.01658392 -0.00899787 0.01709908
v -0.01722157 -0.00880807 0.01349810
v -0.01741388 -0.00872463 0.01389927
v -0.01742159 -0.00872408 0.01349810
v -0.01780019 -0.00857301 0.00190237
v -0.01780019 -0.00856319 0.00150120
v -0.01780019 -0.00853592 0.00110003
v -0.01801154 -0.00840830 0.00087795
v -0.01700011 -0.00883753 0.00082541
v -0.01777995 -0.00845630 0.00072751
v -0.01763294 -0.00841594 0.00048633
v -0.01658392 -0.00889043 0.00080392
v -0.01658392 -0.00899405 0.01749786
v -0.01720061 -0.00879989 0.01490936
v -0.01740304 -0.00872245 0.01469922
v -0.01779344 -0.00852229 0.01469922
v -0.01804431 -0.00843448 0.00190237
v -0.01803612 -0.00842739 0.00150120
v -0.01802310 -0.00841757 0.00110003
v -0.01822313 -0.00821523 0.00110003
v -0.01840122 -0.00800144 0.00089944
v -0.01658392 -0.00888225 0.00078721
v -0.01700011 -0.00869518 0.00062483
v -0.01840122 -0.00720189 0.00050066
v -0.01769440 -0.00819996 0.00047200
v -0.01740015 -0.00819996 0.00043380
v -0.01740015 -0.00845630 0.00046723
v -0.01658392 -0.00898696 0.01789903
v -0.01714325 -0.00877917 0.01749786
v -0.01736038 -0.00873390 0.01506457
v -0.01740015 -0.00868645 0.01709908
v -0.01777416 -0.00850320 0.01709908
v -0.01778356 -0.00850920 0.01629913
v -0.01779151 -0.00851902 0.01509800
v -0.01798334 -0.00838648 0.01629913
v -0.01799129 -0.00839248 0.01509800
v -0.01799322 -0.00839412 0.01469922
v -0.01824433 -0.00823377 0.00190237
v -0.01823614 -0.00823105 0.00150120
v -0.01841062 -0.00801507 0.00110003
v -0.01850822 -0.00779964 0.00110003
v -0.01865908 -0.00739987 0.00110003
v -0.01881355 -0.00684793 0.00086601
v -0.01844604 -0.00779964 0.00083735
v -0.01700011 -0.00849502 0.00046484
v -0.01658392 -0.00861882 0.00059379
v -0.01849882 -0.00736114 0.00069169
v -0.01841929 -0.00699955 0.00049349
v -0.01819999 -0.00699955 0.00046484
v -0.01700011 -0.00819996 0.00044096
v -0.01740015 -0.00620055 0.00033828
v -0.01700011 -0.00620055 0.00031201
v -0.01713193 -0.00877481 0.01789903
v -0.01658392 -0.00896951 0.01869898
v -0.01740015 -0.00867936 0.01749786
v -0.01776645 -0.00849993 0.01749786
v -0.01797394 -0.00837885 0.01709908
v -0.01797876 -0.00838321 0.01669791
v -0.01817011 -0.00817923 0.01709908
v -0.01817252 -0.00818305 0.01669791
v -0.01817469 -0.00818687 0.01629913
v -0.01842218 -0.00803198 0.00230115
v -0.01842363 -0.00803361 0.00190237
v -0.01842170 -0.00803089 0.00150120
v -0.01837664 -0.00796653 0.01589796
v -0.01852798 -0.00779964 0.00150120
v -0.01876150 -0.00707918 0.00110003
v -0.01867643 -0.00739987 0.00150120
v -0.01881692 -0.00659977 0.00086123
v -0.01882174 -0.00687902 0.00110003
v -0.01884464 -0.00659977 0.00110003
v -0.01673911 -0.00846829 0.00048394
v -0.01658392 -0.00860082 0.00058662
v -0.01857473 -0.00658396 0.00063199
v -0.01842459 -0.00670613 0.00049349
v -0.01780019 -0.00540045 0.00038842
v -0.01780019 -0.00620055 0.00039320
v -0.01660006 -0.00580023 0.00031201
v -0.01740015 -0.00580023 0.00033112
v -0.01700011 -0.00580023 0.00029530
v -0.01660006 -0.00540045 0.00029530
v -0.01658392 -0.00896024 0.01909777
v -0.01740015 -0.00866954 0.01789903
v -0.01774886 -0.00848847 0.01829781
v -0.01794864 -0.00836194 0.01829781
v -0.01796623 -0.00837285 0.01749786
v -0.01815758 -0.00816178 0.01829781
v -0.01811010 -0.00810452 0.02229997
v -0.01836218 -0.00794853 0.01789903
v -0.01837013 -0.00795890 0.01709908
v -0.01837254 -0.00796162 0.01669791
v -0.01837471 -0.00796435 0.01629913
v -0.01849544 -0.00775928 0.01709908
v -0.01853087 -0.00779964 0.00190237
v -0.01869257 -0.00739987 0.01789903
v -0.01879909 -0.00719807 0.01789903
v -0.01877017 -0.00708790 0.00150120
v -0.01867908 -0.00739987 0.00190237
v -0.01880873 -0.00631890 0.00088511
v -0.01837543 -0.00580023 0.00051260
v -0.01886898 -0.00659977 0.00230115
v -0.01886464 -0.00659977 0.00190237
v -0.01885886 -0.00659977 0.00150120
v -0.01882247 -0.00688829 0.00150120
v -0.01900128 -0.00659977 0.01709908
v -0.01899815 -0.00659977 0.01669791
v -0.01882174 -0.00619182 0.00110003
v -0.01885042 -0.00620055 0.00150120
v -0.01658392 -0.00819996 0.00050305
v -0.01660006 -0.00620055 0.00034067
v -0.01658392 -0.00621636 0.00034544
v -0.01817565 -0.00580023 0.00046006
v -0.01740015 -0.00348448 0.00036216
v -0.01740015 -0.00500013 0.00033112
v -0.01740015 -0.00540045 0.00032873
v -0.01658392 -0.00541627 0.00029768
v -0.01658392 -0.00580023 0.00031440
v -0.01700011 -0.00540045 0.00029052
v -0.01660006 -0.00500013 0.00028813
v -0.01658392 -0.00501649 0.00029052
v -0.01658392 -0.00895969 0.01911926
v -0.01658392 -0.00894879 0.01952043
v -0.01740015 -0.00865864 0.01829781
v -0.01769150 -0.00845193 0.02069767
v -0.01784646 -0.00830468 0.02229997
v -0.01810143 -0.00809633 0.02269875
v -0.01831012 -0.00787218 0.02229997
v -0.01835736 -0.00794199 0.01829781
v -0.01849087 -0.00774183 0.01829781
v -0.01849328 -0.00774837 0.01789903
v -0.01849448 -0.00775383 0.01749786
v -0.01868920 -0.00739987 0.01829781
v -0.01888223 -0.00699791 0.01789903
v -0.01879837 -0.00719589 0.01829781
v -0.01888127 -0.00699682 0.01749786
v -0.01879234 -0.00605274 0.00096630
v -0.01800503 -0.00348448 0.00080153
v -0.01790261 -0.00348448 0.00064871
v -0.01785755 -0.00348448 0.00058662
v -0.01769994 -0.00348448 0.00045290
v -0.01764523 -0.00348448 0.00043380
v -0.01811348 -0.00540045 0.00046006
v -0.01904273 -0.00620055 0.01709908
v -0.01889790 -0.00620055 0.00430222
v -0.01888874 -0.00620055 0.00350227
v -0.01887066 -0.00620055 0.00230115
v -0.01886392 -0.00620055 0.00190237
v -0.01900417 -0.00659977 0.01789903
v -0.01880584 -0.00598621 0.00123375
v -0.01881379 -0.00596330 0.00150120
v -0.01731556 -0.00348448 0.00035022
v -0.01700011 -0.00348448 0.00030962
v -0.01700011 -0.00500013 0.00029291
v -0.01660006 -0.00460036 0.00029052
v -0.01658392 -0.00460036 0.00029052
v -0.01658392 -0.00886207 0.02229997
v -0.01740015 -0.00864555 0.01869898
v -0.01763367 -0.00841757 0.02269875
v -0.01764668 -0.00842412 0.02229997
v -0.01768114 -0.00844484 0.02109884
v -0.01783345 -0.00829595 0.02269875
v -0.01808167 -0.00807997 0.02309992
v -0.01830145 -0.00785691 0.02269875
v -0.01843303 -0.00765729 0.02269875
v -0.01844194 -0.00767202 0.02229997
v -0.01868173 -0.00739987 0.01869898
v -0.01879524 -0.00718934 0.01869898
v -0.01888103 -0.00699628 0.01829781
v -0.01900465 -0.00659977 0.01829781
v -0.01887814 -0.00698973 0.01869898
v -0.01806745 -0.00348448 0.00101884
v -0.01802648 -0.00348448 0.00085168
v -0.01808817 -0.00348448 0.00110958
v -0.01904514 -0.00620055 0.01829781
v -0.01900032 -0.00580023 0.01909777
v -0.01899718 -0.00580023 0.01869898
v -0.01899381 -0.00580023 0.01829781
v -0.01898321 -0.00580023 0.01709908
v -0.01884319 -0.00586240 0.00430222
v -0.01882006 -0.00594312 0.00190237
v -0.01904586 -0.00620055 0.01869898
v -0.01811733 -0.00348448 0.00141762
v -0.01812312 -0.00348448 0.00150120
v -0.01813516 -0.00348448 0.00181640
v -0.01660006 -0.00348448 0.00030246
v -0.01659669 -0.00348448 0.00030246
v -0.01658392 -0.00420004 0.00029530
v -0.01658392 -0.00884680 0.02269875
v -0.01740015 -0.00863246 0.01909777
v -0.01761776 -0.00840939 0.02302589
v -0.01777079 -0.00830358 0.02313574
v -0.01828169 -0.00782746 0.02309992
v -0.01780019 -0.00823923 0.02349870
v -0.01805275 -0.00805325 0.02349870
v -0.01841616 -0.00762730 0.02309992
v -0.01855738 -0.00739987 0.02269875
v -0.01857738 -0.00739987 0.02229997
v -0.01859160 -0.00739987 0.02189880
v -0.01878126 -0.00715935 0.01989772
v -0.01878680 -0.00717135 0.01949894
v -0.01866221 -0.00739987 0.01949894
v -0.01867209 -0.00739987 0.01909777
v -0.01879138 -0.00718062 0.01909777
v -0.01887187 -0.00697119 0.01949894
v -0.01887500 -0.00698100 0.01909777
v -0.01900176 -0.00659977 0.01869898
v -0.01903623 -0.00620055 0.02029889
v -0.01900104 -0.00580023 0.01949894
v -0.01837134 -0.00348448 0.02269875
v -0.01837109 -0.00348448 0.02265577
v -0.01836868 -0.00348448 0.02229997
v -0.01813685 -0.00348448 0.00190237
v -0.01884608 -0.00585204 0.00470101
v -0.01899381 -0.00580023 0.02189880
v -0.01900032 -0.00580023 0.02069767
v -0.01900152 -0.00580023 0.02029889
v -0.01658392 -0.00348448 0.00030485
v -0.01658392 -0.00380027 0.00030007
v -0.01658392 -0.00882335 0.02309992
v -0.01759872 -0.00839903 0.02329095
v -0.01826891 -0.00776364 0.02347243
v -0.01840387 -0.00760603 0.02331961
v -0.01756739 -0.00838539 0.02349870
v -0.01782983 -0.00813397 0.02391181
v -0.01802431 -0.00802543 0.02378764
v -0.01852268 -0.00739987 0.02309992
v -0.01872438 -0.00702027 0.02269875
v -0.01873523 -0.00705081 0.02229997
v -0.01874366 -0.00707209 0.02189880
v -0.01876053 -0.00711026 0.02109884
v -0.01876752 -0.00712772 0.02069767
v -0.01877427 -0.00714408 0.02029889
v -0.01886151 -0.00694392 0.02029889
v -0.01886777 -0.00695919 0.01989772
v -0.01897453 -0.00659977 0.02029889
v -0.01898224 -0.00659977 0.01989772
v -0.01903213 -0.00620055 0.02069767
v -0.01898899 -0.00580023 0.02229997
v -0.01897333 -0.00580023 0.02269875
v -0.01835471 -0.00348448 0.02309992
v -0.01658392 -0.00348448 0.02463057
v -0.01658392 -0.00878789 0.02349870
v -0.01837784 -0.00754930 0.02358705
v -0.01845954 -0.00740968 0.02347243
v -0.01871161 -0.00696028 0.02305932
v -0.01747823 -0.00834885 0.02389987
v -0.01771681 -0.00808325 0.02421508
v -0.01798334 -0.00797908 0.02405509
v -0.01811878 -0.00782746 0.02391181
v -0.01880030 -0.00680048 0.02290172
v -0.01880849 -0.00682011 0.02269875
v -0.01882150 -0.00685066 0.02229997
v -0.01883018 -0.00687192 0.02189880
v -0.01884536 -0.00691010 0.02109884
v -0.01885355 -0.00692756 0.02069767
v -0.01892609 -0.00659977 0.02189880
v -0.01896489 -0.00659977 0.02069767
v -0.01901068 -0.00620055 0.02189880
v -0.01900008 -0.00620055 0.02229997
v -0.01897887 -0.00620055 0.02269875
v -0.01894537 -0.00580023 0.02309992
v -0.01885886 -0.00545935 0.02309992
v -0.01833205 -0.00348448 0.02342468
v -0.01668465 -0.00348448 0.02463535
v -0.01658392 -0.00739987 0.02468072
v -0.01658392 -0.00870936 0.02390942
v -0.01658416 -0.00870936 0.02390942
v -0.01832290 -0.00740968 0.02389987
v -0.01843206 -0.00728261 0.02376853
v -0.01882488 -0.00647161 0.02339841
v -0.01877764 -0.00673830 0.02316678
v -0.01721338 -0.00840448 0.02410762
v -0.01738762 -0.00819396 0.02429388
v -0.01756161 -0.00796871 0.02448252
v -0.01806263 -0.00771238 0.02418642
v -0.01782790 -0.00784055 0.02433447
v -0.01884199 -0.00660305 0.02305932
v -0.01888416 -0.00659977 0.02269875
v -0.01890970 -0.00659977 0.02229997
v -0.01893862 -0.00620055 0.02309992
v -0.01889958 -0.00580023 0.02349870
v -0.01883885 -0.00550517 0.02349870
v -0.01832362 -0.00348448 0.02351780
v -0.01700011 -0.00348448 0.02464968
v -0.01660006 -0.00739987 0.02468072
v -0.01658392 -0.00779964 0.02468311
v -0.01658392 -0.00851683 0.02430820
v -0.01874848 -0.00622291 0.02392375
v -0.01879090 -0.00637125 0.02366585
v -0.01882970 -0.00610510 0.02380674
v -0.01886343 -0.00622291 0.02351780
v -0.01658392 -0.00851138 0.02431537
v -0.01671405 -0.00835267 0.02444909
v -0.01729508 -0.00803798 0.02452551
v -0.01741702 -0.00782091 0.02456610
v -0.01767271 -0.00770202 0.02453267
v -0.01793828 -0.00739987 0.02445387
v -0.01812022 -0.00739987 0.02425567
v -0.01851617 -0.00616728 0.02431298
v -0.01883524 -0.00580023 0.02383062
v -0.01881716 -0.00555807 0.02376615
v -0.01824674 -0.00348448 0.02389987
v -0.01740015 -0.00348448 0.02464968
v -0.01740015 -0.00659977 0.02466639
v -0.01700011 -0.00739987 0.02467117
v -0.01740015 -0.00739987 0.02463774
v -0.01700011 -0.00779964 0.02464490
v -0.01658849 -0.00821141 0.02457804
v -0.01658392 -0.00821141 0.02457804
v -0.01877668 -0.00580023 0.02403121
v -0.01658392 -0.00821850 0.02457565
v -0.01700011 -0.00809306 0.02455655
v -0.01773850 -0.00739987 0.02455655
v -0.01840387 -0.00601238 0.02450163
v -0.01858798 -0.00580023 0.02429865
v -0.01809709 -0.00348448 0.02425567
v -0.01775368 -0.00348448 0.02456849
v -0.01819999 -0.00580023 0.02457088
v -0.01780019 -0.00580023 0.02464013
v -0.01780019 -0.00620055 0.02464490
v -0.01780019 -0.00659977 0.02462102
v -0.01841086 -0.00557661 0.02450640
v -0.01820794 -0.00616728 0.02455177
v -0.01841110 -0.00580023 0.02450640
v -0.01795346 -0.00348448 0.02445626
f 1 2 3
f 1 3 9
f 1 9 18
f 1 18 30
f 1 30 40
f 1 40 64
f 1 64 91
f 1 91 127
f 1 127 129
f 1 129 135
f 1 135 134
f 1 134 138
f 1 138 173
f 1 173 205
f 1 205 236
f 1 236 235
f 1 235 259
f 1 259 283
f 1 283 304
f 1 304 327
f 1 327 329
f 1 329 310
f 1 310 305
f 1 305 284
f 1 284 260
f 1 260 237
f 1 237 206
f 1 206 174
f 1 174 140
f 1 140 139
f 1 139 100
f 1 100 72
f 1 72 46
f 1 46 31
f 1 31 19
f 1 19 10
f 1 10 4
f 1 4 5
f 1 5 2
f 2 6 7
f 2 7 8
f 2 8 3
f 2 5 6
f 3 8 9
f 4 10 11
f 4 11 5
f 5 12 13
f 5 13 6
f 5 11 14
f 5 14 12
f 6 13 15
f 6 15 7
f 7 15 16
f 7 16 17
f 7 17 8
f 8 17 18
f 8 18 9
f 10 19 11
f 11 19 20
f 11 20 21
f 11 21 22
f 11 22 14
f 12 23 13
f 12 14 23
f 13 23 15
f 14 22 23
f 15 24 16
f 15 23 24
f 16 25 26
f 16 26 17
f 16 24 25
f 17 27 18
f 17 26 28
f 17 28 29
f 17 29 27
f 18 27 30
f 19 31 20
f 20 32 33
f 20 33 21
f 20 31 32
f 21 33 34
f 21 34 22
f 22 34 23
f 23 35 24
f 23 34 35
f 24 36 37
f 24 37 25
f 24 35 36
f 25 37 26
f 26 37 38
f 26 38 39
f 26 39 29
f 26 29 28
f 27 40 30
f 27 29 41
f 27 41 40
f 29 42 43
f 29 43 44
f 29 44 45
f 29 45 41
f 29 39 42
f 31 46 47
f 31 47 32
f 32 48 33
f 32 47 49
f 32 49 48
f 33 48 49
f 33 49 50
f 33 50 51
f 33 51 52
f 33 52 34
f 34 52 53
f 34 53 54
f 34 54 55
f 34 55 35
f 35 56 57
f 35 57 36
f 35 55 56
f 36 57 37
f 37 57 38
f 38 58 39
f 38 57 58
f 39 58 59
f 39 59 60
f 39 60 61
f 39 61 62
f 39 62 42
f 40 41 63
f 40 63 64
f 41 45 63
f 42 65 61
f 42 61 66
f 42 66 67
f 42 67 44
f 42 44 43
f 42 62 65
f 44 68 63
f 44 63 45
f 44 67 69
f 44 69 70
f 44 70 68
f 46 71 47
f 46 72 71
f 47 71 73
f 47 73 49
f 49 73 74
f 49 74 50
f 50 74 75
f 50 75 76
f 50 76 53
f 50 53 51
f 51 53 52
f 53 76 77
f 53 77 78
f 53 78 79
f 53 79 54
f 54 79 55
f 55 79 56
f 56 80 81
f 56 81 82
f 56 82 57
f 56 79 83
f 56 83 80
f 57 82 58
f 58 82 84
f 58 84 59
f 59 84 60
f 60 85 61
f 60 84 86
f 60 86 85
f 61 87 66
f 61 65 62
f 61 85 88
f 61 88 89
f 61 89 87
f 63 68 90
f 63 90 64
f 64 90 91
f 66 92 93
f 66 93 94
f 66 94 95
f 66 95 69
f 66 69 67
f 66 87 92
f 68 70 96
f 68 96 90
f 69 95 97
f 69 97 98
f 69 98 70
f 70 98 99
f 70 99 96
f 71 72 100
f 71 100 101
f 71 101 73
f 73 101 74
f 74 101 102
f 74 102 103
f 74 103 104
f 74 104 75
f 75 105 77
f 75 77 76
f 75 104 106
f 75 106 105
f 77 105 107
f 77 107 108
f 77 108 78
f 78 108 79
f 79 108 109
f 79 109 110
f 79 110 83
f 80 83 111
f 80 111 81
f 81 112 84
f 81 84 82
f 81 111 113
f 81 113 114
f 81 114 112
f 83 110 111
f 84 112 86
f 85 86 88
f 86 115 88
f 86 112 116
f 86 116 115
f 87 89 117
f 87 117 118
f 87 118 92
f 88 119 120
f 88 120 121
f 88 121 89
f 88 115 122
f 88 122 123
f 88 123 124
f 88 124 119
f 89 125 117
f 89 121 126
f 89 126 125
f 90 127 91
f 90 96 128
f 90 128 129
f 90 129 127
f 92 118 93
f 93 118 130
f 93 130 94
f 94 131 132
f 94 132 133
f 94 133 95
f 94 130 131
f 95 133 97
f 96 99 134
f 96 134 135
f 96 135 128
f 97 133 136
f 97 136 98
f 98 136 137
f 98 137 99
f 99 137 138
f 99 138 134
f 100 139 101
f 101 139 140
f 101 140 141
f 101 141 142
f 101 142 102
f 102 142 103
f 103 142 143
f 103 143 106
f 103 106 104
f 105 106 107
f 106 143 144
f 106 144 145
f 106 145 146
f 106 146 107
f 107 146 147
f 107 147 108
f 108 147 148
f 108 148 149
f 108 149 111
f 108 111 109
f 109 111 110
f 111 149 150
f 111 150 113
f 112 114 151
f 112 151 116
f 113 150 152
f 113 152 114
f 114 152 151
f 115 116 123
f 115 123 122
f 116 151 153
f 116 153 123
f 117 125 154
f 117 154 155
f 117 155 156
f 117 156 157
f 117 157 118
f 118 157 158
f 118 158 159
f 118 159 131
f 118 131 160
f 118 160 130
f 119 124 161
f 119 161 120
f 120 161 162
f 120 162 163
f 120 163 121
f 121 163 164
f 121 164 165
f 121 165 126
f 123 153 166
f 123 166 161
f 123 161 124
f 125 126 167
f 125 167 154
f 126 168 167
f 126 165 168
f 128 135 129
f 130 160 131
f 131 169 132
f 131 159 158
f 131 158 157
f 131 157 156
f 131 156 155
f 131 155 190
f 131 190 189
f 131 189 191
f 131 191 200
f 131 200 201
f 131 201 202
f 131 202 230
f 131 230 229
f 131 229 228
f 131 228 227
f 131 227 258
f 131 258 281
f 131 281 301
f 131 301 320
f 131 320 334
f 131 334 343
f 131 343 335
f 131 335 321
f 131 321 302
f 131 302 282
f 131 282 259
f 131 259 235
f 131 235 204
f 131 204 203
f 131 203 170
f 131 170 169
f 132 169 170
f 132 170 171
f 132 171 136
f 132 136 133
f 136 171 137
f 137 171 172
f 137 172 173
f 137 173 138
f 140 174 141
f 141 175 176
f 141 176 177
f 141 177 178
f 141 178 142
f 141 174 175
f 142 178 143
f 143 178 177
f 143 177 176
f 143 176 179
f 143 179 144
f 144 180 181
f 144 181 145
f 144 179 180
f 145 181 182
f 145 182 183
f 145 183 147
f 145 147 146
f 147 184 150
f 147 150 148
f 147 183 184
f 148 150 149
f 150 184 185
f 150 185 152
f 151 152 186
f 151 186 187
f 151 187 166
f 151 166 153
f 152 185 188
f 152 188 186
f 154 189 190
f 154 190 155
f 154 167 191
f 154 191 189
f 161 166 192
f 161 192 193
f 161 193 194
f 161 194 195
f 161 195 196
f 161 196 162
f 162 196 163
f 163 197 164
f 163 196 197
f 164 197 198
f 164 198 165
f 165 198 168
f 166 187 199
f 166 199 192
f 167 200 191
f 167 168 201
f 167 201 200
f 168 198 202
f 168 202 201
f 170 203 171
f 171 203 172
f 172 203 204
f 172 204 173
f 173 204 205
f 174 206 176
f 174 176 207
f 174 207 175
f 175 207 176
f 176 206 208
f 176 208 179
f 179 208 209
f 179 209 180
f 180 210 181
f 180 209 211
f 180 211 212
f 180 212 210
f 181 210 213
f 181 213 182
f 182 214 215
f 182 215 183
f 182 213 214
f 183 215 216
f 183 216 217
f 183 217 218
f 183 218 219
f 183 219 220
f 183 220 184
f 184 220 218
f 184 218 221
f 184 221 185
f 185 221 222
f 185 222 223
f 185 223 188
f 186 188 224
f 186 224 187
f 187 224 225
f 187 225 199
f 188 223 224
f 192 199 226
f 192 226 193
f 193 226 227
f 193 227 228
f 193 228 229
f 193 229 194
f 194 229 195
f 195 229 196
f 196 229 230
f 196 230 231
f 196 231 197
f 197 231 230
f 197 230 198
f 198 230 202
f 199 225 232
f 199 232 233
f 199 233 234
f 199 234 226
f 204 235 236
f 204 236 205
f 206 237 208
f 208 237 238
f 208 238 209
f 209 238 211
f 210 212 239
f 210 239 240
f 210 240 213
f 211 238 241
f 211 241 242
f 211 242 243
f 211 243 212
f 212 243 239
f 213 240 244
f 213 244 214
f 214 245 246
f 214 246 215
f 214 244 245
f 215 246 247
f 215 247 248
f 215 248 249
f 215 249 250
f 215 250 217
f 215 217 216
f 217 250 251
f 217 251 252
f 217 252 218
f 218 252 222
f 218 222 221
f 218 220 219
f 222 252 253
f 222 253 254
f 222 254 224
f 222 224 223
f 224 254 255
f 224 255 225
f 225 255 232
f 226 234 227
f 227 234 233
f 227 233 232
f 227 232 256
f 227 256 257
f 227 257 258
f 232 255 256
f 237 260 238
f 238 260 241
f 239 243 261
f 239 261 240
f 240 261 262
f 240 262 263
f 240 263 244
f 241 260 264
f 241 264 242
f 242 264 265
f 242 265 266
f 242 266 243
f 243 266 267
f 243 267 261
f 244 263 268
f 244 268 245
f 245 268 269
f 245 269 270
f 245 270 246
f 246 270 271
f 246 271 247
f 247 271 248
f 248 271 272
f 248 272 273
f 248 273 251
f 248 251 249
f 249 251 250
f 251 273 274
f 251 274 275
f 251 275 252
f 252 275 253
f 253 275 276
f 253 276 254
f 254 276 255
f 255 276 256
f 256 276 277
f 256 277 257
f 257 277 278
f 257 278 279
f 257 279 280
f 257 280 258
f 258 280 281
f 259 282 283
f 260 284 285
f 260 285 264
f 261 267 286
f 261 286 287
f 261 287 262
f 262 288 289
f 262 289 263
f 262 287 288
f 263 289 268
f 264 285 290
f 264 290 265
f 265 291 292
f 265 292 266
f 265 290 291
f 266 293 267
f 266 292 294
f 266 294 293
f 267 293 286
f 268 289 295
f 268 295 296
f 268 296 269
f 269 296 297
f 269 297 270
f 270 297 274
f 270 274 271
f 271 274 272
f 272 274 273
f 274 297 277
f 274 277 275
f 275 277 276
f 277 297 278
f 278 297 296
f 278 296 298
f 278 298 279
f 279 281 280
f 279 298 299
f 279 299 300
f 279 300 281
f 281 300 301
f 282 302 283
f 283 302 321
f 283 321 303
f 283 303 304
f 284 305 285
f 285 305 290
f 286 293 306
f 286 306 287
f 287 306 307
f 287 307 288
f 288 298 295
f 288 295 289
f 288 307 308
f 288 308 309
f 288 309 298
f 290 305 291
f 291 305 310
f 291 310 311
f 291 311 292
f 292 311 312
f 292 312 313
f 292 313 314
f 292 314 294
f 293 294 315
f 293 315 316
f 293 316 317
f 293 317 306
f 294 314 315
f 295 298 296
f 298 309 308
f 298 308 299
f 299 308 318
f 299 318 319
f 299 319 300
f 300 319 301
f 301 319 320
f 303 321 304
f 304 321 322
f 304 322 323
f 304 323 324
f 304 324 325
f 304 325 326
f 304 326 327
f 306 328 308
f 306 308 307
f 306 317 328
f 308 328 318
f 310 329 311
f 311 329 312
f 312 329 330
f 312 330 325
f 312 325 313
f 313 325 324
f 313 324 314
f 314 324 331
f 314 331 332
f 314 332 315
f 315 332 316
f 316 332 317
f 317 333 328
f 317 332 333
f 318 328 319
f 319 328 320
f 320 328 334
f 321 335 336
f 321 336 337
f 321 337 338
f 321 338 322
f 322 338 324
f 322 324 323
f 324 339 331
f 324 338 339
f 325 330 326
f 326 330 329
f 326 329 327
f 328 333 340
f 328 340 334
f 331 341 332
f 331 339 341
f 332 341 336
f 332 336 342
f 332 342 333
f 333 342 340
f 334 340 343
f 335 343 340
f 335 340 336
f 336 340 342
f 336 341 338
f 336 338 337
f 338 341 339

Xet Storage Details

Size:
21.6 kB
·
Xet hash:
ebbc24a4488057fcb324436ba326a3037aa03b69f2f0406d18761c8f413fa8e5

Xet efficiently stores files, intelligently splitting them into unique chunks and accelerating uploads and downloads. More info.