episode_id large_stringclasses 600
values | split large_stringclasses 1
value | scenario_family large_stringclasses 10
values | scenario_key large_stringclasses 10
values | room large_stringclasses 5
values | minute int64 0 150 | temperature_c float64 -17.55 37.2 | humidity_pct float64 23.2 67.1 | pressure_pa float64 101k 102k | gas_resistance_ohm float64 3.58k 105k | mq135_adc_raw float64 376 1.45k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 0 | -16.3966 | 48.8319 | 101,209.9453 | 95,266.0234 | 452.511 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 1 | -16.3601 | 48.5007 | 101,210.9688 | 94,529.1719 | 448.4643 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 2 | -16.2971 | 47.5191 | 101,212.0859 | 94,721.5 | 441.5192 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 3 | -16.2578 | 48.0649 | 101,216.7266 | 95,726.0547 | 452.0158 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 4 | -16.2285 | 48.2951 | 101,220.0547 | 94,438.4375 | 450.6613 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 5 | -16.305 | 49.0639 | 101,214.6641 | 94,351.2812 | 451.2782 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 6 | -16.2519 | 48.3706 | 101,217.6562 | 93,662.8594 | 444.2574 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 7 | -16.3019 | 47.5461 | 101,217.4141 | 95,105.7578 | 443.0182 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 8 | -16.1531 | 48.5385 | 101,218.9531 | 94,713.4688 | 437.9699 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 9 | -16.2426 | 49.0465 | 101,218.5781 | 94,992.3359 | 449.7649 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 10 | -16.1184 | 48.6836 | 101,219.7812 | 95,350.0469 | 445.8896 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 11 | -16.3093 | 48.5852 | 101,221.9141 | 94,540.3906 | 461.1931 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 12 | -16.1251 | 48.66 | 101,224.6094 | 94,115.6328 | 446.827 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 13 | -16.2711 | 48.7553 | 101,225.3047 | 93,493.8203 | 443.4401 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 14 | -16.1887 | 48.6547 | 101,226.5156 | 94,482.5547 | 443.8843 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 15 | -16.3455 | 48.9073 | 101,225.9453 | 93,056.1875 | 434.448 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 16 | -16.2619 | 49.1835 | 101,221.7188 | 93,910.2266 | 441.1064 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 17 | -16.0798 | 48.4982 | 101,222.7422 | 95,056.6484 | 453.408 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 18 | -16.1106 | 48.9113 | 101,227.5547 | 95,175.1484 | 440.4494 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 19 | -16.2063 | 48.8979 | 101,226.2969 | 94,501.7578 | 445.0436 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 20 | -16.382 | 48.4613 | 101,231.2344 | 94,066.8984 | 429.2001 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 21 | -16.2289 | 48.498 | 101,226.6172 | 94,861.8594 | 448.0948 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 22 | -16.1699 | 47.8885 | 101,224.3047 | 94,450.2344 | 443.7769 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 23 | -16.2463 | 47.8835 | 101,222.3672 | 95,217.7344 | 446.8764 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 24 | -16.2642 | 47.7542 | 101,224.0078 | 94,267.1172 | 451.9294 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 25 | -16.2788 | 48.6214 | 101,225.9844 | 95,103.3359 | 447.6542 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 26 | -16.2504 | 48.4112 | 101,227.2188 | 95,387.0469 | 435.4639 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 27 | -16.257 | 48.6373 | 101,227.7266 | 94,746.1016 | 449.4609 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 28 | -16.4019 | 48.7032 | 101,226.1484 | 94,346.8281 | 443.5457 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 29 | -16.3008 | 48.6402 | 101,227.2188 | 93,957.3516 | 445.3086 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 30 | -16.3155 | 48.6889 | 101,228.1562 | 94,310.4297 | 447.5778 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 31 | -16.2534 | 48.3415 | 101,228.5859 | 94,820.3359 | 453.7133 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 32 | -16.2436 | 48.2605 | 101,226.2344 | 93,546.5469 | 452.6719 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 33 | -16.2255 | 48.3545 | 101,226.2422 | 93,799.7344 | 454.0193 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 34 | -16.425 | 48.5009 | 101,225.3828 | 94,614.0391 | 441.6277 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 35 | -16.3536 | 48.2956 | 101,229.6016 | 94,624.0547 | 443.7816 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 36 | -16.3245 | 47.6518 | 101,225.9844 | 94,870.6562 | 449.1582 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 37 | -16.35 | 48.2982 | 101,226.5078 | 94,554.625 | 451.1772 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 38 | -16.3455 | 47.8075 | 101,222.2188 | 95,011.0234 | 448.0226 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 39 | -16.3753 | 48.4518 | 101,225.7891 | 94,202.7891 | 450.4328 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 40 | -16.4577 | 47.9722 | 101,226.5859 | 94,237.2656 | 439.94 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 41 | -16.5389 | 48.4193 | 101,226.7422 | 93,887.6328 | 449.0258 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 42 | -16.4132 | 48.0777 | 101,226.7188 | 94,095.1953 | 450.0758 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 43 | -16.4825 | 48.2007 | 101,225.1328 | 96,071.7812 | 441.495 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 44 | -16.4431 | 47.8505 | 101,222.9531 | 95,087.8984 | 447.2167 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 45 | -16.4184 | 48.0272 | 101,219.5312 | 94,663.3125 | 443.6679 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 46 | -16.5805 | 47.9393 | 101,223.5938 | 94,807.2969 | 446.7664 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 47 | -16.5029 | 47.7619 | 101,220.2266 | 94,535.5938 | 433.531 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 48 | -16.5421 | 47.4938 | 101,221.8906 | 94,507.0234 | 448.7087 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 49 | -16.3721 | 47.7316 | 101,224.1562 | 94,574.5 | 442.5842 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 50 | -16.4454 | 47.7323 | 101,220.7656 | 94,149.6016 | 442.3125 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 51 | -16.2017 | 47.6666 | 101,226.6406 | 94,687.625 | 446.3984 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 52 | -16.1234 | 47.3844 | 101,221.5781 | 93,903.2188 | 456.7805 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 53 | -16.058 | 46.7784 | 101,228.1172 | 94,796.6328 | 433.2691 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 54 | -16.0278 | 47.3613 | 101,224.8359 | 93,968.3906 | 436.0047 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 55 | -15.8643 | 47.4605 | 101,224.6016 | 93,574.3281 | 440.844 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 56 | -15.7376 | 47.3156 | 101,225.875 | 94,385.5781 | 443.6919 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 57 | -15.6926 | 46.9466 | 101,223.9844 | 92,760.5625 | 444.6801 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 58 | -15.6739 | 47.007 | 101,220.0312 | 92,897.4688 | 449.6407 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 59 | -15.5822 | 46.9833 | 101,226.3125 | 93,655.0547 | 440.5646 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 60 | -15.6704 | 46.3233 | 101,224.1797 | 94,709.3516 | 449.663 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 61 | -15.6247 | 47.798 | 101,218.4453 | 93,394.1641 | 447.0913 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 62 | -15.6009 | 47.8415 | 101,220.7969 | 93,637.2812 | 442.7904 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 63 | -15.641 | 47.6778 | 101,220.375 | 93,884.1016 | 446.9019 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 64 | -15.7032 | 48.38 | 101,227 | 92,919.4453 | 450.9379 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 65 | -15.8516 | 47.9689 | 101,227.1797 | 93,097.3984 | 452.7238 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 66 | -15.7896 | 48.7346 | 101,219.3516 | 93,886.3281 | 445.9469 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 67 | -15.8165 | 48.4618 | 101,221.4844 | 94,274.3047 | 451.3918 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 68 | -15.9084 | 49.3028 | 101,220.3125 | 93,854.1328 | 471.6238 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 69 | -15.9636 | 48.3446 | 101,227.7891 | 93,741.8438 | 460.2734 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 70 | -16.0328 | 49.8724 | 101,222.1094 | 93,459.6875 | 482.5425 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 71 | -16.061 | 49.5807 | 101,223.7734 | 93,649.7969 | 471.401 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 72 | -16.1269 | 49.9024 | 101,230.9062 | 93,986.8984 | 461.0737 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 73 | -16.1387 | 49.6402 | 101,228.7734 | 93,102.6172 | 468.5963 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 74 | -16.0883 | 49.6373 | 101,228.8438 | 93,458.0234 | 475.7522 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 75 | -16.1161 | 50.1265 | 101,229.2344 | 94,225.5625 | 478.6324 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 76 | -16.1861 | 50.4044 | 101,231.5547 | 93,372.6016 | 473.6166 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 77 | -16.0804 | 51.1146 | 101,231.9453 | 93,900.3516 | 471.2097 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 78 | -15.9091 | 50.3252 | 101,229.2578 | 93,522.3906 | 479.0424 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 79 | -15.6834 | 50.5761 | 101,228.875 | 92,830.8672 | 469.3304 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 80 | -15.5035 | 50.9883 | 101,230.9062 | 92,964.6797 | 481.0139 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 81 | -15.2492 | 51.6102 | 101,233.1641 | 92,144.5391 | 487.5249 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 82 | -14.8403 | 50.889 | 101,235.0469 | 92,994.0469 | 484.6167 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 83 | -14.6401 | 51.0448 | 101,231.5547 | 91,176.3828 | 472.2944 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 84 | -14.4116 | 50.789 | 101,241.4375 | 92,156.7188 | 482.8412 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 85 | -14.0554 | 51.4547 | 101,242.1016 | 91,118.9688 | 491.9901 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 86 | -13.8299 | 50.621 | 101,241.4453 | 90,047.5 | 492.9124 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 87 | -13.2651 | 51.3188 | 101,234.3438 | 90,037.0703 | 490.7913 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 88 | -13.0334 | 51.4942 | 101,240.4297 | 89,815.3984 | 494.2831 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 89 | -12.6367 | 51.4194 | 101,239.4531 | 89,329.8516 | 507.4627 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 90 | -12.234 | 51.6265 | 101,245.5 | 88,148.7578 | 498.3105 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 91 | -12.1641 | 51.5352 | 101,239.8359 | 87,847.5703 | 507.5379 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 92 | -11.7636 | 51.6749 | 101,236.6328 | 87,962.8203 | 492.4015 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 93 | -11.5284 | 51.8216 | 101,245.3359 | 87,384.0234 | 501.8439 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 94 | -11.2293 | 51.8403 | 101,240.0469 | 88,317.1094 | 511.1671 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 95 | -10.9652 | 51.9716 | 101,246.3125 | 87,394.2578 | 518.8235 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 96 | -10.6568 | 51.6835 | 101,244.5938 | 86,595.4531 | 516.7307 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 97 | -10.5077 | 51.9169 | 101,245.4688 | 86,577.1953 | 510.5618 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 98 | -10.2292 | 52.1757 | 101,250.7344 | 87,496.0625 | 512.4484 |
freezer_defrost-000 | train | defrost | freezer_defrost | Cold storage | 99 | -10.1211 | 52.067 | 101,249.375 | 85,683.3281 | 528.1079 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.