supermarket_name stringclasses 5 values | price_gbp unknown | price_unit_gbp unknown | unit stringclasses 4 values | product_name stringlengths 4 125 ⌀ | capture_date timestamp[us]date 2024-01-09 00:00:00 2024-04-13 00:00:00 | category_name stringclasses 11 values | is_own_brand bool 2 classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sains | "5.1200" | "6.4000" | kg | Sainsbury's British Pork Small Boneless Crackling Leg Joint (Approx. 800G) | 2024-04-10T00:00:00 | fresh_food | true |
Sains | "5.1200" | "6.4000" | kg | Sainsbury's British Pork Small Boneless Crackling Leg Joint (Approx. 800G) | 2024-02-18T00:00:00 | fresh_food | true |
Sains | "5.1200" | "6.4000" | kg | Sainsbury's British Pork Small Boneless Crackling Leg Joint (Approx. 800G) | 2024-01-28T00:00:00 | fresh_food | true |
Sains | "5.1200" | "6.4000" | kg | Sainsbury's British Pork Small Boneless Crackling Leg Joint (Approx. 800G) | 2024-03-28T00:00:00 | fresh_food | true |
Sains | "5.1200" | "6.4000" | kg | Sainsbury's British Pork Small Boneless Crackling Leg Joint (Approx. 800G) | 2024-02-04T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "10.2400" | "7.5000" | kg | ASDA Extra Special Ultimate Yorkshire Bred Crackling Pork Loin Joint (Typically 1.365kg) | 2024-03-04T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "10.2400" | "7.5000" | kg | ASDA Extra Special Ultimate Yorkshire Bred Crackling Pork Loin Joint (Typically 1.365kg) | 2024-01-17T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "10.2400" | "7.5000" | kg | ASDA Extra Special Ultimate Yorkshire Bred Crackling Pork Loin Joint (Typically 1.365kg) | 2024-01-20T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "10.2400" | "7.5000" | kg | ASDA Extra Special Ultimate Yorkshire Bred Crackling Pork Loin Joint (Typically 1.365kg) | 2024-01-30T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "10.2400" | "7.5000" | kg | ASDA Extra Special Ultimate Yorkshire Bred Crackling Pork Loin Joint (Typically 1.365kg) | 2024-03-22T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "10.2400" | "7.5000" | kg | ASDA Extra Special Ultimate Yorkshire Bred Crackling Pork Loin Joint (Typically 1.365kg) | 2024-03-18T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "10.2400" | "7.5000" | kg | ASDA Extra Special Ultimate Yorkshire Bred Crackling Pork Loin Joint (Typically 1.365kg) | 2024-03-19T00:00:00 | fresh_food | true |
Sains | "18.6600" | "18.6600" | unit | BRITA Water Filter Carafe White 1.3L | 2024-01-19T00:00:00 | home | false |
Sains | "18.6600" | "18.6600" | unit | BRITA Water Filter Carafe White 1.3L | 2024-01-25T00:00:00 | drinks | false |
Sains | "18.6600" | "18.6600" | unit | Sainsbury's Home Allure Cutlery Set 16pc | 2024-01-10T00:00:00 | home | true |
Sains | "18.6600" | "18.6600" | unit | Sainsbury's Home Hard Anodised Frying Pan 30cm | 2024-01-15T00:00:00 | home | true |
Sains | "18.6600" | "18.6600" | unit | Sainsbury's Home Hard Anodised Frying Pan 30cm | 2024-01-11T00:00:00 | home | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA 12 Fiery Chilli Beef Meatballs 340g | 2024-01-23T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "8.2000" | kg | ASDA 2 Rich Steak & Ale Pies | 2024-02-08T00:00:00 | frozen | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA 20 Delicious Garlic & Herb Lamb Mini Meatballs 340g | 2024-04-11T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "1.7000" | l | ASDA Diet Blue Charge Cans | 2024-02-11T00:00:00 | drinks | true |
ASDA | "3.3000" | "1.7000" | l | ASDA Diet Blue Charge Cans | 2024-02-16T00:00:00 | drinks | true |
ASDA | "3.3000" | "1.7000" | l | ASDA Diet Blue Charge Cans | 2024-01-22T00:00:00 | drinks | true |
ASDA | "3.3000" | "1.7000" | l | ASDA Diet Blue Charge Cans | 2024-01-24T00:00:00 | drinks | true |
ASDA | "3.3000" | "1.7000" | l | ASDA Diet Blue Charge Cans | 2024-04-05T00:00:00 | drinks | true |
ASDA | "3.3000" | "1.7000" | l | ASDA Diet Blue Charge Cans | 2024-03-20T00:00:00 | drinks | true |
ASDA | "3.3000" | "1.7000" | l | ASDA Diet Blue Charge Cans | 2024-01-23T00:00:00 | drinks | true |
ASDA | "3.3000" | "1.7000" | l | ASDA Diet Blue Charge Cans | 2024-01-13T00:00:00 | drinks | true |
ASDA | "3.3000" | "4.7000" | kg | ASDA Family Roast Chicken Pie 700g | 2024-03-06T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "4.7000" | kg | ASDA Family Roast Chicken Pie 700g | 2024-01-13T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "4.7000" | kg | ASDA Family Roast Chicken Pie 700g | 2024-01-17T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "4.7000" | kg | ASDA Family Roast Chicken Pie 700g | 2024-01-16T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "4.7000" | kg | ASDA Family Roast Chicken Pie 700g | 2024-03-01T00:00:00 | frozen | true |
ASDA | "3.3000" | "4.7000" | kg | ASDA Family Roast Chicken Pie 700g | 2024-03-19T00:00:00 | frozen | true |
ASDA | "3.3000" | "4.7000" | kg | ASDA Family Roast Chicken Pie 700g | 2024-03-04T00:00:00 | frozen | true |
ASDA | "3.3000" | "4.7000" | kg | ASDA Family Roast Chicken Pie 700g | 2024-04-08T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "4.7000" | kg | ASDA Family Roast Chicken Pie 700g | 2024-04-03T00:00:00 | frozen | true |
ASDA | "3.3000" | "4.7000" | kg | ASDA Family Steak & Gravy Pie | 2024-02-01T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "4.7000" | kg | ASDA Family Steak & Gravy Pie | 2024-04-03T00:00:00 | frozen | true |
ASDA | "3.3000" | "4.7000" | kg | ASDA Family Steak & Gravy Pie | 2024-02-21T00:00:00 | frozen | true |
ASDA | "3.3000" | "4.7000" | kg | ASDA Family Steak & Gravy Pie | 2024-01-21T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "4.7000" | kg | ASDA Family Steak & Gravy Pie | 2024-04-10T00:00:00 | frozen | true |
ASDA | "3.3000" | "4.7000" | kg | ASDA Family Steak & Gravy Pie | 2024-01-31T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "4.7000" | kg | ASDA Family Steak & Gravy Pie | 2024-01-19T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "4.7000" | kg | ASDA Family Steak & Gravy Pie | 2024-02-17T00:00:00 | frozen | true |
ASDA | "3.3000" | "4.7000" | kg | ASDA Family Steak & Gravy Pie | 2024-02-12T00:00:00 | frozen | true |
ASDA | "3.3000" | "6.6000" | kg | ASDA Flavourful Reduced Fat Beef Steak Mince (Typically Less Than 12% Fat) | 2024-04-06T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "6.6000" | kg | ASDA Flavourful Reduced Fat Beef Steak Mince (Typically Less Than 12% Fat) | 2024-03-24T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "6.6000" | kg | ASDA Flavourful Reduced Fat Beef Steak Mince (Typically Less Than 12% Fat) | 2024-01-21T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "6.6000" | kg | ASDA Flavourful Reduced Fat Beef Steak Mince (Typically Less Than 12% Fat) | 2024-03-29T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "6.6000" | kg | ASDA Flavourful Reduced Fat Beef Steak Mince (Typically Less Than 12% Fat) | 2024-02-17T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "6.6000" | kg | ASDA Flavourful Reduced Fat Beef Steak Mince (Typically Less Than 12% Fat) | 2024-03-28T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "6.6000" | kg | ASDA Flavourful Reduced Fat Beef Steak Mince (Typically Less Than 12% Fat) | 2024-01-28T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "11.0000" | kg | ASDA Flavourful Seasoned Lamb Grillsteaks | 2024-02-15T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "11.0000" | kg | ASDA Flavourful Seasoned Lamb Grillsteaks | 2024-02-11T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "11.0000" | kg | ASDA Flavourful Seasoned Lamb Grillsteaks | 2024-01-31T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "0.3300" | unit | ASDA Flu-Max All-In-One Chesty Cough & Cold Powder Sachets | 2024-01-20T00:00:00 | health_products | true |
ASDA | "3.3000" | "0.3300" | unit | ASDA Flu-Max All-In-One Chesty Cough & Cold Powder Sachets | 2024-01-10T00:00:00 | health_products | true |
ASDA | "3.3000" | "0.3300" | unit | ASDA Flu-Max All-In-One Chesty Cough & Cold Powder Sachets | 2024-01-28T00:00:00 | health_products | true |
ASDA | "3.3000" | "0.3300" | unit | ASDA Flu-Max All-In-One Chesty Cough & Cold Powder Sachets | 2024-03-10T00:00:00 | health_products | true |
ASDA | "3.3000" | "0.3300" | unit | ASDA Flu-Max All-In-One Chesty Cough & Cold Powder Sachets | 2024-02-13T00:00:00 | health_products | true |
ASDA | "3.3000" | "12.6900" | kg | ASDA Free From 2 Chicken Kievs | 2024-03-10T00:00:00 | frozen | true |
ASDA | "3.3000" | "12.6900" | kg | ASDA Free From 2 Chicken Kievs | 2024-01-15T00:00:00 | frozen | true |
ASDA | "3.3000" | "12.6900" | kg | ASDA Free From 2 Chicken Kievs | 2024-03-27T00:00:00 | frozen | true |
ASDA | "3.3000" | "12.6900" | kg | ASDA Free From 2 Chicken Kievs | 2024-03-12T00:00:00 | frozen | true |
ASDA | "3.3000" | "12.6900" | kg | ASDA Free From 2 Chicken Kievs | 2024-02-23T00:00:00 | frozen | true |
ASDA | "3.3000" | "7.3000" | kg | ASDA Free From 4 Beef Quarter Pounders | 2024-03-11T00:00:00 | frozen | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Full-Flavoured 12 Beef Meatballs | 2024-03-09T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Full-Flavoured 12 Beef Meatballs | 2024-03-08T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Full-Flavoured 12 Beef Meatballs | 2024-04-04T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Full-Flavoured 12 Beef Meatballs | 2024-01-18T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Full-Flavoured 12 Beef Meatballs | 2024-03-26T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Full-Flavoured 12 Beef Meatballs | 2024-02-09T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Full-Flavoured 12 Beef Meatballs | 2024-03-29T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Full-Flavoured 12 Beef Meatballs | 2024-01-31T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Full-Flavoured 12 Beef Meatballs | 2024-01-13T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Full-Flavoured 12 Beef Meatballs | 2024-02-29T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Full-Flavoured 12 Beef Meatballs | 2024-03-27T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Full-Flavoured 12 Beef Meatballs | 2024-02-07T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Full-Flavoured 20 Mini Beef Meatballs 340g | 2024-01-22T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Full-Flavoured 20 Mini Beef Meatballs 340g | 2024-01-20T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Full-Flavoured 20 Mini Beef Meatballs 340g | 2024-02-19T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Full-Flavoured 20 Mini Beef Meatballs 340g | 2024-02-25T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Full-Flavoured 20 Mini Beef Meatballs 340g | 2024-02-04T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Full-Flavoured 20 Mini Beef Meatballs 340g | 2024-02-17T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "13.2000" | l | ASDA Light in Colour Olive Oil 250ml | 2024-03-28T00:00:00 | food_cupboard | true |
ASDA | "3.3000" | "3.7500" | l | ASDA Moonflower & Lavender 2 in 1 Gel with Fabric Softener | 2024-01-19T00:00:00 | household | true |
ASDA | "3.3000" | "3.7500" | l | ASDA Moonflower & Lavender 2 in 1 Gel with Fabric Softener | 2024-01-10T00:00:00 | household | true |
ASDA | "3.3000" | "3.7500" | l | ASDA Moonflower & Lavender 2 in 1 Gel with Fabric Softener | 2024-01-27T00:00:00 | household | true |
ASDA | "3.3000" | "3.7500" | l | ASDA Moonflower & Lavender 2 in 1 Gel with Fabric Softener | 2024-03-27T00:00:00 | household | true |
ASDA | "3.3000" | "3.7200" | l | ASDA Sensitive Non-Bio Gel 24 Washes | 2024-04-04T00:00:00 | household | true |
ASDA | "3.3000" | "3.7200" | l | ASDA Sensitive Non-Bio Gel 24 Washes | 2024-02-10T00:00:00 | household | true |
ASDA | "3.3000" | "3.7200" | l | ASDA Sensitive Non-Bio Gel 24 Washes | 2024-02-28T00:00:00 | household | true |
ASDA | "3.3000" | "3.7200" | l | ASDA Sensitive Non-Bio Gel 24 Washes | 2024-03-21T00:00:00 | household | true |
ASDA | "3.3000" | "3.7200" | l | ASDA Sensitive Non-Bio Gel 24 Washes | 2024-03-30T00:00:00 | household | true |
ASDA | "3.3000" | "3.7200" | l | ASDA Sensitive Non-Bio Gel 24 Washes | 2024-02-05T00:00:00 | household | true |
ASDA | "3.3000" | "3.7200" | l | ASDA Sensitive Non-Bio Gel 24 Washes | 2024-03-29T00:00:00 | household | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Smoky Spiced Harissa Lamb Meatballs | 2024-02-18T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "9.7100" | kg | ASDA Smoky Spiced Harissa Lamb Meatballs | 2024-02-14T00:00:00 | fresh_food | true |
ASDA | "3.3000" | "3.0000" | kg | ASDA Succulent Chicken Drumsticks | 2024-03-08T00:00:00 | fresh_food | true |
Subsets and Splits
Tracking Daily Toothbrush Prices and Ranking Supermarkets by Cheapest Offers with Forward-Filled Historical Gaps
This query provides a comprehensive analysis of price changes and rankings for a specific product across multiple supermarkets, revealing trends and patterns in pricing strategies over time.