match_id string | frame_id int64 | player_id string | team string | period int64 | space_created_m2 float64 | space_destroyed_m2 float64 | net_space_m2 float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-J01B8N | away | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-0002F5 | away | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-002G4A | home | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-0027B6 | home | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-0000IA | away | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-J01APO | away | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-0027KL | away | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-J01BGM | home | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-002GKO | home | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-0002DR | away | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-0027G0 | away | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-000270 | home | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-0002BO | home | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-0027G6 | away | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-00012X | home | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-J01D1W | home | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-J017RE | away | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-0002HE | home | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-0002AU | away | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-0027AX | home | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-0028BD | home | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,000 | DFL-OBJ-0026PM | away | 1 | 0 | 0 | 0 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-J017RE | away | 1 | 1.2471 | 0 | 1.2471 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-J01D1W | home | 1 | 0.8999 | 0 | 0.8999 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-00012X | home | 1 | 1.0763 | 0 | 1.0763 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-002G4A | home | 1 | 0.7969 | 0 | 0.7969 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-0002F5 | away | 1 | 0.9545 | 0 | 0.9545 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-0027G6 | away | 1 | 1.0623 | 0 | 1.0623 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-000270 | home | 1 | 2.3903 | 0 | 2.3903 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-J01APO | away | 1 | 0.3861 | 0 | 0.3861 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-0027AX | home | 1 | 0.7167 | 0 | 0.7167 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-0027G0 | away | 1 | 1.496 | 0 | 1.496 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-J01B8N | away | 1 | 0.4766 | 0 | 0.4766 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-0026PM | away | 1 | 0.3945 | 0 | 0.3945 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-0002HE | home | 1 | 0.928 | 0 | 0.928 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-002GKO | home | 1 | 0.4539 | 0 | 0.4539 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-0027B6 | home | 1 | 0.7201 | 0 | 0.7201 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-0002DR | away | 1 | 0.9336 | 0 | 0.9336 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-0027KL | away | 1 | 1.1637 | 0 | 1.1637 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-J01BGM | home | 1 | 0.6706 | 0 | 0.6706 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-0002AU | away | 1 | 1.1572 | 0 | 1.1572 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-0028BD | home | 1 | 1.0974 | 0 | 1.0974 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-0000IA | away | 1 | 0.7019 | 0 | 0.7019 |
idsse_J03WMX | 10,025 | DFL-OBJ-0002BO | home | 1 | 0.4922 | 0 | 0.4922 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-0026PM | away | 1 | 0.4794 | 0 | 0.4794 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-J01D1W | home | 1 | 0.989 | 0 | 0.989 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-0002F5 | away | 1 | 1.4315 | 0 | 1.4315 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-0027G0 | away | 1 | 0.789 | 0 | 0.789 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-000270 | home | 1 | 1.7404 | 0 | 1.7404 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-J01B8N | away | 1 | 0.6276 | 0 | 0.6276 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-0002AU | away | 1 | 1.2452 | 0 | 1.2452 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-002G4A | home | 1 | 0.692 | 0 | 0.692 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-00012X | home | 1 | 1.1192 | 0 | 1.1192 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-0002HE | home | 1 | 0.8171 | 0 | 0.8171 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-J017RE | away | 1 | 1.033 | 0 | 1.033 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-0027KL | away | 1 | 1.0962 | 0 | 1.0962 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-0002DR | away | 1 | 0.5261 | 0 | 0.5261 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-0002BO | home | 1 | 0.6249 | 0 | 0.6249 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-J01APO | away | 1 | 0.4854 | 0 | 0.4854 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-0027B6 | home | 1 | 0.9381 | 0 | 0.9381 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-0027AX | home | 1 | 0.5953 | 0 | 0.5953 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-J01BGM | home | 1 | 0.7118 | 0 | 0.7118 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-002GKO | home | 1 | 0.635 | 0 | 0.635 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-0027G6 | away | 1 | 1.1075 | 0 | 1.1075 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-0000IA | away | 1 | 1.1669 | 0 | 1.1669 |
idsse_J03WMX | 10,050 | DFL-OBJ-0028BD | home | 1 | 1.3845 | 0 | 1.3845 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-000270 | home | 1 | 0.9529 | 0 | 0.9529 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-0000IA | away | 1 | 2.0675 | 0 | 2.0675 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-00012X | home | 1 | 1.024 | 0 | 1.024 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-0002AU | away | 1 | 0.7067 | 0 | 0.7067 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-0027G6 | away | 1 | 1.2868 | 0 | 1.2868 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-0027B6 | home | 1 | 1.5943 | 0 | 1.5943 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-J01B8N | away | 1 | 1.2304 | 0 | 1.2304 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-J017RE | away | 1 | 0.8447 | 0 | 0.8447 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-0002HE | home | 1 | 1.4853 | 0 | 1.4853 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-0027G0 | away | 1 | 0.2534 | 0 | 0.2534 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-0028BD | home | 1 | 0.8949 | 0 | 0.8949 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-002G4A | home | 1 | 0.7141 | 0 | 0.7141 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-002GKO | home | 1 | 1.101 | 0 | 1.101 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-J01BGM | home | 1 | 1.5643 | 0 | 1.5643 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-0026PM | away | 1 | 1.5371 | 0 | 1.5371 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-0027KL | away | 1 | 0.4376 | 0 | 0.4376 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-0002BO | home | 1 | 1.8133 | 0 | 1.8133 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-0027AX | home | 1 | 0.7901 | 0 | 0.7901 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-J01APO | away | 1 | 0.8076 | 0 | 0.8076 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-0002F5 | away | 1 | 1.2125 | 0 | 1.2125 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-0002DR | away | 1 | 0.163 | 0 | 0.163 |
idsse_J03WMX | 10,075 | DFL-OBJ-J01D1W | home | 1 | 1.4316 | 0 | 1.4316 |
idsse_J03WMX | 10,100 | DFL-OBJ-J01B8N | away | 1 | 1.7147 | 0 | 1.7147 |
idsse_J03WMX | 10,100 | DFL-OBJ-0027AX | home | 1 | 0.7612 | 0 | 0.7612 |
idsse_J03WMX | 10,100 | DFL-OBJ-0000IA | away | 1 | 2.1116 | 0 | 2.1116 |
idsse_J03WMX | 10,100 | DFL-OBJ-0027G6 | away | 1 | 0.9217 | 0 | 0.9217 |
idsse_J03WMX | 10,100 | DFL-OBJ-000270 | home | 1 | 0.3782 | 0 | 0.3782 |
idsse_J03WMX | 10,100 | DFL-OBJ-J017RE | away | 1 | 0.375 | 0 | 0.375 |
idsse_J03WMX | 10,100 | DFL-OBJ-0002AU | away | 1 | 0.2413 | 0 | 0.2413 |
idsse_J03WMX | 10,100 | DFL-OBJ-0002BO | home | 1 | 2.68 | -0 | 2.68 |
idsse_J03WMX | 10,100 | DFL-OBJ-0028BD | home | 1 | 0.3363 | 0 | 0.3363 |
idsse_J03WMX | 10,100 | DFL-OBJ-0027B6 | home | 1 | 1.7622 | 0 | 1.7622 |
idsse_J03WMX | 10,100 | DFL-OBJ-J01D1W | home | 1 | 0.8968 | 0 | 0.8968 |
idsse_J03WMX | 10,100 | DFL-OBJ-00012X | home | 1 | 0.3665 | 0 | 0.3665 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.