landmark_id int64 | country_code string | domestic_language_code string | language_code string | landmark_name string | prompt_idx int64 |
|---|---|---|---|---|---|
138,339 | CN | zh | de | Arbeiterstadion | 0 |
138,339 | CN | zh | de | Arbeiterstadion | 1 |
138,339 | CN | zh | en | Workers' Stadium (1959) | 0 |
138,339 | CN | zh | en | Workers' Stadium (1959) | 1 |
138,339 | CN | zh | es | Estadio de los Trabajadores | 0 |
138,339 | CN | zh | es | Estadio de los Trabajadores | 1 |
138,339 | CN | zh | fr | Stade des Ouvriers | 0 |
138,339 | CN | zh | fr | Stade des Ouvriers | 1 |
138,339 | CN | zh | it | Stadio dei Lavoratori di Pechino | 0 |
138,339 | CN | zh | it | Stadio dei Lavoratori di Pechino | 1 |
138,339 | CN | zh | ja | 北京工人体育場 | 0 |
138,339 | CN | zh | ja | 北京工人体育場 | 1 |
138,339 | CN | zh | pt | Estádio dos Trabalhadores | 0 |
138,339 | CN | zh | pt | Estádio dos Trabalhadores | 1 |
138,339 | CN | zh | zh | 北京工人体育场 | 0 |
138,339 | CN | zh | zh | 北京工人体育场 | 1 |
182,514 | CN | zh | ar | ميدان شون هينغ | 0 |
182,514 | CN | zh | ar | ميدان شون هينغ | 1 |
182,514 | CN | zh | de | Shun Hing Square | 0 |
182,514 | CN | zh | de | Shun Hing Square | 1 |
182,514 | CN | zh | en | Shun Hing Square | 0 |
182,514 | CN | zh | en | Shun Hing Square | 1 |
182,514 | CN | zh | es | Shun Hing Square | 0 |
182,514 | CN | zh | es | Shun Hing Square | 1 |
182,514 | CN | zh | fr | Shun Hing Square | 0 |
182,514 | CN | zh | fr | Shun Hing Square | 1 |
182,514 | CN | zh | it | Shun Hing Square | 0 |
182,514 | CN | zh | it | Shun Hing Square | 1 |
182,514 | CN | zh | ja | 信興広場 | 0 |
182,514 | CN | zh | ja | 信興広場 | 1 |
182,514 | CN | zh | pt | Shun Hing Square | 0 |
182,514 | CN | zh | pt | Shun Hing Square | 1 |
182,514 | CN | zh | zh | 信興廣場 | 0 |
182,514 | CN | zh | zh | 信興廣場 | 1 |
141,663 | CN | zh | ar | غولدن فاينانس 117 | 0 |
141,663 | CN | zh | ar | غولدن فاينانس 117 | 1 |
141,663 | CN | zh | de | Goldin Finance 117 | 0 |
141,663 | CN | zh | de | Goldin Finance 117 | 1 |
141,663 | CN | zh | en | Goldin Finance 117 | 0 |
141,663 | CN | zh | en | Goldin Finance 117 | 1 |
141,663 | CN | zh | es | Goldin Finance 117 | 0 |
141,663 | CN | zh | es | Goldin Finance 117 | 1 |
141,663 | CN | zh | fr | Goldin Finance 117 | 0 |
141,663 | CN | zh | fr | Goldin Finance 117 | 1 |
141,663 | CN | zh | it | Goldin Finance 117 | 0 |
141,663 | CN | zh | it | Goldin Finance 117 | 1 |
141,663 | CN | zh | ja | 高銀金融117 | 0 |
141,663 | CN | zh | ja | 高銀金融117 | 1 |
141,663 | CN | zh | pt | Goldin Finance 117 | 0 |
141,663 | CN | zh | pt | Goldin Finance 117 | 1 |
141,663 | CN | zh | zh | 高银金融117 | 0 |
141,663 | CN | zh | zh | 高银金融117 | 1 |
40,888 | CN | zh | ar | كهوف يونقانغ | 0 |
40,888 | CN | zh | ar | كهوف يونقانغ | 1 |
40,888 | CN | zh | de | Yungang-Grotten | 0 |
40,888 | CN | zh | de | Yungang-Grotten | 1 |
40,888 | CN | zh | en | Yungang Grottoes | 0 |
40,888 | CN | zh | en | Yungang Grottoes | 1 |
40,888 | CN | zh | es | Grutas de Yungang | 0 |
40,888 | CN | zh | es | Grutas de Yungang | 1 |
40,888 | CN | zh | fr | Grottes de Yungang | 0 |
40,888 | CN | zh | fr | Grottes de Yungang | 1 |
40,888 | CN | zh | it | Grotte di Yungang | 0 |
40,888 | CN | zh | it | Grotte di Yungang | 1 |
40,888 | CN | zh | ja | 雲崗石窟 | 0 |
40,888 | CN | zh | ja | 雲崗石窟 | 1 |
40,888 | CN | zh | pt | Grutas de Yungang | 0 |
40,888 | CN | zh | pt | Grutas de Yungang | 1 |
40,888 | CN | zh | zh | 雲岡石窟 | 0 |
40,888 | CN | zh | zh | 雲岡石窟 | 1 |
102,298 | CN | zh | ar | نهر اللؤلؤ (الصين) | 0 |
102,298 | CN | zh | ar | نهر اللؤلؤ (الصين) | 1 |
102,298 | CN | zh | de | Perlfluss | 0 |
102,298 | CN | zh | de | Perlfluss | 1 |
102,298 | CN | zh | en | Pearl River | 0 |
102,298 | CN | zh | en | Pearl River | 1 |
102,298 | CN | zh | es | Río de las Perlas | 0 |
102,298 | CN | zh | es | Río de las Perlas | 1 |
102,298 | CN | zh | fr | Rivière des Perles | 0 |
102,298 | CN | zh | fr | Rivière des Perles | 1 |
102,298 | CN | zh | it | Fiume delle Perle | 0 |
102,298 | CN | zh | it | Fiume delle Perle | 1 |
102,298 | CN | zh | ja | 珠江 | 0 |
102,298 | CN | zh | ja | 珠江 | 1 |
102,298 | CN | zh | pt | Rio das Pérolas | 0 |
102,298 | CN | zh | pt | Rio das Pérolas | 1 |
102,298 | CN | zh | zh | 珠江 | 0 |
102,298 | CN | zh | zh | 珠江 | 1 |
87,488 | CN | zh | ar | المكتبة الوطنية الصينية | 0 |
87,488 | CN | zh | ar | المكتبة الوطنية الصينية | 1 |
87,488 | CN | zh | de | Chinesische Nationalbibliothek | 0 |
87,488 | CN | zh | de | Chinesische Nationalbibliothek | 1 |
87,488 | CN | zh | en | National Library of China | 0 |
87,488 | CN | zh | en | National Library of China | 1 |
87,488 | CN | zh | es | Biblioteca Nacional de China | 0 |
87,488 | CN | zh | es | Biblioteca Nacional de China | 1 |
87,488 | CN | zh | fr | Bibliothèque nationale de Chine | 0 |
87,488 | CN | zh | fr | Bibliothèque nationale de Chine | 1 |
87,488 | CN | zh | it | Biblioteca nazionale della Cina | 0 |
87,488 | CN | zh | it | Biblioteca nazionale della Cina | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.