Inference Providers
·
Metrics for top trending models
novita
cheapest
fastest
|
$0.28 | $0.42 | 163,840 | 1.00 | 30 | No | No | |
| - | - | 163,840 | 2.83 | 8 | Yes | No | ||
| $0.22 | $0.33 | 163,840 | 1.04 | 30 | Yes | Yes | ||
| $0.02 | $0.02 | 8,192 | 0.81 | 191 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.05 | 16,384 | 0.80 | 81 | No | No | |
| $0.03 | $0.09 | 131,072 | 0.47 | 165 | No | Yes | ||
| $0.10 | $0.10 | - | 0.28 | 531 | No | No | ||
sambanova
fastest
|
$0.10 | $0.20 | 16,384 | 0.50 | 655 | Yes | Yes | |
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.88 | 59 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.43 | 101 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.33 | 43 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 1.38 | 22 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.50 | 262,144 | 0.39 | 54 | Yes | No | ||
together
fastest
|
$1.20 | $4.00 | 262,144 | 0.80 | 100 | No | Yes | |
| $0.06 | $0.40 | 131,072 | 0.90 | 58 | Yes | Yes | ||
groq
fastest
|
$0.10 | $0.50 | 131,072 | 0.14 | 794 | Yes | No | |
| $0.03 | $0.12 | 131,072 | 0.90 | 76 | No | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.40 | 133 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.96 | 13 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.68 | 194 | No | No | |
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.56 | 113 | Yes | No | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.52 | 121 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.41 | 107 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.44 | $1.76 | 204,800 | 1.42 | 37 | Yes | No | |
cerebras
fastest
|
- | - | - | 0.34 | 338 | Yes | No | |
| - | - | - | 3.19 | 41 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.75 | 131,072 | 0.19 | 414 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.04 | $0.20 | 131,072 | 0.99 | 40 | No | Yes | |
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.44 | 84 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.25 | $0.69 | - | 0.32 | 977 | Yes | No | |
| $0.22 | $0.59 | 131,072 | 0.57 | 476 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.40 | 131,072 | 0.94 | 97 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.69 | 247 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.42 | 141 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.66 | 114 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.53 | 139 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.41 | 135 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 32,768 | 0.29 | 133 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 2.56 | 7 | No | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.82 | 91 | Yes | No | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.45 | 130 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.42 | 110 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.53 | 41 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.04 | 32,768 | 0.70 | 116 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
hyperbolic
fastest
|
$0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.86 | 130 | No | No | |
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.33 | 128 | Yes | No | ||
| $0.07 | $0.18 | 40,960 | 0.87 | 54 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 64,000 | 1.56 | 26 | Yes | No | |
sambanova
fastest
|
- | - | - | 0.86 | 193 | Yes | Yes | |
| $2.00 | $2.00 | 163,840 | 0.82 | 57 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.50 | 63 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 1.31 | 130 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.56 | 166 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.47 | 149 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $1.20 | 204,800 | 1.00 | 76 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.18 | 85 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 0.47 | 114 | No | No | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 110,000 | 0.35 | 76 | No | Yes | |
| - | - | - | 0.66 | 43 | Yes | No | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.30 | 102 | Yes | Yes | ||
groq
fastest
|
- | - | 262,144 | 0.22 | 198 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 0.59 | 40 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 262,144 | 0.56 | 52 | Yes | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.99 | 82 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.03 | 8,192 | 0.72 | 80 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.16 | $0.56 | 131,072 | 0.83 | 92 | Yes | Yes | ||
| $0.59 | $0.79 | 131,072 | 0.18 | 282 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.11 | $0.32 | 131,072 | 0.74 | 37 | Yes | No | |
| $0.25 | $0.75 | 131,072 | 0.38 | 135 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.85 | $1.20 | - | 0.30 | 993 | Yes | No | |
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 0.40 | 332 | Yes | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.08 | 16 | No | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.68 | 130 | No | No | ||
| $0.88 | $0.88 | 131,072 | 0.42 | 135 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 131,072 | 0.31 | 151 | No | No | ||
| - | - | - | 0.49 | 79 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.42 | 34 | Yes | Yes | ||
| $0.02 | $0.06 | 8,192 | 0.30 | 178 | No | Yes | ||
| $0.78 | $3.16 | 131,072 | 0.91 | 46 | No | No | ||
| $0.29 | $0.59 | 131,072 | 0.34 | 238 | Yes | No | ||
| $0.08 | $0.36 | 40,960 | 0.68 | 49 | No | No | ||
| $0.10 | $0.30 | 40,960 | 0.38 | 41 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.40 | $0.80 | - | 0.38 | 435 | No | No | |
| $0.40 | $0.80 | 32,768 | 2.17 | 203 | Yes | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$0.08 | $0.25 | 40,960 | 0.87 | 26 | Yes | No | |
| - | - | - | 0.40 | 42 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 1.77 | 39 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.29 | $1.20 | 262,144 | 0.91 | 32 | Yes | Yes | |
| $0.40 | $1.80 | 262,144 | 0.42 | 30 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 1.14 | 21 | Yes | No | ||
together
fastest
|
$2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.56 | 53 | Yes | Yes | |
| $0.45 | $1.80 | 262,144 | 2.13 | 37 | Yes | No | ||
groq
fastest
|
$0.11 | $0.34 | 131,072 | 0.28 | 369 | Yes | No | |
| $0.08 | $0.40 | 131,072 | 0.49 | 46 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.09 | $0.29 | 890,000 | 0.90 | 33 | Yes | Yes | |
| $0.18 | $0.59 | 1,048,576 | 0.35 | 101 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.05 | $0.05 | 131,072 | 0.96 | 56 | No | Yes | ||
| - | - | 131,000 | 0.66 | 190 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.44 | 104 | Yes | Yes | ||
| $0.24 | $1.20 | 131,072 | 0.93 | 35 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.20 | 76 | No | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.24 | $0.24 | 64,000 | 0.79 | 43 | No | Yes | |
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.96 | 25 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.46 | $1.84 | 131,072 | 0.77 | 32 | Yes | Yes | |
nebius
fastest
|
$0.50 | $2.40 | 131,072 | 0.37 | 75 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 1.05 | 50 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 1.07 | 135 | No | No | ||
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | 0.80 | 67 | No | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.32 | $1.04 | 64,000 | 1.17 | 31 | Yes | No | |
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.98 | 30 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.34 | 89 | Yes | No | ||
| $0.05 | $0.07 | 128,000 | 1.84 | 66 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.10 | $0.68 | 131,072 | 0.82 | 30 | Yes | No | |
nebius
fastest
|
$0.20 | $1.20 | 131,072 | 0.46 | 71 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 3.03 | 46 | Yes | No | ||
| $0.16 | $0.80 | 131,072 | 0.69 | 99 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 1.79 | 62 | Yes | Yes | ||
| $0.07 | $0.20 | 131,072 | 0.33 | 123 | No | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$0.06 | $0.20 | 131,072 | 1.39 | 27 | No | Yes | |
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 1.38 | 27 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
scaleway
fastest
|
- | - | - | 0.46 | 105 | Yes | No | |
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 0.88 | 146 | Yes | No | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.64 | 189 | Yes | No | |
together
fastest
|
$0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.77 | 194 | Yes | Yes | |
| $0.24 | $2.40 | 131,072 | 0.52 | 31 | Yes | No | ||
nebius
cheapest
|
$0.20 | $0.80 | 262,144 | 0.40 | 54 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 262,144 | 0.72 | 69 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.36 | 40,960 | 0.75 | 112 | No | No | |
fireworks-ai
fastest
|
$0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.61 | 164 | Yes | No | |
| $0.01 | $0.03 | 131,072 | 0.96 | 61 | No | Yes | ||
| - | - | - | 3.39 | 97 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.18 | $0.20 | 131,072 | 0.85 | 27 | Yes | Yes | |
hyperbolic
fastest
|
$0.40 | $0.40 | 131,072 | 2.17 | 57 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.94 | 26 | No | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.43 | 67 | No | No | |
| $0.01 | $0.03 | 32,768 | 0.77 | 86 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.48 | $1.76 | 131,072 | 0.84 | 59 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.20 | 131,072 | 0.38 | 37 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.55 | $2.19 | 131,072 | 0.78 | 88 | Yes | No | |
| - | - | - | 2.86 | 55 | Yes | No | ||
groq
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 131,072 | 0.85 | 324 | Yes | No | |
| $0.63 | $1.80 | 131,072 | 1.80 | 300 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 1,048,576 | 0.67 | 34 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.46 | 131,072 | 1.00 | 27 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.54 | 20 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.60 | $1.20 | - | 0.27 | 384 | Yes | No | |
| $0.20 | $0.60 | 32,768 | 1.00 | 24 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.94 | 53 | Yes | No | ||
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.51 | 64 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 262,144 | 1.83 | 22 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.54 | 80 | Yes | Yes | ||
| $0.25 | $0.75 | 32,000 | 0.42 | 20 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.60 | $0.60 | 32,768 | 0.51 | 42 | No | No | |
| - | - | - | 0.61 | 32 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.95 | 107 | No | Yes | ||
| $0.07 | $0.20 | 40,960 | 0.75 | 48 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.30 | $0.32 | 32,000 | 0.72 | 30 | Yes | No | |
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.41 | 34 | Yes | No | ||
together
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 131,072 | 0.42 | 88 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.78 | 64 | No | No | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.43 | 60 | Yes | Yes | ||
| $0.13 | $0.40 | 131,072 | 0.36 | 65 | No | No | ||
| - | - | - | 0.27 | 61 | Yes | No | ||
| $0.11 | $0.45 | 30,000 | 0.94 | 76 | No | No | ||
| $0.06 | $0.22 | 120,000 | 0.82 | 80 | No | No | ||
| - | - | - | 2.03 | 48 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.51 | $0.74 | 8,192 | 0.82 | 28 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.40 | $0.40 | 8,192 | 0.77 | 73 | No | No | |
together
fastest
|
$0.88 | $0.88 | 8,192 | 0.40 | 95 | No | Yes | |
novita
cheapest
|
$0.14 | $0.68 | 1,048,576 | 0.48 | 33 | No | No | |
together
fastest
|
$0.27 | $0.85 | 1,048,576 | 0.35 | 87 | Yes | Yes | |
| - | - | - | 0.35 | 53 | Yes | No | ||
| - | - | - | 2.93 | 56 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.27 | 41 | No | No | ||
| - | - | - | 0.29 | 40 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 163,840 | 1.28 | 29 | Yes | No | |
| $0.80 | $2.40 | 163,840 | 0.54 | 26 | No | Yes | ||
sambanova
fastest
|
$5.00 | $7.00 | 131,072 | 0.99 | 187 | No | Yes | |
| $3.00 | $3.00 | 163,840 | 1.27 | 33 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.70 | 55 | No | Yes | ||
| $3.00 | $8.00 | 163,840 | 1.05 | 68 | Yes | No | ||
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 1.53 | 184 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.90 | 163,840 | 0.96 | 36 | Yes | Yes | |
| $0.75 | $2.25 | 32,768 | 0.97 | 97 | No | No | ||
sambanova
fastest
|
$3.00 | $4.50 | 131,072 | 0.80 | 158 | Yes | Yes | |
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 1.11 | 34 | No | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.61 | 37 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 163,840 | 1.00 | 77 | Yes | No | ||
| $0.03 | $0.11 | 65,536 | 0.80 | 70 | No | No | ||
| - | - | 120,000 | 1.15 | 102 | No | No | ||
| $0.56 | $2.00 | 160,000 | 1.22 | 11 | No | No | ||
| $0.16 | $0.64 | 40,960 | 1.21 | 30 | No | No | ||
nscale
cheapest
|
$0.20 | $0.60 | 32,000 | 1.16 | 23 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.43 | 43 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 131,072 | 0.65 | 65 | Yes | No | |
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.87 | 72 | No | No | ||
| $1.48 | $1.48 | 8,192 | 0.85 | 33 | No | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.12 | $0.12 | 32,768 | 0.77 | 63 | No | No | |
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.96 | 37 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.80 | 131,072 | 1.34 | 33 | Yes | No | |
| $0.60 | $1.70 | 131,072 | 1.72 | 56 | Yes | No | ||
fireworks-ai
fastest
|
- | - | 163,840 | 0.66 | 71 | Yes | No | |
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.37 | 37 | No | No | ||
| $0.03 | $0.09 | 32,768 | 0.50 | 208 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.09 | 8,192 | 0.34 | 134 | No | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 128,000 | 0.30 | 64 | No | No | ||
| $0.22 | $0.80 | 131,072 | 0.83 | 37 | Yes | Yes | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 2.47 | 24 | No | Yes | ||
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.57 | 45 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 3.31 | 39 | Yes | No | ||
| $0.18 | $0.18 | 4,096 | 0.22 | 177 | No | Yes | ||
together
cheapest
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.29 | 57 | No | Yes | |
| - | - | 163,840 | 0.57 | 50 | Yes | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.28 | 57 | No | Yes | ||
| $0.88 | $0.88 | 32,768 | 0.82 | 51 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.83 | 111 | Yes | Yes | ||
| $3.50 | $3.50 | 32,768 | 0.81 | 27 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.54 | 47 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.48 | $1.44 | 65,536 | 1.04 | 66 | Yes | No | |
| - | - | - | 3.73 | 37 | Yes | No | ||
| $0.18 | $0.59 | 32,767 | 0.62 | 86 | Yes | Yes | ||
| - | - | 131,072 | 0.15 | 843 | Yes | No | ||
| $0.44 | $1.76 | 1,000,000 | 1.27 | 67 | Yes | No | ||
| $0.55 | $1.66 | 32,000 | 1.01 | 37 | No | No | ||
| $0.14 | $0.14 | 8,192 | 1.03 | 99 | No | No | ||
| $0.50 | $0.50 | 65,535 | 0.51 | 42 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.64 | $0.64 | 8,192 | 1.14 | 31 | No | Yes | |
sambanova
fastest
|
$0.70 | $1.40 | 131,072 | 0.81 | 200 | No | No | |
| $0.75 | $0.75 | 131,072 | 0.88 | 16 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.75 | 24 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.42 | 30 | No | Yes | ||
| $0.60 | $1.80 | 131,072 | 0.47 | 39 | No | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 123,000 | 1.05 | 27 | No | Yes | ||
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.17 | 11 | No | No | ||
| - | - | - | 0.46 | 36 | No | No | ||
| - | - | - | 0.28 | 56 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.27 | 115 | Yes | No | ||
| - | - | - | 1.71 | 44 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 1.33 | 58 | No | Yes | ||
| $0.34 | $1.00 | 123,000 | 0.97 | 36 | No | No |