ax float32 -48.15 44.3 | ay float32 -47.84 47.8 | mag float32 0 55.8 | ax_diff float32 -33.61 29.6 | ay_diff float32 -73.1 76.4 | mag_diff float32 -41.16 37.7 | source_file stringlengths 13 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.129 | -0.626 | 0.639153 | 0.063 | -0.58 | 0.558705 | acc_01180.csv |
0.016 | 0.004 | 0.016492 | -0.113 | 0.63 | -0.622661 | acc_01180.csv |
-0.263 | 0.079 | 0.274609 | -0.279 | 0.075 | 0.258116 | acc_01180.csv |
-0.306 | -0.396 | 0.500452 | -0.043 | -0.475 | 0.225843 | acc_01180.csv |
-0.418 | -0.043 | 0.420206 | -0.112 | 0.353 | -0.080246 | acc_01180.csv |
-0.098 | 0.392 | 0.404064 | 0.32 | 0.435 | -0.016142 | acc_01180.csv |
0.196 | -0.149 | 0.246205 | 0.294 | -0.541 | -0.157859 | acc_01180.csv |
0.159 | 0.047 | 0.165801 | -0.037 | 0.196 | -0.080404 | acc_01180.csv |
0.305 | -0.021 | 0.305722 | 0.146 | -0.068 | 0.139921 | acc_01180.csv |
0.294 | -0.366 | 0.469459 | -0.011 | -0.345 | 0.163737 | acc_01180.csv |
0.308 | 0.143 | 0.339578 | 0.014 | 0.509 | -0.129882 | acc_01180.csv |
0.279 | 0.197 | 0.341541 | -0.029 | 0.054 | 0.001963 | acc_01180.csv |
0.354 | -0.116 | 0.372521 | 0.075 | -0.313 | 0.030981 | acc_01180.csv |
0.339 | -0.005 | 0.339037 | -0.015 | 0.111 | -0.033484 | acc_01180.csv |
0.591 | 0.135 | 0.606223 | 0.252 | 0.14 | 0.267186 | acc_01180.csv |
0.533 | -0.036 | 0.534214 | -0.058 | -0.171 | -0.072008 | acc_01180.csv |
0.259 | -0.235 | 0.349723 | -0.274 | -0.199 | -0.184492 | acc_01180.csv |
-0.118 | 0.055 | 0.130188 | -0.377 | 0.29 | -0.219534 | acc_01180.csv |
-0.059 | -0.52 | 0.523336 | 0.059 | -0.575 | 0.393148 | acc_01180.csv |
-0.247 | 0.23 | 0.337504 | -0.188 | 0.75 | -0.185832 | acc_01180.csv |
-0.09 | 0.079 | 0.119754 | 0.157 | -0.151 | -0.21775 | acc_01180.csv |
-0.229 | -0.418 | 0.476618 | -0.139 | -0.497 | 0.356864 | acc_01180.csv |
-0.302 | -0.068 | 0.309561 | -0.073 | 0.35 | -0.167057 | acc_01180.csv |
-0.423 | 0.027 | 0.423861 | -0.121 | 0.095 | 0.1143 | acc_01180.csv |
-0.264 | 0.29 | 0.392168 | 0.159 | 0.263 | -0.031692 | acc_01180.csv |
-0.432 | -0.016 | 0.432296 | -0.168 | -0.306 | 0.040128 | acc_01180.csv |
-0.185 | 0.259 | 0.318286 | 0.247 | 0.275 | -0.11401 | acc_01180.csv |
-0.067 | -0.357 | 0.363233 | 0.118 | -0.616 | 0.044947 | acc_01180.csv |
-0.14 | 0.245 | 0.282179 | -0.073 | 0.602 | -0.081054 | acc_01180.csv |
0.161 | 0.025 | 0.162929 | 0.301 | -0.22 | -0.11925 | acc_01180.csv |
0.096 | -0.406 | 0.417195 | -0.065 | -0.431 | 0.254266 | acc_01180.csv |
0.057 | 0.452 | 0.45558 | -0.039 | 0.858 | 0.038384 | acc_01180.csv |
0.047 | 0.199 | 0.204475 | -0.01 | -0.253 | -0.251105 | acc_01180.csv |
-0.035 | -0.019 | 0.039825 | -0.082 | -0.218 | -0.16465 | acc_01180.csv |
-0.04 | 0.182 | 0.186344 | -0.005 | 0.201 | 0.146519 | acc_01180.csv |
0.031 | -0.148 | 0.151212 | 0.071 | -0.33 | -0.035132 | acc_01180.csv |
-0.087 | -0.043 | 0.097046 | -0.118 | 0.105 | -0.054165 | acc_01180.csv |
0.085 | 0.283 | 0.295489 | 0.172 | 0.326 | 0.198443 | acc_01180.csv |
0.095 | -0.263 | 0.279632 | 0.01 | -0.546 | -0.015858 | acc_01180.csv |
0.219 | -0.258 | 0.338415 | 0.124 | 0.005 | 0.058784 | acc_01180.csv |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.