Datasets:
Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 4 new columns ({'Reprovacao', 'Abandono', 'Ano de Ensino', 'Aprovacao'}) and 56 missing columns ({'Aprovação - 4º Ano', 'Abandono - 6º Ano', 'Total Aprovação Médio Não-Seriado', 'Reprovação - 3º Ano', 'Abandono - 3º Ano', 'Aprovação - 1º Ano', 'Aprovação - Anos Finais (6º ao 9º Ano)', 'Abandono - 8º Ano', 'Aprovação - 2ª série', 'Reprovação - 7º Ano', 'Reprovação - 8º Ano', 'Nome da Escola', 'Abandono - 5º Ano', 'Reprovação - 2º Ano', 'Abandono - 3ª série', 'Total Abandono Médio Não-Seriado', 'Aprovação - 4ª série', 'Total Reprovação Médio Não-Seriado', 'Aprovação - 7º Ano', 'Abandono - 1ª série', 'Abandono - 4ª série', 'Abandono - 1º Ano', 'Aprovação - 2º Ano', 'Reprovação - 3ª série', 'Aprovação - Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)', 'Total Reprovação no Ens. Médio', 'Reprovação - 1ª série', 'Reprovação - 4ª série', 'Reprovação - 1º Ano', 'Abandono - Anos Finais (6º ao 9º Ano)', 'Total Reprovação no Ens. Fundamental', 'Aprovação - 9º Ano', 'Reprovação - 6º Ano', 'Reprovação - 5º Ano', 'Total Aprovação no Ens. Fundamental', 'Total Abandono no Ens. Médio', 'Abandono - 4º Ano', 'Abandono - 9º Ano', 'Aprovação - 3ª série', 'Abandono - 2ª série', 'Abandono - Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)', 'Aprovação - 6º Ano', 'Código do Município', 'Aprovação - 5º Ano', 'Aprovação - 3º Ano', 'Abandono - 2º Ano', 'Total Abandono no Ens. Fundamental', 'Aprovação - 8º Ano', 'Reprovação - Anos Finais (6º ao 9º Ano)', 'Reprovação - 4º Ano', 'Reprovação - 2ª série', 'Abandono - 7º Ano', 'Total Aprovação no Ens. Médio', 'Reprovação - Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)', 'Aprovação - 1ª série', 'Reprovação - 9º Ano'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/Horusprg/censo-2015-2024/BR_School_Census_2015-2024_tratado.csv (at revision dc93557806fdda48416e48144e32a6dd4ec314de)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1831, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 714, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2218, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
Ano: int64
Região: string
UF: string
Nome do Município: string
Localização: string
Dependência Administrativa: string
Ano de Ensino: string
Código da Escola: int64
Abandono: double
Aprovacao: double
Reprovacao: double
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 1662
to
{'Ano': Value('int64'), 'Região': Value('string'), 'UF': Value('string'), 'Código do Município': Value('int64'), 'Nome do Município': Value('string'), 'Código da Escola': Value('int64'), 'Nome da Escola': Value('string'), 'Localização': Value('string'), 'Dependência Administrativa': Value('string'), 'Total Aprovação no Ens. Fundamental': Value('string'), 'Aprovação - Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)': Value('string'), 'Aprovação - Anos Finais (6º ao 9º Ano)': Value('string'), 'Aprovação - 1º Ano': Value('string'), 'Aprovação - 2º Ano': Value('string'), 'Aprovação - 3º Ano': Value('string'), 'Aprovação - 4º Ano': Value('string'), 'Aprovação - 5º Ano': Value('string'), 'Aprovação - 6º Ano': Value('string'), 'Aprovação - 7º Ano': Value('string'), 'Aprovação - 8º Ano': Value('string'), 'Aprovação - 9º Ano': Value('string'), 'Total Aprovação no Ens. Médio': Value('string'), 'Aprovação - 1ª série': Value('string'), 'Aprovação - 2ª série': Value('string'), 'Aprovação - 3ª série': Value('string'), 'Aprovação - 4ª série': Value('string'), 'Total Aprovação Médio Não-Seriado': Value('string'), 'Total Reprovação no Ens. Fundamental': Value('string'), 'Reprovação - Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)': Value('string'), 'Reprovação - Anos Finais (6º ao 9º Ano)': Value('string'), 'Reprovação - 1º Ano': Value('string'), 'Reprovação - 2º Ano': Value('string'), 'Reprovação - 3º Ano': Value('string'), 'Reprovação - 4º Ano': Value('string'), 'Reprovação - 5º Ano': Value('string'), 'Reprovação - 6º Ano': Value('string'), 'Reprovação - 7º Ano': Value('string'), 'Reprovação - 8º Ano': Value('string'), 'Reprovação - 9º Ano': Value('string'), 'Total Reprovação no Ens. Médio': Value('string'), 'Reprovação - 1ª série': Value('string'), 'Reprovação - 2ª série': Value('string'), 'Reprovação - 3ª série': Value('string'), 'Reprovação - 4ª série': Value('string'), 'Total Reprovação Médio Não-Seriado': Value('string'), 'Total Abandono no Ens. Fundamental': Value('string'), 'Abandono - Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)': Value('string'), 'Abandono - Anos Finais (6º ao 9º Ano)': Value('string'), 'Abandono - 1º Ano': Value('string'), 'Abandono - 2º Ano': Value('string'), 'Abandono - 3º Ano': Value('string'), 'Abandono - 4º Ano': Value('string'), 'Abandono - 5º Ano': Value('string'), 'Abandono - 6º Ano': Value('string'), 'Abandono - 7º Ano': Value('string'), 'Abandono - 8º Ano': Value('string'), 'Abandono - 9º Ano': Value('string'), 'Total Abandono no Ens. Médio': Value('string'), 'Abandono - 1ª série': Value('string'), 'Abandono - 2ª série': Value('string'), 'Abandono - 3ª série': Value('string'), 'Abandono - 4ª série': Value('string'), 'Total Abandono Médio Não-Seriado': Value('string')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1455, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1054, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 894, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 970, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1702, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1833, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 4 new columns ({'Reprovacao', 'Abandono', 'Ano de Ensino', 'Aprovacao'}) and 56 missing columns ({'Aprovação - 4º Ano', 'Abandono - 6º Ano', 'Total Aprovação Médio Não-Seriado', 'Reprovação - 3º Ano', 'Abandono - 3º Ano', 'Aprovação - 1º Ano', 'Aprovação - Anos Finais (6º ao 9º Ano)', 'Abandono - 8º Ano', 'Aprovação - 2ª série', 'Reprovação - 7º Ano', 'Reprovação - 8º Ano', 'Nome da Escola', 'Abandono - 5º Ano', 'Reprovação - 2º Ano', 'Abandono - 3ª série', 'Total Abandono Médio Não-Seriado', 'Aprovação - 4ª série', 'Total Reprovação Médio Não-Seriado', 'Aprovação - 7º Ano', 'Abandono - 1ª série', 'Abandono - 4ª série', 'Abandono - 1º Ano', 'Aprovação - 2º Ano', 'Reprovação - 3ª série', 'Aprovação - Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)', 'Total Reprovação no Ens. Médio', 'Reprovação - 1ª série', 'Reprovação - 4ª série', 'Reprovação - 1º Ano', 'Abandono - Anos Finais (6º ao 9º Ano)', 'Total Reprovação no Ens. Fundamental', 'Aprovação - 9º Ano', 'Reprovação - 6º Ano', 'Reprovação - 5º Ano', 'Total Aprovação no Ens. Fundamental', 'Total Abandono no Ens. Médio', 'Abandono - 4º Ano', 'Abandono - 9º Ano', 'Aprovação - 3ª série', 'Abandono - 2ª série', 'Abandono - Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)', 'Aprovação - 6º Ano', 'Código do Município', 'Aprovação - 5º Ano', 'Aprovação - 3º Ano', 'Abandono - 2º Ano', 'Total Abandono no Ens. Fundamental', 'Aprovação - 8º Ano', 'Reprovação - Anos Finais (6º ao 9º Ano)', 'Reprovação - 4º Ano', 'Reprovação - 2ª série', 'Abandono - 7º Ano', 'Total Aprovação no Ens. Médio', 'Reprovação - Anos Iniciais (1º ao 5º Ano)', 'Aprovação - 1ª série', 'Reprovação - 9º Ano'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/Horusprg/censo-2015-2024/BR_School_Census_2015-2024_tratado.csv (at revision dc93557806fdda48416e48144e32a6dd4ec314de)
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
Ano int64 | Região string | UF string | Código do Município int64 | Nome do Município string | Código da Escola int64 | Nome da Escola string | Localização string | Dependência Administrativa string | Total Aprovação no Ens. Fundamental string | Aprovação - Anos Iniciais (1º ao 5º Ano) string | Aprovação - Anos Finais (6º ao 9º Ano) string | Aprovação - 1º Ano string | Aprovação - 2º Ano string | Aprovação - 3º Ano string | Aprovação - 4º Ano string | Aprovação - 5º Ano string | Aprovação - 6º Ano string | Aprovação - 7º Ano string | Aprovação - 8º Ano string | Aprovação - 9º Ano string | Total Aprovação no Ens. Médio string | Aprovação - 1ª série string | Aprovação - 2ª série string | Aprovação - 3ª série string | Aprovação - 4ª série string | Total Aprovação Médio Não-Seriado string | Total Reprovação no Ens. Fundamental string | Reprovação - Anos Iniciais (1º ao 5º Ano) string | Reprovação - Anos Finais (6º ao 9º Ano) string | Reprovação - 1º Ano string | Reprovação - 2º Ano string | Reprovação - 3º Ano string | Reprovação - 4º Ano string | Reprovação - 5º Ano string | Reprovação - 6º Ano string | Reprovação - 7º Ano string | Reprovação - 8º Ano string | Reprovação - 9º Ano string | Total Reprovação no Ens. Médio string | Reprovação - 1ª série string | Reprovação - 2ª série string | Reprovação - 3ª série string | Reprovação - 4ª série string | Total Reprovação Médio Não-Seriado string | Total Abandono no Ens. Fundamental string | Abandono - Anos Iniciais (1º ao 5º Ano) string | Abandono - Anos Finais (6º ao 9º Ano) string | Abandono - 1º Ano string | Abandono - 2º Ano string | Abandono - 3º Ano string | Abandono - 4º Ano string | Abandono - 5º Ano string | Abandono - 6º Ano string | Abandono - 7º Ano string | Abandono - 8º Ano string | Abandono - 9º Ano string | Total Abandono no Ens. Médio string | Abandono - 1ª série string | Abandono - 2ª série string | Abandono - 3ª série string | Abandono - 4ª série string | Total Abandono Médio Não-Seriado string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,025,352 | EMEIEF POTY | Rural | Municipal | 88.5 | 92.8 | 84.3 | 100 | 100 | 100 | 92.9 | 73.3 | 78.9 | 100 | 90.9 | 64.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.8 | 7.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 26.7 | 10.5 | 0 | 4.5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.7 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 4.6 | 35.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,024,917 | EMEIEF JOSE BASILIO DA GAMA | Rural | Municipal | 98.8 | 100 | 96.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,038,373 | EIEEF BOATT GERAINNY | Rural | Estadual | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,024,682 | EEEF EURIDICE LOPES PEDROSO | Urbana | Estadual | 90 | 94.7 | 77.9 | 100 | 98.8 | 86 | 91.1 | 98.8 | 78.9 | 67.3 | 82.2 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.8 | 5 | 22.1 | 0 | 0 | 14 | 8.9 | 1.2 | 21.1 | 32.7 | 17.8 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,038,381 | EIEEF KAP SOGO TUPARI | Rural | Estadual | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,022,558 | EIEEF HAP BITT TUPARI | Rural | Estadual | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,038,047 | EIEEF SAW D JO TUPARI | Rural | Estadual | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,037,962 | EIEEF KON KOATT TUPARI | Rural | Estadual | 97.8 | 100 | 94.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83.3 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,024,593 | EMEIEF DARCY PENTEADO | Rural | Municipal | 96.9 | 96.9 | -- | 100 | 100 | 100 | 83.3 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 3.1 | -- | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,047,461 | EMEIEF 17 DE JUNHO | Urbana | Municipal | 99.2 | 99.2 | -- | 100 | 99.1 | 98.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8 | 0.8 | -- | 0 | 0.9 | 1.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,025,476 | EMMEF SAO JORGE | Rural | Municipal | 91.7 | 91.7 | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.3 | 8.3 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,046,686 | EIEEF PEP O TUPARI | Rural | Estadual | 100 | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,024,968 | EEEFM JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA | Urbana | Estadual | 87.2 | 91.6 | 85.8 | -- | -- | -- | 93.1 | 90.9 | 91 | 78.6 | 88.8 | 83 | 89.9 | 82.2 | 94.4 | 95.8 | -- | -- | 9.6 | 6.3 | 10.7 | -- | -- | -- | 6.9 | 6.1 | 7.7 | 17.1 | 7.5 | 11.3 | 3.7 | 7.6 | 0.9 | 1.4 | -- | -- | 3.2 | 2.1 | 3.5 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 1.3 | 4.3 | 3.7 | 5.7 | 6.4 | 10.2 | 4.7 | 2.8 | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,024,372 | EMEIEF ANA NERY | Rural | Municipal | 92.6 | 91.9 | 93.9 | 83.3 | 100 | 100 | 84.6 | 89.5 | 90 | 91.7 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 10.5 | 10 | 8.3 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | 1.6 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,046,236 | EIEEF MEKITOM TUPARI | Rural | Estadual | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,025,441 | EMMEF RUI BARBOSA | Rural | Municipal | 81.8 | 81.8 | -- | 100 | 100 | 100 | 33.3 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.2 | 18.2 | -- | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,025,115 | EMEIEF MARTIM AFONSO DE SOUZA | Rural | Municipal | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,111,801 | EIEEF WAIBERO TUPARI | Rural | Estadual | 91.7 | 91.7 | -- | -- | 100 | 100 | 100 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.3 | 8.3 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,046,252 | EIEEF ANOMAE TUPARI | Rural | Estadual | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,025,638 | EEEFM PADRE EZEQUIEL RAMIN | Urbana | Estadual | 88.8 | 89.3 | 88.6 | -- | -- | -- | 87.2 | 91.7 | 97.7 | 84.5 | 87.3 | 85.1 | 83.6 | 76.1 | 85 | 93.7 | -- | -- | 6.1 | 10.7 | 4.2 | -- | -- | -- | 12.8 | 8.3 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 10.3 | 3.1 | 4.9 | 3.3 | 0 | -- | -- | 5.1 | 0 | 7.2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 1.1 | 13.1 | 9.8 | 4.6 | 13.3 | 19 | 11.7 | 6.3 | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,025,654 | EMEIEF FLORESTA ENCANTADA | Urbana | Municipal | 99.6 | 99.6 | -- | 100 | 99.1 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 0.4 | -- | 0 | 0.9 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,025,310 | EMEIEF PEDRO ALEIXO | Rural | Municipal | 92.3 | 98.1 | 84.8 | 100 | 96.8 | 100 | 94.1 | 100 | 80 | 96.7 | 75 | 76.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.3 | 18.8 | 23.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 0 | 3.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,049,782 | EMMEF HERBERT JOSE DE SOUSA | Rural | Municipal | 96 | 96 | -- | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | -- | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,025,034 | EMMEF MALBA TAHAN | Rural | Municipal | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,025,000 | EMMEF LUIS SA | Rural | Municipal | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,015 | Norte | RO | 1,100,015 | Alta Floresta D'Oeste | 11,024,291 | EMMEF 07 DE SETEMBRO | Rural | Municipal | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
