word stringlengths 1 31 ⌀ | pos class label 12
classes |
|---|---|
olembe . | 0NN |
Odhidho | 0NN |
olwaro | 5V |
gimatimore | 5V |
opuono | 5V |
kuong' | 0NN |
Lor | 5V |
inichandri | 5V |
ing'e | 5V |
opono | 5V |
gondo | 9PRON |
lero | 0NN |
osekayo | 5V |
lake | 0NN |
ogoch | 5V |
gone | 5V |
lar | 0NN |
dhiye | 5V |
odhidak | 5V |
thim | 3ADV |
emomiyo . | 2CONJ |
ng'ero | 0NN |
TRISHA | 0NN |
odiek | 0NN |
gimora . | 2CONJ |
amora . | 2CONJ |
ne | 10ADJ |
uwuok | 5V |
Odiek | 0NN |
mono | 6ADP |
dang' . | 4DET |
oduong'o | 5V |
nyithid | 0NN |
girumo . | 10ADJ |
oyieng' . | 5V |
nonyalo | 5V |
oyieng' . | 10ADJ |
wuotho | 0NN |
Chakre | 6ADP |
ong'ad | 5V |
kokegi | 0NN |
olalo | 5V |
oselalo | 5V |
ang'no . | 2CONJ |
otiekgi | 5V |
Chakruok | 0NN |
gwaro | 5V |
jirani | 0NN |
matimore | 5V |
aparono | 5V |
kamano . | 0NN |
omedore | 5V |
achiewo | 5V |
chik | 5V |
giwinjie | 5V |
ochiewe | 5V |
owang' | 3ADV |
dhuon . | 10ADJ |
wayao | 5V |
pap | 3ADV |
warado | 5V |
en . | 4DET |
kwo | 0NN |
ang'isi | 5V |
aling' | 5V |
aling'a | 3ADV |
thi | 3ADV |
aring'o | 5V |
giduogo | 5V |
gipenja | 5V |
matimi | 5V |
Pod . | 2CONJ |
okwaro | 5V |
iweni | 5V |
oolo | 5V |
apilo | 0NN |
ewang'e | 3ADV |
padi | 5V |
iringo | 5V |
janeko | 0NN |
achung | 5V |
thuol | 0NN |
laro | 0NN |
apo | 5V |
ayude | 5V |
nus | 0NN |
abuok | 5V |
anindo | 5V |
abuogora | 5V |
achung' | 5V |
tho | 11INTER |
satan | 0NN |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.