Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
input_ids
sequencelengths
4.1k
4.1k
[ 32841, 7608, 74, 281, 28466, 1422, 21994, 32, 187, 53, 8885, 434, 4775, 18952, 407, 18952, 3551, 3517, 15, 187, 18220, 1959, 10125, 13, 35186, 13, 2289, 281, 11855, 3212, 14, 783, 14, 1026, 24453, 13, 1959, 2289, 281, 28466, 7608, 74,...
[ 896, 347, 703, 1531, 276, 2706, 3579, 275, 247, 6985, 342, 44758, 3022, 4669, 313, 266, 2460, 273, 42390, 45810, 34604, 323, 22420, 14759, 558, 253, 10864, 2806, 23957, 273, 253, 22437, 7122, 743, 538, 261, 407, 534, 703, 9572, 327, 2...
[ 3558, 32, 187, 6872, 403, 253, 3533, 253, 10128, 6413, 2111, 4102, 9577, 275, 253, 1083, 273, 247, 27899, 1029, 2143, 5974, 665, 369, 6636, 342, 10023, 273, 247, 18649, 10485, 846, 6108, 521, 7351, 39152, 1834, 327, 247, 1685, 15, 187...
[ 285, 40672, 326, 597, 2489, 247, 36872, 281, 1239, 15, 496, 436, 581, 13, 247, 3846, 3226, 7819, 562, 281, 320, 253, 6122, 273, 247, 45651, 665, 574, 644, 761, 29974, 839, 387, 271, 9123, 8984, 14235, 15, 1707, 434, 690, 12504, 4602...
[ 49817, 64, 41464, 187, 50254, 50254, 50274, 12, 322, 6217, 64, 21279, 64, 46492, 3489, 34, 187, 50254, 50254, 50274, 12, 49817, 64, 2354, 49, 187, 50254, 50254, 50274, 12, 322, 6217, 64, 7941, 9981, 187, 50254, 50254, 50274, 12, 49817, ...
[ 12558, 24912, 13, 378, 13306, 316, 995, 187, 50270, 23237, 1590, 27, 346, 5168, 24912, 15, 67, 13306, 316, 995, 187, 50270, 321, 5200, 27, 551, 187, 50268, 25116, 27, 346, 2413, 1358, 2700, 15, 24557, 15, 681, 16, 5168, 24912, 15, 6...
[ 13, 285, 1110, 665, 403, 387, 14, 16272, 15, 33628, 2510, 21, 44, 2352, 3400, 1491, 323, 4651, 273, 2151, 275, 1097, 2714, 4730, 285, 2087, 4730, 7533, 15, 187, 24481, 15083, 43770, 15, 681, 418, 27823, 1843, 8021, 3859, 1372, 6117, ...
[ 310, 417, 1534, 13, 253, 9777, 273, 253, 2228, 7094, 7024, 327, 253, 3753, 273, 253, 9864, 285, 778, 320, 1534, 275, 690, 2219, 15, 187, 688, 776, 1859, 13, 42587, 7283, 556, 2668, 253, 3451, 2746, 285, 908, 253, 20821, 4903, 347, ...
[ 2214, 9341, 3345, 42457, 19299, 13, 253, 4804, 476, 320, 5196, 407, 4481, 13, 45385, 390, 28801, 4769, 15, 187, 5623, 32437, 12225, 588, 320, 6636, 387, 247, 6507, 2281, 273, 8157, 1549, 15, 187, 42, 2550, 2997, 9781, 323, 17749, 326,...
[ 5231, 7170, 776, 3745, 281, 2794, 1318, 323, 6383, 285, 28284, 937, 495, 46, 11731, 10035, 8370, 753, 275, 66, 15, 3668, 3727, 15, 346, 21831, 7070, 967, 20820, 4323, 310, 247, 47947, 273, 776, 3116, 5700, 15, 3824, 4323, 2285, 285, ...
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
Downloads last month
39

Collection including PY007/tokenized_slim6B_train_neox_4096