datetime timestamp[ns]date 2015-01-01 00:00:00 2020-12-31 23:00:00 | Year int64 2.02k 2.02k | Month int64 1 12 | Day int64 1 31 | Hour int64 0 23 | Station stringclasses 495 values | HII float64 0 268 | GEO float64 0 198 | Humidity float64 0 109 | Pressure float64 0 1.1k | Temp float64 0 165 | long float64 97.9 106 | lat float64 5.85 20.4 | station_id_num int16 0 494 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-01-17T16:00:00 | 2,015 | 1 | 17 | 16 | ACRU | 0 | 0 | 46 | 994 | 28.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-17T17:00:00 | 2,015 | 1 | 17 | 17 | ACRU | 0 | 0 | 51 | 995 | 26.5 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-17T18:00:00 | 2,015 | 1 | 17 | 18 | ACRU | 0 | 0 | 57 | 995 | 24 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-17T19:00:00 | 2,015 | 1 | 17 | 19 | ACRU | 0 | 0 | 64 | 996 | 23 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-17T20:00:00 | 2,015 | 1 | 17 | 20 | ACRU | 0 | 0 | 69 | 996 | 21.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-17T21:00:00 | 2,015 | 1 | 17 | 21 | ACRU | 0 | 0 | 75 | 997 | 20.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-17T22:00:00 | 2,015 | 1 | 17 | 22 | ACRU | 0 | 0 | 80 | 997 | 19.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-17T23:00:00 | 2,015 | 1 | 17 | 23 | ACRU | 0 | 0 | 84 | 997 | 18.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T00:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 0 | ACRU | 0 | 0 | 86 | 997 | 18.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T01:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 1 | ACRU | 0 | 0 | 83.4 | 997.4 | 17.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T02:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 2 | ACRU | 0 | 0 | 84.6 | 997 | 17.4 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T03:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 3 | ACRU | 0 | 0 | 91 | 995 | 17.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T04:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 4 | ACRU | 0 | 0 | 91.7 | 997.8 | 16.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T05:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 5 | ACRU | 0 | 0 | 92 | 995 | 16.7 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T06:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 6 | ACRU | 0 | 0 | 77.8 | 996.7 | 19.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T07:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 7 | ACRU | 0 | 0 | 80.7 | 997.3 | 18.5 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T08:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 8 | ACRU | 0 | 0 | 79 | 997 | 20.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T09:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 9 | ACRU | 0 | 0 | 69 | 997 | 23 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T10:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 10 | ACRU | 0 | 0 | 58 | 997 | 26.5 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T11:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 11 | ACRU | 0 | 0 | 50 | 996 | 29.4 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T12:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 12 | ACRU | 0 | 0 | 44 | 995 | 31.4 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T13:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 13 | ACRU | 0 | 0 | 42 | 994 | 31.4 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T14:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 14 | ACRU | 0 | 0 | 40 | 993 | 31.4 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T15:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 15 | ACRU | 0 | 0 | 43 | 993 | 30.4 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T16:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 16 | ACRU | 0 | 0 | 47 | 994 | 27.4 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T17:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 17 | ACRU | 0 | 0 | 51 | 995 | 25.5 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T18:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 18 | ACRU | 0 | 0 | 61 | 995 | 23 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T19:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 19 | ACRU | 0 | 0 | 65 | 995 | 22.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T20:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 20 | ACRU | 0 | 0 | 71 | 996 | 20.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T21:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 21 | ACRU | 0 | 0 | 76 | 997 | 19.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T22:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 22 | ACRU | 0 | 0 | 79 | 997 | 18.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-18T23:00:00 | 2,015 | 1 | 18 | 23 | ACRU | 0 | 0 | 81 | 997 | 18.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T00:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 0 | ACRU | 0 | 0 | 82 | 997 | 18.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T01:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 1 | ACRU | 0 | 0 | 84 | 997 | 18.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T02:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 2 | ACRU | 0 | 0 | 88 | 996 | 17.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T03:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 3 | ACRU | 0 | 0 | 89 | 996 | 17.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T04:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 4 | ACRU | 0 | 0 | 92 | 996 | 17.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T05:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 5 | ACRU | 0 | 0 | 91 | 996 | 17.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T06:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 6 | ACRU | 0 | 0 | 91 | 996 | 17.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T07:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 7 | ACRU | 0 | 0 | 90 | 996 | 17.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T08:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 8 | ACRU | 0 | 0 | 82 | 997 | 19.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T09:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 9 | ACRU | 0 | 0 | 67 | 999 | 23 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T10:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 10 | ACRU | 0 | 0 | 56 | 997 | 27 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T11:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 11 | ACRU | 0 | 0 | 50 | 997 | 28.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T12:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 12 | ACRU | 0 | 0 | 46 | 996 | 30.4 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T13:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 13 | ACRU | 0 | 0 | 41 | 995 | 31.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T14:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 14 | ACRU | 0 | 0 | 42 | 994 | 30.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T15:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 15 | ACRU | 0 | 0 | 43 | 993 | 29.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T16:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 16 | ACRU | 0 | 0 | 47 | 994 | 27.4 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T17:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 17 | ACRU | 0 | 0 | 52 | 994 | 25.5 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T18:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 18 | ACRU | 0 | 0 | 59 | 995 | 23 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T19:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 19 | ACRU | 0 | 0 | 67 | 995 | 21.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T20:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 20 | ACRU | 0 | 0 | 68 | 996 | 21.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T21:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 21 | ACRU | 0 | 0 | 71 | 996 | 20.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T22:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 22 | ACRU | 0 | 0 | 74 | 997 | 19.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-19T23:00:00 | 2,015 | 1 | 19 | 23 | ACRU | 0 | 0 | 76 | 997 | 18.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T00:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 0 | ACRU | 0 | 0 | 80 | 997 | 18.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T01:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 1 | ACRU | 0 | 0 | 83 | 996 | 17.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T02:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 2 | ACRU | 0 | 0 | 84 | 996 | 17.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T03:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 3 | ACRU | 0 | 0 | 85 | 995 | 17.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T04:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 4 | ACRU | 0 | 0 | 87 | 996 | 16.7 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T05:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 5 | ACRU | 0 | 0 | 89 | 996 | 16.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T06:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 6 | ACRU | 0 | 0 | 92 | 996 | 15.7 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T07:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 7 | ACRU | 0 | 0 | 92 | 996 | 16.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T08:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 8 | ACRU | 0 | 0 | 81 | 997 | 18.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T09:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 9 | ACRU | 0 | 0 | 63 | 997 | 23 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T10:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 10 | ACRU | 0 | 0 | 49 | 997 | 27.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T11:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 11 | ACRU | 0 | 0 | 44 | 997 | 29.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T12:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 12 | ACRU | 0 | 0 | 38 | 996 | 31.4 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T13:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 13 | ACRU | 0 | 0 | 34 | 995 | 33.3 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T14:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 14 | ACRU | 0 | 0 | 32 | 994 | 33.8 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T15:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 15 | ACRU | 0 | 0 | 32 | 993 | 32.8 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T16:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 16 | ACRU | 0 | 0 | 38 | 994 | 29.4 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T17:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 17 | ACRU | 0 | 0 | 42 | 995 | 27.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T18:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 18 | ACRU | 0 | 0 | 60 | 995 | 23.5 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T19:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 19 | ACRU | 0 | 0 | 73 | 995 | 21.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T20:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 20 | ACRU | 0 | 0 | 79 | 996 | 19.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T21:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 21 | ACRU | 0 | 0 | 83 | 996 | 18.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T22:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 22 | ACRU | 0 | 0 | 82 | 996 | 18.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-20T23:00:00 | 2,015 | 1 | 20 | 23 | ACRU | 0 | 0 | 88 | 996 | 17.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T00:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 0 | ACRU | 0 | 0 | 88 | 996 | 16.7 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T01:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 1 | ACRU | 0 | 0 | 77 | 996 | 18.6 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T02:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 2 | ACRU | 0 | 0 | 91 | 996 | 16.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T03:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 3 | ACRU | 0 | 0 | 98 | 996 | 15.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T04:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 4 | ACRU | 0 | 0 | 90.8 | 996 | 14.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T05:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 5 | ACRU | 0 | 0 | 92 | 996 | 14.2 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T06:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 6 | ACRU | 0 | 0 | 82.8 | 996 | 13.7 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T07:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 7 | ACRU | 0 | 0 | 74.8 | 997 | 13.7 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T08:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 8 | ACRU | 0 | 0 | 97 | 999 | 18.1 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T09:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 9 | ACRU | 0 | 0 | 68 | 999 | 23.5 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T10:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 10 | ACRU | 0 | 0 | 46 | 999 | 28.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T11:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 11 | ACRU | 0 | 0 | 39 | 997 | 31.4 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T12:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 12 | ACRU | 0 | 0 | 37 | 997 | 32.8 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T13:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 13 | ACRU | 0 | 0 | 33 | 996 | 34.3 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T14:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 14 | ACRU | 0 | 0 | 31 | 995 | 34.3 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T15:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 15 | ACRU | 0 | 0 | 30 | 994 | 33.8 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T16:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 16 | ACRU | 0 | 0 | 33 | 995 | 30.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T17:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 17 | ACRU | 0 | 0 | 38 | 995 | 28.9 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T18:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 18 | ACRU | 0 | 0 | 50 | 996 | 25 | 104.64 | 15.79 | 0 |
2015-01-21T19:00:00 | 2,015 | 1 | 21 | 19 | ACRU | 0 | 0 | 61 | 996 | 22.5 | 104.64 | 15.79 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.