nreg stringlengths 0 8 | typ stringclasses 8
values | fabrikat stringlengths 0 50 | aar stringclasses 456
values | freg stringlengths 0 8 | mreg stringlengths 0 8 | treg stringlengths 0 8 | cnr stringlengths 0 20 | mnr stringlengths 0 20 | status stringclasses 8
values | antag stringlengths 0 255 | avreg stringlengths 0 255 | hemvist stringlengths 0 28 | anm stringlengths 0 50 | arkivkod stringclasses 17
values | volym stringclasses 288
values | searchable_text stringlengths 0 121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X52304 | PB | 1959 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52304 | |||||||||
X52314 | PB | 1962 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52314 | |||||||||
X52319 | PB | 1959 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52319 | |||||||||
X52319 | PB | 1968 | AA79559 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52319 AA79559 | ||||||||
X52322 | PB | 1962B | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52322 | |||||||||
X52324 | PB | 1959 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52324 | |||||||||
X52363 | PB | 1957 | O84243 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52363 O84243 | ||||||||
X52365 | PB | 1970 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52365 | |||||||||
X52371 | PB | 1959 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52371 | |||||||||
X52380 | PB | 1960 | A42620 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52380 A42620 | ||||||||
X52385 | PB | 1970 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52385 | |||||||||
X52392 | PB | 1960 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52392 | |||||||||
X52401 | PB | 1959 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52401 | |||||||||
X52410 | PB | 1958 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52410 | |||||||||
X52412 | PB | 1958 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52412 | |||||||||
X52412 | PB | 1958 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52412 | |||||||||
X52420 | PB | 1960 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52420 | |||||||||
X52420 | PB | 1960 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52420 | |||||||||
X52439 | PB | 1959 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52439 | |||||||||
X52440 | PB | 1959 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52440 | |||||||||
X52446 | PB | 1959 | W57786 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52446 W57786 | ||||||||
X52447 | PB | 1960B | B81077 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52447 B81077 | ||||||||
X52448 | PB | 1965 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52448 | |||||||||
X52453 | PB | 1965 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52453 | |||||||||
X52456 | PB | 1959 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52456 | |||||||||
X52461 | PB | 1970 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52461 | |||||||||
X52463 | PB | 1958 | R75593 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52463 R75593 | ||||||||
X52466 | PB | 1961 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52466 | |||||||||
X52471 | PB | 1956 | W39221 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52471 W39221 | ||||||||
X52492 | PB | 1962 | C24032 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52492 C24032 | ||||||||
X52505 | PB | 1960B | AB13855 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52505 AB13855 | ||||||||
X52513 | PB | 1962 | B24384 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52513 B24384 | ||||||||
X52530 | PB | 1957 | A47190 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52530 A47190 | ||||||||
X52546 | PB | 1959 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52546 | |||||||||
X52548 | PB | 1965 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52548 | |||||||||
X52549 | PB | 1960 | M43283 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52549 M43283 | ||||||||
X52550 | PB | 1959 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52550 | |||||||||
X52552 | PB | 1965 | C52782 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52552 C52782 | ||||||||
X52554 | PB | 1958 | BA43934 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52554 BA43934 | ||||||||
X52557 | PB | 1959 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52557 | |||||||||
X52557 | PB | 1959 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52557 | |||||||||
X52561 | PB | 1959 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52561 | |||||||||
X52561 | PB | 1959 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52561 | |||||||||
X52562 | PB | 1960 | C7834 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52562 C7834 | ||||||||
X76516 | PB | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 21 | X76516 | ||||||||||
X2665 | SL | Bröd.Forss påhängsvagn P 751 FTL-165 | 1957 | B2335 | 4159 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 7 | X2665 Bröd.Forss påhängsvagn P 751 FTL-165 B2335 | ||||||
X1 | MC | DKW | 1938 | - - | - - | VIKSJÖFORS | Kortet trasigt | SE/HLA/1030038 | 1 | X1 DKW VIKSJÖFORS Kortet trasigt | ||||||
PB | Citroén ID 19 Speciale | 1970 | CPU652 | 3910152 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 1 | Citroén ID 19 Speciale CPU652 | |||||||
PB | Opel Kadett 031258 | 1973 | ECR977 | 312964802 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 2 | Opel Kadett 031258 ECR977 | |||||||
SL | Bil&Traktor typ 4 Släpkärra | 1967 | AKP717 | 750147 | - - | - - | Skåp | SE/HLA/1030038 | 1 | Bil&Traktor typ 4 Släpkärra Skåp AKP717 | ||||||
SL | Bil&Traktor typ 4 Släpkärra | 1967 | AKP717 | 750147 | - - | - - | Skåp | SE/HLA/1030038 | 1 | Bil&Traktor typ 4 Släpkärra Skåp AKP717 | ||||||
X3265 | PB | Ford 11435077 | A | - - | 1927-07-23 | HAMMRA | SE/HLA/1030009 | 4 | X3265 Ford 11435077 HAMMRA | |||||||
X4014 | MC | Rex | 1938 | 25677 | TT4672 | A | - - | 1940-10-31 | STORVIKS HAMMARBY | SE/HLA/1030009 | 14 | X4014 Rex STORVIKS HAMMARBY | ||||
X3328 | MC | DKW | 1939 | 735535 | 85948650 | A | - - | 1940-11-29 | HAMRÅNGEFJÄRDEN | SE/HLA/1030009 | 12 | X3328 DKW HAMRÅNGEFJÄRDEN | ||||
X5947 | MC | Rex | 1938 | 27349 | T1143 | A | - - | 1941-01-08 | ÄLVKARLEÖ | SE/HLA/1030009 | 23 | X5947 Rex ÄLVKARLEÖ | ||||
X4361 | PB | Ford Fordor Special m/82A | 1938 | 54465694 | 54465694 | A | - - | 1941-01-11 | TORSÅKER | SE/HLA/1030009 | 66 | X4361 Ford Fordor Special m/82A TORSÅKER | ||||
X3345 | MC | Blixt | 1938 | 1095057 | 338746 | A | - - | 1941-02-21 | HEDESUNDA | SE/HLA/1030009 | 12 | X3345 Blixt HEDESUNDA | ||||
X1573 | MC | DKW RT3PS | 1939 | 514633 | 970861 | A | - - | 1941-10-30 | SANDVIKEN | SE/HLA/1030009 | 6 | X1573 DKW RT3PS SANDVIKEN | ||||
X10 | PB | 1931 | S | - - | 1948-11-11 | NORREDSBYN | Trasigt kort | SE/HLA/1030009 | 54 | X10 NORREDSBYN Trasigt kort | ||||||
X9491 | LB | B4741 | S | - - | 1944-10-16 | JÄTTENDAL | Fabrikat oläsligt kortet trasigt | SE/HLA/1030009 | 62 | X9491 JÄTTENDAL Fabrikat oläsligt kortet trasigt B4741 | ||||||
X5426 | TR | Bolinder-Munktell/Volvo 350 | 1959 | 2046 | - - | 1959-11-09 | BOLLNÄS | SE/HLA/1030038 | 5 | X5426 Bolinder-Munktell/Volvo 350 BOLLNÄS | ||||||
X573 | TR | Nuffield Universal | 1950 | W4145 | NT4125 | A | - - | 1954-06-29 | TORSÅKER | Ny reg W4145 | SE/HLA/1030037 | 1 | X573 Nuffield Universal TORSÅKER Ny reg W4145 | |||
X4979 | MC | Rex | 1936 | 17250 | BB3284 | S | - - | 1957-05-17 | SANDVIKEN | Kortet trasigt. | SE/HLA/1030037 | 7 | X4979 Rex SANDVIKEN Kortet trasigt. | |||
X10997 | MC | 1950 | W4799 | 17424 | A | - - | 1957-09-07 | FALUN | Ny reg.W3287 Trasigt kort. | SE/HLA/1030037 | 8 | X10997 FALUN Ny reg.W3287 Trasigt kort. W4799 | ||||
X13861 | PB | Ford P2T 17 M Special | 1959 | B80131 | P2T1055868 | S | - - | 1965-07-30 | SÖDERHAMN | Reg. datum senare än skrotat datum. | SE/HLA/1030037 | 75 | X13861 Ford P2T 17 M Special SÖDERHAMN Reg. datum senare än skrotat datum. B80131 | |||
X47176 | PB | Ford 31 F 17 M 1700 S | 1969 | GA31JU40843 | A | - - | 1970-08-13 | SKUTSKÄR | SE/HLA/1030038 | 41 | X47176 Ford 31 F 17 M 1700 S SKUTSKÄR | |||||
XA7987 | PB | Opel Rekord Coupé 012266 | 1971 | 125149123 | - - | 1971-09-14 | HUDIKSVALL | SE/HLA/1030038 | 111 | XA7987 Opel Rekord Coupé 012266 HUDIKSVALL | ||||||
X18992 | PB | H IV Ö5 7 66 | A | - - | 1971-12-31 | SE/HLA/1030038 | 2 | X18992 H IV Ö5 7 66 | ||||||||
X26096 | PB | MG BMC 1100 | 1964 | 24794 | A | - - | 1971-12-31 | TOBO | SE/HLA/1030038 | 3 | X26096 MG BMC 1100 TOBO | |||||
X62161 | PB | H I V Ö-5-7-66 | A | - - | 1971-12-31 | lsns dnr 12.079-1146-71 H | SE/HLA/1030038 | 10 | X62161 H I V Ö-5-7-66 lsns dnr 12.079-1146-71 H | |||||||
X4209 | TR | Massey Ferguson 135 Allmatic | 120660 | -03-19 | - - | NJUTÅNGER | SE/HLA/1030038 | 4 | X4209 Massey Ferguson 135 Allmatic NJUTÅNGER | |||||||
X4 | MC | Saroléa | 300426 | S | ´´´´´´´´´´ | 1950-04-19 | HOFORS | Kortet trasigt | SE/HLA/1030009 | 67 | X4 Saroléa HOFORS Kortet trasigt | |||||
X6562 | PB | Chevrolet | 1933 | B2419 | 315 | 3378526 | S | 2019-06-13 | - - | DELSBO | SE/HLA/1030009 | 60 | X6562 Chevrolet DELSBO B2419 | |||
X56 | MC | Husqvarna | A | 1915-04-19 | 1923-02-06 | GÄVLE | SE/HLA/1030009 | 1 | X56 Husqvarna GÄVLE | |||||||
X8 | MC | The Enfield | S | 1916-02-10 | 1924-03-04 | KARSJÖ | SE/HLA/1030009 | 1 | X8 The Enfield KARSJÖ | |||||||
X25 | PB | Minerva/KK/. | A | 1916-02-10 | 1916-06-30 | GÄVLE | SE/HLA/1030009 | 1 | X25 Minerva/KK/. GÄVLE | |||||||
X20 | PB | Fabrique Belje dubbel Phaeton. | A | 1916-02-10 | 1917-06-26 | GÄVLE | SE/HLA/1030009 | 1 | X20 Fabrique Belje dubbel Phaeton. GÄVLE | |||||||
X12 | MC | Nordstjärnan | A | 1916-02-10 | 1918-03-11 | GÄVLE | SE/HLA/1030009 | 1 | X12 Nordstjärnan GÄVLE | |||||||
X14 | PB | Vivinus dubbel Phaenton. | A | 1916-02-10 | 1919-06-03 | GÄVLE | SE/HLA/1030009 | 1 | X14 Vivinus dubbel Phaenton. GÄVLE | |||||||
X19 | PB | Vivinus. | A | 1916-02-10 | 1919-11-08 | GÄVLE | SE/HLA/1030009 | 1 | X19 Vivinus. GÄVLE | |||||||
X4 | PB | Landålett | A | 1916-02-10 | 1919-11-19 | BERGVIK | SE/HLA/1030009 | 1 | X4 Landålett BERGVIK | |||||||
X15 | PB | Vivinus/Landålett. | A | 1916-02-10 | 1920-05-01 | GÄVLE | SE/HLA/1030009 | 1 | X15 Vivinus/Landålett. GÄVLE | |||||||
X21 | PB | Ford. | A | 1916-02-10 | 1920-08-10 | HEDESUNDA | SE/HLA/1030009 | 1 | X21 Ford. HEDESUNDA | |||||||
X9 | MC | Nordstjärnan | A | 1916-02-10 | 1920-06-02 | ÅRSUNDA | SE/HLA/1030009 | 1 | X9 Nordstjärnan ÅRSUNDA | |||||||
X6 | MC | Nordstjärnan | S | 1916-02-10 | 1920-11-03 | HEDESUNDA | SE/HLA/1030009 | 1 | X6 Nordstjärnan HEDESUNDA | |||||||
X5 | MC | Motoreve | A | 1916-02-10 | 1921-10-01 | GÄVLE | SE/HLA/1030009 | 1 | X5 Motoreve GÄVLE | |||||||
X7 | MC | Nordstjärnan | A | 1916-02-10 | 1921-12-06 | BERGVIK | SE/HLA/1030009 | 1 | X7 Nordstjärnan BERGVIK | |||||||
X4 | MC | Josef Eriksson Uppsala | A | 1916-02-10 | 1922-11-29 | PRÄSTHYTTAN | SE/HLA/1030009 | 1 | X4 Josef Eriksson Uppsala PRÄSTHYTTAN | |||||||
X2 | PB | Olds Motor Works. | S | 1916-02-10 | 1922-12- | HOFORS | Ofullständig dat. | SE/HLA/1030009 | 1 | X2 Olds Motor Works. HOFORS Ofullständig dat. | ||||||
X8 | LB | Vabis | A | 1916-02-10 | 1922-12-06 | GÄVLE | SE/HLA/1030009 | 1 | X8 Vabis GÄVLE | |||||||
X1 | MC | Allvelo | S | 1916-02-10 | 1922-12-07 | LÅNGBRO | SE/HLA/1030009 | 1 | X1 Allvelo LÅNGBRO | |||||||
X2 | MC | Allvelo | A | 1916-02-10 | 1922-12-09 | LÅNGBRO | SE/HLA/1030009 | 1 | X2 Allvelo LÅNGBRO | |||||||
X13 | PB | Höckenström | S | 1916-02-10 | 1928-02-03 | BOLLNÄS | SE/HLA/1030009 | 5 | X13 Höckenström BOLLNÄS | |||||||
X9 | PB | Benz | S | 1916-02-10 | 1928-06-30 | GÄVLE | SE/HLA/1030009 | 5 | X9 Benz GÄVLE | |||||||
X3 | PB | Minerva 1125/AA | S | 1916-02-10 | 1928-12-17 | LJUSDAL | SE/HLA/1030009 | 5 | X3 Minerva 1125/AA LJUSDAL | |||||||
X10 | PB | Hupmobile 45815 | A2891 | S | 1916-02-10 | 1929-01-04 | LJUSDAL | SE/HLA/1030009 | 7 | X10 Hupmobile 45815 LJUSDAL A2891 | ||||||
X5 | PB | Hudson 66464 | A3028 | S | 1916-02-10 | 1931-12-10 | SANDVIKEN | SE/HLA/1030009 | 15 | X5 Hudson 66464 SANDVIKEN A3028 | ||||||
X1 | PB | Cottereau o Dijon Phaeton | 1916-02-10 | - - | GÄVLE | SE/HLA/1030009 | 1 | X1 Cottereau o Dijon Phaeton GÄVLE | ||||||||
X3 | PB | Minerva | 1916-02-10 | - - | SRÖMSBACKA | SE/HLA/1030009 | 1 | X3 Minerva SRÖMSBACKA | ||||||||
X5 | PB | Hudson | 1916-02-10 | - - | SANDVIKEN | SE/HLA/1030009 | 1 | X5 Hudson SANDVIKEN |
Subsets and Splits
SQL Console for carpelan/wincars-lance
The query filters and reveals detailed records of specific car models and regions, ordered chronologically, which can help explore historical sales and distribution patterns.
SQL Console for carpelan/wincars-lance
The query retrieves specific vehicle registrations and details, filtering for certain car models and excluding others, providing useful insights into vehicle distributions over years and types.
SQL Console for carpelan/wincars-lance
Retrieves records for Opel vehicles registered as 'PB' type between 1962 and 1965, sorted by specific criteria, offering basic filtering insights.