Search is not available for this dataset
Condition int64 1 2 | Team int64 1 16 | Performance_Echelon int64 -1 1 | Participant int64 1 3 | Session int64 1 6 | Design int64 1 1.75k | Mass float64 | FOS1 float64 0 2,296,790,365B | FOS2 float64 0 2.77 | FOS3 int64 0 1 | Component int64 -103 44 | Var1 float64 -5.97 44 | Var2 float64 -2.98 44 | Var3 int64 0 10 | mass float64 0 1.69k | Member1_Joint0 int64 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 2 | 11.538023 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.538023 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11.538023 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 11.538023 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11.538023 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 4 | 5 | 11.538023 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 2 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | null | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | null | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | null | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | null | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 5 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | null | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 5 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 2 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | null | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | null | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | null | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | null | 0 | 0 | 0 | 6 | -2.47156 | -1.007083 | 0 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | null | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 5 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | null | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 5 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 2 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | null | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | null | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | null | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | null | 0 | 0 | 0 | 6 | -2.47156 | -1.007083 | 0 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | null | 0 | 0 | 0 | 7 | -1.53578 | -1.007083 | 0 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | null | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 5 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | null | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 5 | 23.076045 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 2 | 26.675061 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26.675061 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | null | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 26.675061 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | null | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 26.675061 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | null | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26.675061 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | null | 0 | 0 | 0 | 6 | -2.47156 | -1.007083 | 0 | 26.675061 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | null | 0 | 0 | 0 | 7 | -1.53578 | -1.007083 | 0 | 26.675061 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | null | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 5 | 26.675061 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | null | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 5 | 26.675061 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | null | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 7 | 5 | 26.675061 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 2 | 30.939998 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30.939998 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | null | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 30.939998 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | null | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 30.939998 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | null | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30.939998 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | null | 0 | 0 | 0 | 6 | -2.47156 | -1.007083 | 0 | 30.939998 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | null | 0 | 0 | 0 | 7 | -1.53578 | -1.007083 | 0 | 30.939998 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | null | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 5 | 30.939998 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | null | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 5 | 30.939998 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | null | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 7 | 5 | 30.939998 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | null | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | 4 | 5 | 30.939998 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 2 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | null | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | null | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | null | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | null | 0 | 0 | 0 | 6 | -2.47156 | -1.007083 | 0 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | null | 0 | 0 | 0 | 7 | -1.53578 | -1.007083 | 0 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | null | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 5 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | null | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 5 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | null | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 7 | 5 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | null | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | 4 | 5 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | null | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 6 | 5 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 2 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | null | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | null | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | null | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | null | 0 | 0 | 0 | 6 | -2.47156 | -1.007083 | 0 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | null | 0 | 0 | 0 | 7 | -1.53578 | -1.007083 | 0 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | null | 0 | 0 | 0 | 8 | -3.484404 | -1.029096 | 0 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | null | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 5 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | null | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 5 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | null | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 7 | 5 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | null | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | 4 | 5 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | null | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 6 | 5 | 35.216828 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | null | 0.743812 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 2 | 35.221181 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | null | 0.743812 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35.221181 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | null | 0.743812 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 35.221181 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | null | 0.743812 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 35.221181 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | null | 0.743812 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35.221181 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | null | 0.743812 | 0 | 0 | 6 | -2.47156 | -1.007083 | 0 | 35.221181 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | null | 0.743812 | 0 | 0 | 7 | -1.53578 | -1.007083 | 0 | 35.221181 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | null | 0.743812 | 0 | 0 | 8 | -3.484404 | -1.029096 | 0 | 35.221181 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | null | 0.743812 | 0 | 0 | 9 | -2.966972 | -0.038522 | 0 | 35.221181 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | null | 0.743812 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 5 | 35.221181 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | null | 0.743812 | 0 | 0 | -2 | 6 | 7 | 5 | 35.221181 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | null | 0.743812 | 0 | 0 | -3 | 7 | 4 | 5 | 35.221181 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | null | 0.743812 | 0 | 0 | -4 | 4 | 6 | 5 | 35.221181 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | null | 0.743812 | 0 | 0 | -5 | 1 | 9 | 5 | 35.221181 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | null | 0.743812 | 0 | 0 | -6 | 4 | 9 | 5 | 35.221181 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | null | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 2 | 35.217614 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | null | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35.217614 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | null | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 35.217614 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | null | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 35.217614 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | null | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35.217614 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | null | 0 | 0 | 0 | 6 | -2.47156 | -1.007083 | 0 | 35.217614 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | null | 0 | 0 | 0 | 7 | -1.53578 | -1.007083 | 0 | 35.217614 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | null | 0 | 0 | 0 | 8 | -3.484404 | -1.029096 | 0 | 35.217614 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | null | 0 | 0 | 0 | 9 | -3 | -0.01651 | 0 | 35.217614 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.