input stringlengths 10 15 | output stringlengths 18 35 |
|---|---|
86,28,5,32,21 | 86-28=58,5+32=37,58-37=21 |
91,9,28,19,12 | 91-28=63,63/9=7,19-7=12 |
2,6,82,28,33 | 82-28=54,54/2=27,6+27=33 |
66,4,58,7,36 | 66-58=8,4*7=28,8+28=36 |
59,46,50,25,38 | 59-46=13,50-25=25,13+25=38 |
53,95,17,2,61 | 95-53=42,17+2=19,42+19=61 |
13,7,9,40,54 | 40-13=27,9-7=2,27*2=54 |
84,62,12,98,10 | 84-62=22,98+22=120,120/12=10 |
16,27,20,54,18 | 16+20=36,54/27=2,36/2=18 |
66,62,54,87,95 | 66+62=128,87-54=33,128-33=95 |
71,68,4,3,85 | 71-3=68,68/4=17,68+17=85 |
27,96,66,15,22 | 27*66=1782,96-15=81,1782/81=22 |
76,38,16,54,32 | 76-38=38,16+54=70,70-38=32 |
7,21,45,67,19 | 21/7=3,67-45=22,22-3=19 |
55,76,85,50,59 | 55-50=5,85/5=17,76-17=59 |
19,13,90,82,95 | 90-13=77,82-77=5,19*5=95 |
17,60,4,95,93 | 95-17=78,60/4=15,78+15=93 |
9,60,87,80,58 | 60-9=51,87-80=7,51+7=58 |
52,25,77,93,93 | 52+25=77,77+93=170,170-77=93 |
16,2,54,25,67 | 16+25=41,2*54=108,108-41=67 |
64,9,47,35,13 | 64*9=576,35+576=611,611/47=13 |
42,89,8,37,18 | 89-42=47,37-8=29,47-29=18 |
46,31,40,40,46 | 40-40=0,31*0=0,46+0=46 |
74,97,7,30,77 | 97-7=90,90/30=3,74+3=77 |
11,86,73,38,19 | 86-11=75,75-73=2,38/2=19 |
21,1,91,22,92 | 21+1=22,22/22=1,91+1=92 |
49,93,18,89,63 | 93-49=44,18+89=107,107-44=63 |
61,1,35,32,64 | 61*1=61,35-32=3,61+3=64 |
3,91,93,78,46 | 93-78=15,3*15=45,91-45=46 |
17,7,71,11,11 | 17+71=88,7*11=77,88-77=11 |
18,72,10,15,21 | 72/18=4,10+15=25,25-4=21 |
29,38,5,52,13 | 38-29=9,9-5=4,52/4=13 |
78,40,28,35,25 | 78-40=38,28+35=63,63-38=25 |
31,95,8,44,28 | 95-31=64,44-8=36,64-36=28 |
55,54,23,58,35 | 55-54=1,58-23=35,1*35=35 |
42,96,91,38,67 | 42-38=4,96/4=24,91-24=67 |
13,72,10,14,44 | 13*10=130,72+14=86,130-86=44 |
35,57,13,97,18 | 35+57=92,13+97=110,110-92=18 |
62,2,24,29,36 | 62/2=31,29-24=5,31+5=36 |
13,88,3,10,82 | 88-13=75,10-3=7,75+7=82 |
17,9,28,88,68 | 17-9=8,88-28=60,8+60=68 |
21,69,84,23,13 | 69-21=48,84-23=61,61-48=13 |
13,48,63,75,77 | 13+48=61,63+75=138,138-61=77 |
20,50,50,8,30 | 50*8=400,400/20=20,50-20=30 |
58,22,5,45,61 | 58+22=80,80/5=16,45+16=61 |
32,68,16,4,25 | 32+68=100,16/4=4,100/4=25 |
60,75,57,85,82 | 57*85=4845,75+4845=4920,4920/60=82 |
61,14,3,14,58 | 61+14=75,3+14=17,75-17=58 |
44,31,37,77,53 | 44-31=13,77-37=40,13+40=53 |
48,80,57,33,58 | 80-48=32,57+33=90,90-32=58 |
52,2,61,50,32 | 61-52=9,2*9=18,50-18=32 |
38,96,44,41,50 | 44*41=1804,96+1804=1900,1900/38=50 |
2,58,92,14,52 | 58+14=72,2*72=144,144-92=52 |
3,97,44,22,31 | 44-22=22,3*22=66,97-66=31 |
71,66,60,4,24 | 71-60=11,66*4=264,264/11=24 |
26,51,1,3,72 | 51-26=25,25-1=24,3*24=72 |
12,77,54,40,91 | 54-40=14,12*14=168,168-77=91 |
73,98,25,61,60 | 98-73=25,25/25=1,61-1=60 |
84,53,80,40,33 | 84-53=31,80/40=2,31+2=33 |
64,63,3,36,97 | 63+36=99,99/3=33,64+33=97 |
24,60,5,6,19 | 24+60=84,84/6=14,5+14=19 |
91,49,82,69,11 | 91+49=140,82+69=151,151-140=11 |
12,28,74,60,66 | 60/12=5,28*5=140,140-74=66 |
44,65,50,1,59 | 44+65=109,50*1=50,109-50=59 |
49,91,84,88,86 | 91-49=42,84/42=2,88-2=86 |
9,81,75,13,63 | 81-75=6,13-6=7,9*7=63 |
27,7,17,13,80 | 27-7=20,17-13=4,20*4=80 |
73,4,3,41,92 | 73-41=32,3*32=96,96-4=92 |
80,39,50,39,48 | 80-39=41,50+39=89,89-41=48 |
83,60,86,39,63 | 86-83=3,60-39=21,3*21=63 |
91,9,8,7,67 | 91-9=82,8+7=15,82-15=67 |
64,16,6,75,83 | 64-16=48,48/6=8,75+8=83 |
15,11,4,18,31 | 15*4=60,11+18=29,60-29=31 |
15,34,42,60,94 | 60/15=4,34*4=136,136-42=94 |
68,59,40,4,66 | 68-40=28,28/4=7,59+7=66 |
90,56,75,73,22 | 75-73=2,56*2=112,112-90=22 |
10,90,21,3,37 | 10+90=100,21*3=63,100-63=37 |
20,83,88,90,43 | 90-88=2,20*2=40,83-40=43 |
30,44,42,27,72 | 30*42=1260,44*27=1188,1260-1188=72 |
98,49,28,92,71 | 98-49=49,28+92=120,120-49=71 |
95,92,78,45,30 | 95-92=3,78-45=33,33-3=30 |
74,36,84,20,38 | 84-74=10,20/10=2,36+2=38 |
22,92,94,1,66 | 94-92=2,1+2=3,22*3=66 |
74,47,9,52,88 | 74-47=27,9+52=61,27+61=88 |
53,56,95,58,21 | 95-53=42,58-56=2,42/2=21 |
75,59,80,59,75 | 59-59=0,80*0=0,75+0=75 |
57,76,95,23,64 | 57+23=80,76*80=6080,6080/95=64 |
93,55,67,99,18 | 93+55=148,67+99=166,166-148=18 |
24,43,98,54,23 | 24+43=67,98-54=44,67-44=23 |
56,41,27,73,77 | 41-27=14,56/14=4,73+4=77 |
38,8,13,49,92 | 38-8=30,13+49=62,30+62=92 |
91,80,78,19,36 | 91-19=72,80-78=2,72/2=36 |
1,49,12,2,84 | 49-1=48,2*48=96,96-12=84 |
27,30,15,49,44 | 30-27=3,15/3=5,49-5=44 |
38,5,5,12,19 | 5+5=10,12-10=2,38/2=19 |
6,1,11,29,90 | 6-1=5,29-11=18,5*18=90 |
76,97,51,72,50 | 76+97=173,51+72=123,173-123=50 |
19,54,62,24,27 | 19*54=1026,62-24=38,1026/38=27 |
5,2,18,80,27 | 18-5=13,80/2=40,40-13=27 |
68,77,28,54,79 | 68-54=14,28/14=2,77+2=79 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.