question_id stringlengths 31 31 | handwriting_image imagewidth (px) 100 100 | math_problem stringlengths 9 12 | correct_answer int64 0 180 | ocr_prediction stringclasses 170 values | ocr_parsed_number int64 0 1.52k | is_ocr_likely_correct bool 2 classes | human_label stringclasses 138 values | was_corrected bool 2 classes | annotation_status stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
session_1757489937_39fc23dc_q02 | 2 × 9 = ? | 18 | 18 | 18 | true | 18 | false | validated | |
session_1757489937_39fc23dc_q03 | 5 × 4 = ? | 20 | 20 | 20 | true | 20 | false | validated | |
session_1757489937_39fc23dc_q04 | 6 × 5 = ? | 30 | 30 | 30 | true | 30 | false | validated | |
session_1757489937_39fc23dc_q05 | 7 × 9 = ? | 63 | 63 | 63 | true | 63 | false | validated | |
session_1757489937_39fc23dc_q06 | 9 × 6 = ? | 54 | 54 | 54 | true | 54 | false | validated | |
session_1757489937_39fc23dc_q07 | 3 × 4 = ? | 12 | 12 | 12 | true | 12 | false | validated | |
session_1757489937_39fc23dc_q08 | 5 × 6 = ? | 30 | 30 | 30 | true | 30 | false | validated | |
session_1757490021_052eb60f_q01 | 25 + 14 = ? | 39 | 39 | 39 | true | 39 | false | validated | |
session_1757490021_052eb60f_q02 | 21 + 34 = ? | 55 | 55 | 55 | true | 55 | false | validated | |
session_1757490021_052eb60f_q03 | 2 + 42 = ? | 44 | 444 | 444 | false | 44 | true | validated | |
session_1757490021_052eb60f_q04 | 9 + 18 = ? | 27 | 27 | 27 | true | 27 | false | validated | |
session_1757490021_052eb60f_q05 | 25 + 32 = ? | 57 | 57 | 57 | true | 57 | false | validated | |
session_1757490021_052eb60f_q06 | 33 + 5 = ? | 38 | 38 | 38 | true | 38 | false | validated | |
session_1757490021_052eb60f_q07 | 30 + 26 = ? | 56 | 56 | 56 | true | 56 | false | validated | |
session_1758751101_af5f3d31_q01 | 4 × 3 = ? | 12 | 12 | 12 | true | 12 | false | validated | |
session_1758751101_af5f3d31_q02 | 2 × 8 = ? | 16 | 16 | 16 | true | 16 | false | validated | |
session_1758751101_af5f3d31_q03 | 2 × 3 = ? | 6 | 6 | 6 | true | 6 | false | validated | |
session_1758751101_af5f3d31_q04 | 2 × 5 = ? | 10 | 10 | 10 | true | 10 | false | validated | |
session_1758751101_af5f3d31_q05 | 2 × 9 = ? | 18 | 18 | 18 | true | 18 | false | validated | |
session_1758751101_af5f3d31_q06 | 6 × 7 = ? | 42 | 42 | 42 | true | 42 | false | validated | |
session_1758751101_af5f3d31_q07 | 4 × 8 = ? | 32 | 32 | 32 | true | 32 | false | validated | |
session_1758751101_af5f3d31_q08 | 6 × 5 = ? | 30 | 30 | 30 | true | 30 | false | validated | |
session_1758751101_af5f3d31_q09 | 6 × 3 = ? | 18 | 18 | 18 | true | 18 | false | validated | |
session_1758751157_96aa3c0f_q01 | 2 × 8 = ? | 16 | 16 | 16 | true | 16 | false | validated | |
session_1758751157_96aa3c0f_q02 | 9 × 9 = ? | 81 | 81 | 81 | true | 81 | false | validated | |
session_1758751157_96aa3c0f_q03 | 8 × 4 = ? | 32 | 32 | 32 | true | 32 | false | validated | |
session_1758751157_96aa3c0f_q04 | 4 × 2 = ? | 8 | 8 | 8 | true | 8 | false | validated | |
session_1758751157_96aa3c0f_q05 | 6 × 5 = ? | 30 | 30 | 30 | true | 30 | false | validated | |
session_1758751157_96aa3c0f_q06 | 7 × 7 = ? | 49 | 49 | 49 | true | 49 | false | validated | |
session_1758751157_96aa3c0f_q07 | 9 × 3 = ? | 27 | 27 | 27 | true | 27 | false | validated | |
session_1758751157_96aa3c0f_q08 | 3 × 3 = ? | 9 | 9 | 9 | true | 9 | false | validated | |
session_1758751157_96aa3c0f_q09 | 3 × 6 = ? | 18 | 18 | 18 | true | 18 | false | validated | |
session_1759266606_8dc913e0_q01 | 50 + 58 = ? | 108 | 108 | 108 | true | 108 | false | validated | |
session_1759266606_8dc913e0_q02 | 20 + 23 = ? | 43 | 43 | 43 | true | 43 | false | validated | |
session_1759266606_8dc913e0_q03 | 16 + 63 = ? | 79 | 79 | 79 | true | 79 | false | validated | |
session_1759266606_8dc913e0_q04 | 98 + 69 = ? | 167 | 167 | 167 | true | 167 | false | validated | |
session_1759266606_8dc913e0_q05 | 37 + 47 = ? | 84 | 84 | 84 | true | 84 | false | validated | |
session_1759266606_8dc913e0_q06 | 12 + 58 = ? | 70 | 70 | 70 | true | 70 | false | validated | |
session_1759266606_8dc913e0_q07 | 29 + 85 = ? | 114 | 114 | 114 | true | 114 | false | validated | |
session_1759266700_b67a2061_q01 | 59 + 27 = ? | 86 | 86 | 86 | true | 86 | false | validated | |
session_1759266700_b67a2061_q02 | 60 + 47 = ? | 107 | 107 | 107 | true | 107 | false | validated | |
session_1759266700_b67a2061_q03 | 77 + 65 = ? | 142 | 142 | 142 | true | 142 | false | validated | |
session_1759266700_b67a2061_q04 | 24 + 95 = ? | 119 | 119 | 119 | true | 119 | false | validated | |
session_1759266700_b67a2061_q05 | 89 + 41 = ? | 130 | 130 | 130 | true | 130 | false | validated | |
session_1759266700_b67a2061_q06 | 36 + 85 = ? | 121 | 121 | 121 | true | 121 | false | validated | |
session_1759266700_b67a2061_q07 | 26 + 52 = ? | 78 | 78 | 78 | true | 78 | false | validated | |
session_1759266700_b67a2061_q08 | 87 + 40 = ? | 127 | 127 | 127 | true | 127 | false | validated |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.