wikidata_id large_stringlengths 5 10 | name large_stringlengths 3 80 | launch_date large_stringdate 1957-10-04 00:00:00 2039-01-01 00:00:00 ⌀ | operator large_stringclasses 493
values | manufacturer large_stringclasses 359
values | orbit_type large_stringclasses 28
values | mass_kg float64 0.85 420k ⌀ | mission large_stringclasses 451
values | launch_year float64 1.96k 2.04k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q111471003 | LEMUR 2 URAMCHANSOL | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471002 | LEMUR 2 JIN-LUEN | null | null | null | null | null | null | null |
Q111470994 | WEINA 1A | null | null | null | null | null | null | null |
Q111470991 | WEINA 1B | null | null | null | null | null | null | null |
Q111470985 | GAOFEN 1-04 | null | null | null | null | null | null | null |
Q111470983 | GAOFEN 1-03 | null | null | null | null | null | null | null |
Q111470982 | GAOFEN 1-02 | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471030 | CORVUS BC3 | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471025 | BEIDOU 3M4 | null | null | null | null | null | null | null |
Q111912937 | Apollo 15 SIVB | null | null | null | null | null | null | null |
Q111912936 | Apollo 14 SIVB | null | null | null | null | null | null | null |
Q113276440 | GRASP | null | null | null | null | null | null | null |
Q113276379 | COS-A | null | null | null | null | null | null | null |
Q113276360 | Beam | null | null | null | null | null | null | null |
Q106346431 | Suisen | null | null | null | null | null | null | null |
Q110128465 | Hyperspectral Observer for Venus Reconnaissance | null | null | null | null | null | null | null |
Q113275172 | Owl 2 | null | null | null | null | null | null | null |
Q113275164 | Owl 1 | null | null | null | null | null | null | null |
Q112958738 | DAVINCI PLUS | null | null | null | null | null | null | null |
Q112958593 | Artificial Comet | null | null | null | null | null | null | null |
Q111939157 | OSAM-1 | null | null | null | null | null | null | null |
Q111912944 | Apollo 9 SIVB | null | null | null | null | null | null | null |
Q111912943 | Apollo 8 SIVB | null | null | null | null | null | null | null |
Q111912939 | Apollo 16 SIVB | null | null | null | null | null | null | null |
Q111912933 | Apollo 12 SIVB | null | null | null | null | null | null | null |
Q111912932 | Apollo 11 SIVB | null | null | null | null | null | null | null |
Q114074502 | Smart Upper Stage for Innovative Exploration | null | null | null | null | null | null | null |
Q139695081 | Tianzhou 10 | null | null | null | null | null | null | null |
Q11832976 | RAMZES | null | null | null | null | null | null | null |
Q20754824 | Enceladus Explorer | null | null | null | null | null | null | null |
Q97312907 | CzCube | null | null | null | null | null | null | null |
Q86743372 | Global Observing SATellite for Greenhous gases and Water cycle | null | null | null | null | null | null | null |
Q66370532 | Lunar Microsatellite Project | null | null | null | null | null | null | null |
Q109598086 | GREX-PLUS | null | null | null | null | null | null | null |
Q113290929 | Atlas 4 | null | null | null | null | null | null | null |
Q113290901 | OSO-K | null | null | null | null | null | null | null |
Q113290733 | QUASAT | null | null | null | null | null | null | null |
Q113289746 | OSO-J | null | null | null | null | null | null | null |
Q113276489 | LAS | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471225 | QBEE50-LTU-OC | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471224 | XCUBESAT | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471220 | SOMP2 | null | null | null | null | null | null | null |
Q64691193 | Simulation-to-Flight 1 | null | null | null | null | null | null | null |
Q28155206 | Yamal 204 | null | null | null | null | null | null | null |
Q28155204 | Yamal 203 | null | null | null | null | null | null | null |
Q5008889 | CASsat | null | null | null | null | null | null | null |
Q8072735 | Zircon | null | null | null | null | null | null | null |
Q4291710 | Meteor 2 | null | null | null | null | null | null | null |
Q48835529 | SPRITE | null | null | null | null | null | null | null |
Q43081020 | Flyby of Io with Repeat Encounters | null | null | null | null | null | null | null |
Q28677956 | Garatéa-L | null | null | null | null | null | null | null |
Q80884193 | Zond | null | null | null | null | null | null | null |
Q113275565 | STS/Tether 2 | null | null | null | null | null | null | null |
Q108924131 | WISA Woodsat | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471151 | SKYSAT C9 | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471203 | TYVAK 53B | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471202 | CICERO 6 | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471197 | NUDTSAT | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471195 | DIAMOND BLUE | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471194 | DIAMOND GREEN | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471192 | DIAMOND RED | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471188 | CE-SAT 1 | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471186 | LITUANICASAT 2 | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471185 | NIUSAT | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471184 | UCLSAT | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471179 | WNISAT 1R | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471176 | Bird BB | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471175 | Bird NN | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471105 | JILIN-01-06 | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471100 | ASTERIA | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471099 | EAGLESAT 1 | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471150 | SKYSAT C8 | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471149 | SKYSAT C10 | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471148 | SKYSAT C11 | null | null | null | null | null | null | null |
Q98923448 | Reusable Experimental Spacecraft | null | null | null | null | null | null | null |
Q4430456 | Union T-15C | null | null | null | null | null | null | null |
Q14693950 | Zenit-2 | null | null | null | null | null | null | null |
Q20723603 | Pion-NKS | null | null | null | null | null | null | null |
Q110589990 | Chang'e 8 | null | null | null | null | null | null | null |
Q125675792 | Nyx | null | null | null | null | null | null | null |
Q125591553 | Plasma Observatory | null | null | null | null | null | null | null |
Q125588760 | Stingray VLEO Constellation | null | null | null | null | null | null | null |
Q125576163 | Lunar Pathfinder | null | null | null | null | null | null | null |
Q125548084 | Geospace Dynamics Constellation | null | null | null | null | null | null | null |
Q124961863 | Eyes in orbit for an agile demonstrator | null | null | null | null | null | null | null |
Q124877312 | M-MATISSE | null | null | null | null | null | null | null |
Q124713542 | AOS-Storm | null | null | null | null | null | null | null |
Q124713348 | AOS-Sky | null | null | null | null | null | null | null |
Q121070187 | X-NTRV | null | null | null | null | null | null | null |
Q119473805 | MBR | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471061 | FAUNA | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471119 | LEMUR 2 YONGLIN | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471118 | CHEFSAT | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471113 | LKW-1 | null | null | null | null | null | null | null |
Q111471106 | TECHEDSAT 6 | null | null | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.