Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
jdft2d
dict
dielectric
dict
phonons
dict
bandgap
dict
formenergy
dict
gvrh
dict
{ "0": { "mae": 0.1364780639893899, "mse": 0.9804712868889555, "rmse": 0.990187500874938, "r2": 0.019528713104937423 }, "1": { "mae": 0.4827112789065298, "mse": 0.6278104373510456, "rmse": 0.7923448979775446, "r2": 0.37218956264907566 }, "0.2": { "mae": 0.15553982874918326,...
{ "0": { "mae": 0.540475871208017, "mse": 0.8463753320296541, "rmse": 0.9199865933966941, "r2": 0.1536246679692469 }, "1": { "mae": 0.4425386352008674, "mse": 0.5641408143995795, "rmse": 0.7510930797175405, "r2": 0.43585918559948966 }, "0.2": { "mae": 0.4415868935087201, ...
{ "0": { "mae": 0.2957909157487395, "mse": 0.8587692826422397, "rmse": 0.9266980536519108, "r2": 0.1412307173630718 }, "1": { "mae": 0.33465977638602984, "mse": 0.2879298127864309, "rmse": 0.5365909175400111, "r2": 0.7120701872137977 }, "0.2": { "mae": 0.2576448600652532, ...
{ "0": { "mae": 0.12215829446872523, "mse": 0.8065995286852071, "rmse": 0.8981088623798382, "r2": 0.19340047131516058 }, "0.2": { "mae": 0.13278019157710086, "mse": 0.541677048782781, "rmse": 0.7359871254191754, "r2": 0.17529061516445632 }, "0.4": { "mae": 0.205300657345181...
{ "0": { "mae": 0.0892800304420282, "mse": 0.8404300535823928, "rmse": 0.9167497224337692, "r2": 0.1595699464174274 }, "1": { "mae": 0.47983345795417803, "mse": 0.6596099751991926, "rmse": 0.8121637613186103, "r2": 0.3403900248012679 }, "0.2": { "mae": 0.13416205043826276, ...
{ "0": { "mae": 0.22553414301449196, "mse": 0.48169618120974433, "rmse": 0.6940433568659413, "r2": 0.518303818791191 }, "1": { "mae": 0.3605864462629849, "mse": 0.44626438929908807, "rmse": 0.6680302308272345, "r2": 0.5537356107012472 }, "0.2": { "mae": 0.18109939193978625,...

No dataset card yet

Downloads last month
7