时间 stringlengths 22 22 | 采集值x float64 -78,660,799.2 78.8M | 采集值y float64 -33,866,094.79 33.8M | 采集值z float64 -628,920.26 550k |
|---|---|---|---|
2021-10-25 12:29:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 12:39:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 12:49:11+08 | 0 | -0.001286 | 0 |
2021-10-25 12:59:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 13:09:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 13:19:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 13:29:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 13:39:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 13:49:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 13:59:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 14:09:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 14:19:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 14:29:12+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 14:39:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 14:49:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 14:59:12+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 15:09:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 15:19:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 15:29:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 15:39:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 15:49:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 15:59:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 16:09:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 16:19:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 16:29:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 16:39:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 16:49:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 16:59:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 17:09:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 17:19:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 17:29:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 17:39:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 17:49:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 17:59:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 18:09:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 18:19:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 18:29:13+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 18:39:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 18:49:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 18:59:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 19:09:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 19:19:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 19:29:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 19:39:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 19:49:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 19:59:12+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 20:09:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 20:19:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 20:29:12+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 20:39:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 20:49:11+08 | 0 | -0.001541 | 0 |
2021-10-25 20:59:12+08 | 0 | -0.001346 | 0 |
2021-10-25 21:09:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 21:19:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 21:29:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 21:39:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 21:49:11+08 | 0 | -0.001203 | 0 |
2021-10-25 21:59:11+08 | 0 | -0.001074 | 0 |
2021-10-25 22:09:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 22:19:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 22:29:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 22:39:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 22:49:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 22:59:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 23:09:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 23:19:11+08 | 0 | -0.001102 | 0 |
2021-10-25 23:29:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 23:39:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-25 23:49:11+08 | 0 | -0.001004 | 0 |
2021-10-25 23:59:11+08 | 0 | -0.00101 | 0 |
2021-10-26 00:09:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-26 00:19:11+08 | 0 | -0.001325 | 0 |
2021-10-26 00:29:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-26 00:39:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-26 00:49:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-26 00:59:11+08 | 0 | -0.001243 | 0 |
2021-10-26 01:09:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-26 01:19:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-26 01:29:11+08 | 0 | -0.001459 | 0 |
2021-10-26 01:39:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-26 01:49:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-26 01:59:11+08 | 0 | -0.001051 | 0 |
2021-10-26 02:09:11+08 | 0 | -0.001318 | 0 |
2021-10-26 02:19:11+08 | 0 | -0.001476 | 0 |
2021-10-26 02:29:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-26 02:39:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-26 02:49:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-26 02:59:12+08 | 0 | -0.001586 | 0 |
2021-10-26 03:09:11+08 | 0 | -0.001282 | 0 |
2021-10-26 03:19:11+08 | 0 | -0.001423 | 0 |
2021-10-26 03:29:12+08 | 0 | -0.001198 | 0 |
2021-10-26 03:39:11+08 | 0 | -0.001849 | 0 |
2021-10-26 03:49:11+08 | 0 | -0.001079 | 0 |
2021-10-26 03:59:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-26 04:09:11+08 | 0 | -0.001083 | 0 |
2021-10-26 04:19:11+08 | 0 | -0.001241 | 0 |
2021-10-26 04:29:12+08 | 0 | -0.00116 | 0 |
2021-10-26 04:39:11+08 | 0 | 0 | 0 |
2021-10-26 04:49:11+08 | 0 | -0.001126 | 0 |
2021-10-26 04:59:11+08 | 0 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.