adaptation_id large_stringlengths 36 36 | location_id large_stringlengths 36 36 | scenario_id large_stringclasses 6
values | strategy_type large_stringclasses 12
values | implementation_year int64 2.02k 2.03k | implementation_cost_USD float64 7.37M 567M | annual_maintenance_cost_USD float64 189k 43.7M | benefit_cost_ratio float64 0.59 26.9 | damage_reduction_pct float64 12.8 93.7 | co2_mitigation_potential_MtCO2yr float64 0 58.9 | adaptation_effectiveness_score float64 0.2 0.98 | maladaptation_risk_flag bool 2
classes | equity_score float64 0.02 0.97 | implementation_timeline_years int64 -1 23 | avoided_damages_USD_NPV float64 9.07M 2.45B | region_type large_stringclasses 7
values | is_coastal bool 2
classes | latitude float64 -29.61 74.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fb4ac484-9347-4bab-866b-99100a436380 | a314e4bb-020a-40f8-8efa-f76fece7f774 | SSP2-4.5 | Crop_Diversification | 2,024 | 14,154,397 | 427,367 | 1.84 | 35.9 | 0 | 0.874 | false | 0.74 | 5 | 17,486,205 | Mountainous | false | 55.4116 |
2939ee9a-873c-428e-973c-286d897122a4 | df713537-c343-465d-9ce1-8df889a2c871 | SSP2-4.5 | Urban_Greening | 2,032 | 58,656,120 | 4,097,020 | 3.59 | 40.5 | 31.94 | 0.788 | false | 0.467 | 5 | 141,573,343 | Island | true | 8.2425 |
1905d3b0-debe-4017-8a0c-4e78dd0b0ef6 | df713537-c343-465d-9ce1-8df889a2c871 | SSP2-4.5 | Early_Warning_System | 2,021 | 24,257,619 | 1,757,665 | 5.3 | 34.3 | 0 | 0.768 | false | 0.804 | 4 | 86,451,657 | Island | true | 8.2425 |
9cacac9f-775b-4b21-8e0a-fa302579d3af | df713537-c343-465d-9ce1-8df889a2c871 | SSP2-4.5 | Seawall | 2,025 | 354,722,175 | 24,146,508 | 1.29 | 76.1 | 0 | 0.556 | false | 0.539 | 9 | 309,072,692 | Island | true | 8.2425 |
6174218f-2676-41a3-b359-19308fb5f72a | 4c3f1d69-838c-4e9b-b767-35cc8dbb1f1b | SSP2-4.5 | Insurance_Scheme | 2,028 | 8,414,625 | 322,409 | 6.76 | 15 | 0 | 0.537 | false | 0.47 | 4 | 38,279,326 | Coastal | true | 16.4132 |
a01e4b85-0e37-482b-87bf-a98a8e5ae3c0 | 4c3f1d69-838c-4e9b-b767-35cc8dbb1f1b | SSP2-4.5 | Reforestation | 2,024 | 51,420,088 | 3,426,662 | 6.33 | 22.8 | 23.3 | 0.651 | false | 0.205 | 19 | 219,196,937 | Coastal | true | 16.4132 |
a9c16b14-4ec4-4899-bd0f-77c9598cb357 | 4c3f1d69-838c-4e9b-b767-35cc8dbb1f1b | SSP2-4.5 | Social_Safety_Net | 2,033 | 12,784,614 | 781,625 | 3.39 | 17.3 | 0 | 0.615 | false | 0.285 | 4 | 29,165,662 | Coastal | true | 16.4132 |
4c72146e-552b-4e21-ba4c-03253a1d2d57 | e0e27825-6312-4024-bdef-047ca3120b01 | SSP2-4.5 | Managed_Retreat | 2,030 | 122,229,866 | 3,221,472 | 3.28 | 71.7 | 0 | 0.833 | false | 0.724 | 15 | 270,154,754 | Temperate | false | 53.4219 |
cbc43232-e4ac-461f-8910-8b0937c14470 | e0e27825-6312-4024-bdef-047ca3120b01 | SSP2-4.5 | Water_Harvesting | 2,023 | 27,257,899 | 1,872,828 | 1.88 | 42.3 | 0 | 0.786 | false | 0.359 | 4 | 34,487,595 | Temperate | false | 53.4219 |
10cb34aa-5f37-4249-b0b3-69c3d578b554 | 1840b4d1-aad6-4e59-b7ca-b1a3dbe721c2 | SSP2-4.5 | Managed_Retreat | 2,020 | 182,961,327 | 8,898,538 | 3.18 | 83.3 | 0 | 0.919 | true | 0.431 | 18 | 391,620,710 | Tropical | false | 8.3566 |
7d867d61-9f19-4218-aa56-57e6465cebcc | 1840b4d1-aad6-4e59-b7ca-b1a3dbe721c2 | SSP2-4.5 | Early_Warning_System | 2,027 | 13,267,984 | 1,005,733 | 8.17 | 36.3 | 0 | 0.585 | false | 0.685 | 0 | 72,907,252 | Tropical | false | 8.3566 |
cac4aefe-79e3-4a9e-ac9e-9881cd212a98 | 1840b4d1-aad6-4e59-b7ca-b1a3dbe721c2 | SSP2-4.5 | Water_Harvesting | 2,023 | 39,869,271 | 1,341,817 | 3.02 | 46 | 0 | 0.862 | false | 0.792 | 7 | 80,963,829 | Tropical | false | 8.3566 |
318482f6-b496-412c-a43c-29c2969ffe64 | 1840b4d1-aad6-4e59-b7ca-b1a3dbe721c2 | SSP2-4.5 | Wetland_Restoration | 2,028 | 48,289,967 | 2,278,623 | 3.74 | 46.3 | 8.27 | 0.608 | true | 0.526 | 15 | 121,408,389 | Tropical | false | 8.3566 |
69341cda-4f3b-43da-b8f1-198c13a807bf | bc668df1-c9c9-43f6-b3a2-1805d834f4d3 | SSP2-4.5 | Desalination | 2,027 | 567,134,860 | 43,654,866 | 1.97 | 59.3 | 0 | 0.601 | false | 0.612 | 5 | 753,559,615 | Polar | false | 74.2185 |
6bf16722-2f1f-4444-8b54-6f7c4eb33d12 | bc668df1-c9c9-43f6-b3a2-1805d834f4d3 | SSP2-4.5 | Building_Codes | 2,024 | 12,381,075 | 374,952 | 7.34 | 59 | 0 | 0.854 | false | 0.277 | 13 | 61,163,514 | Polar | false | 74.2185 |
0d325e33-00e3-4835-9a22-daa0082c4876 | bc668df1-c9c9-43f6-b3a2-1805d834f4d3 | SSP2-4.5 | Reforestation | 2,026 | 33,537,071 | 2,584,149 | 3.45 | 13 | 32.42 | 0.872 | false | 0.866 | 20 | 77,815,719 | Polar | false | 74.2185 |
1d2bfec7-9c15-45fc-be48-15a1522f9243 | bc668df1-c9c9-43f6-b3a2-1805d834f4d3 | SSP2-4.5 | Crop_Diversification | 2,024 | 34,906,455 | 2,209,997 | 4.46 | 40.6 | 0 | 0.875 | false | 0.405 | 3 | 104,758,103 | Polar | false | 74.2185 |
050d7ad6-0377-4052-bf40-81800eb25c29 | bc668df1-c9c9-43f6-b3a2-1805d834f4d3 | SSP2-4.5 | Wetland_Restoration | 2,023 | 77,153,935 | 6,072,369 | 15.37 | 37 | 5.01 | 0.443 | false | 0.534 | 13 | 797,794,329 | Polar | false | 74.2185 |
6518355a-7e47-474d-923e-fba67e226c59 | bc668df1-c9c9-43f6-b3a2-1805d834f4d3 | SSP2-4.5 | Social_Safety_Net | 2,025 | 21,025,540 | 1,499,704 | 3.81 | 24.6 | 0 | 0.869 | false | 0.77 | 2 | 53,934,816 | Polar | false | 74.2185 |
628c1fc0-1e53-4990-9062-be6a46708576 | bc668df1-c9c9-43f6-b3a2-1805d834f4d3 | SSP2-4.5 | Insurance_Scheme | 2,031 | 7,911,577 | 193,317 | 4.06 | 12.8 | 0 | 0.623 | false | 0.736 | 3 | 21,595,282 | Polar | false | 74.2185 |
44d2cbb8-af30-429d-8178-52441e8c39ed | ff2998fa-554c-44e7-8962-c10026c02adc | SSP2-4.5 | Building_Codes | 2,024 | 10,688,476 | 301,288 | 5 | 34.3 | 0 | 0.767 | false | 0.773 | 12 | 35,954,644 | Temperate | false | 34.1939 |
3185c6c7-e2af-4831-bd2a-9787671ea570 | ff2998fa-554c-44e7-8962-c10026c02adc | SSP2-4.5 | Urban_Greening | 2,028 | 55,997,389 | 2,526,782 | 3.25 | 34 | 4.42 | 0.921 | false | 0.871 | 7 | 122,596,017 | Temperate | false | 34.1939 |
330aabc3-5617-469b-a474-da28dcbdaefd | ff2998fa-554c-44e7-8962-c10026c02adc | SSP2-4.5 | Wetland_Restoration | 2,028 | 110,211,334 | 5,664,943 | 3.89 | 49.8 | 58.92 | 0.688 | true | 0.827 | 11 | 288,216,423 | Temperate | false | 34.1939 |
30b2cb73-e194-4351-a3c4-b814cbd13357 | ff2998fa-554c-44e7-8962-c10026c02adc | SSP2-4.5 | Desalination | 2,020 | 494,619,956 | 29,935,094 | 2.05 | 64.9 | 0 | 0.542 | false | 0.551 | 5 | 682,343,824 | Temperate | false | 34.1939 |
f4599296-e00a-4251-8959-b5d37a9d6eb9 | ff2998fa-554c-44e7-8962-c10026c02adc | SSP2-4.5 | Insurance_Scheme | 2,026 | 12,702,413 | 440,464 | 4.07 | 29.7 | 0 | 0.523 | false | 0.496 | 2 | 34,780,611 | Temperate | false | 34.1939 |
659c7629-4096-4d68-ab82-e93e11903c01 | ff2998fa-554c-44e7-8962-c10026c02adc | SSP2-4.5 | Water_Harvesting | 2,021 | 46,203,284 | 2,406,734 | 2.61 | 44.9 | 0 | 0.739 | false | 0.379 | 2 | 81,287,627 | Temperate | false | 34.1939 |
baf5ee3f-9d01-4d0b-9da4-be29b064eff2 | ff2998fa-554c-44e7-8962-c10026c02adc | SSP2-4.5 | Social_Safety_Net | 2,027 | 38,106,527 | 1,835,021 | 7.36 | 29.7 | 0 | 0.853 | false | 0.636 | 0 | 188,662,170 | Temperate | false | 34.1939 |
d140b549-666d-4d51-b34d-4ab40c5c1690 | b2f503db-f865-4aa5-9821-d88c1fe80c96 | SSP2-4.5 | Early_Warning_System | 2,034 | 19,102,457 | 998,322 | 16.53 | 36.2 | 0 | 0.647 | false | 0.883 | 5 | 212,440,165 | Arid | false | 17.2906 |
642892b0-9956-4a2e-817e-67bf86cb2fec | b2f503db-f865-4aa5-9821-d88c1fe80c96 | SSP2-4.5 | Water_Harvesting | 2,030 | 42,181,044 | 1,708,234 | 3.28 | 60 | 0 | 0.771 | false | 0.512 | 7 | 93,021,827 | Arid | false | 17.2906 |
5442e167-5b3b-45a8-a50d-746175cd8ebe | b2f503db-f865-4aa5-9821-d88c1fe80c96 | SSP2-4.5 | Seawall | 2,025 | 302,354,146 | 19,884,810 | 3.3 | 72.6 | 0 | 0.791 | false | 0.145 | 10 | 670,628,275 | Arid | false | 17.2906 |
cc978788-06dc-443c-8f56-5353970c601d | b2f503db-f865-4aa5-9821-d88c1fe80c96 | SSP2-4.5 | Insurance_Scheme | 2,020 | 9,389,240 | 736,385 | 2.8 | 42 | 0 | 0.892 | false | 0.469 | 3 | 17,718,360 | Arid | false | 17.2906 |
29da35e0-762a-4e8e-9b98-c38191799320 | b2f503db-f865-4aa5-9821-d88c1fe80c96 | SSP2-4.5 | Building_Codes | 2,020 | 18,813,300 | 953,328 | 3.3 | 64.9 | 0 | 0.465 | false | 0.606 | 8 | 41,744,445 | Arid | false | 17.2906 |
d3a7ee0a-3946-4f15-bee4-0f11fcbdac70 | 92f2843b-a2fe-4ee5-985f-d26f04020011 | SSP3-7.0 | Insurance_Scheme | 2,026 | 7,369,613 | 574,912 | 5.24 | 24.1 | 0 | 0.737 | false | 0.371 | 1 | 25,982,244 | Coastal | true | 19.581 |
09768d97-e309-4043-b57c-9bfda7244574 | 92f2843b-a2fe-4ee5-985f-d26f04020011 | SSP3-7.0 | Water_Harvesting | 2,024 | 40,178,685 | 2,978,465 | 5.5 | 58.9 | 0 | 0.529 | false | 0.92 | 3 | 148,831,167 | Coastal | true | 19.581 |
ff78d1fb-1e90-4463-8e5b-0252b007d88d | e664f061-d013-4ce6-b461-77ca0b8d1ee2 | SSP3-7.0 | Early_Warning_System | 2,020 | 20,446,390 | 964,507 | 9.61 | 25.3 | 0 | 0.706 | false | 0.351 | 5 | 132,287,111 | Tropical | false | 28.7004 |
38dd9142-2f05-4ac5-9f0a-d3fd131007df | e664f061-d013-4ce6-b461-77ca0b8d1ee2 | SSP3-7.0 | Building_Codes | 2,024 | 12,460,293 | 611,668 | 8.84 | 57.4 | 0 | 0.682 | true | 0.745 | 8 | 74,098,640 | Tropical | false | 28.7004 |
0b633c75-e86d-439d-b005-fdc7480e6f11 | e664f061-d013-4ce6-b461-77ca0b8d1ee2 | SSP3-7.0 | Urban_Greening | 2,027 | 68,930,639 | 1,647,157 | 6.71 | 43.8 | 9.75 | 0.503 | false | 0.696 | 8 | 311,439,580 | Tropical | false | 28.7004 |
37cd0948-312a-4e04-99b4-6d3fa140ea1f | e664f061-d013-4ce6-b461-77ca0b8d1ee2 | SSP3-7.0 | Desalination | 2,029 | 494,567,559 | 30,709,419 | 2.42 | 72.2 | 0 | 0.745 | false | 0.662 | 8 | 804,516,524 | Tropical | false | 28.7004 |
12e2f0c4-f286-4d02-aefc-137b12b0a0e4 | e664f061-d013-4ce6-b461-77ca0b8d1ee2 | SSP3-7.0 | Insurance_Scheme | 2,030 | 9,612,213 | 570,862 | 10.04 | 28.2 | 0 | 0.711 | false | 0.826 | -1 | 64,972,068 | Tropical | false | 28.7004 |
23a2cc75-60fd-4426-9007-90b1e3ca6f45 | 54f4d7ab-4d80-4789-9b64-f841d1ec4af5 | SSP3-7.0 | Seawall | 2,024 | 447,930,837 | 13,823,783 | 4.57 | 76.4 | 0 | 0.756 | false | 0.605 | 6 | 1,376,375,757 | Island | true | -8.7087 |
ed6df455-11ce-413f-93fe-ed05fa0dc007 | 54f4d7ab-4d80-4789-9b64-f841d1ec4af5 | SSP3-7.0 | Early_Warning_System | 2,033 | 21,467,568 | 591,179 | 14.56 | 24.1 | 0 | 0.853 | false | 0.823 | 1 | 210,327,010 | Island | true | -8.7087 |
160ecbf8-93e3-40e4-aed9-0f24b1f87381 | 54f4d7ab-4d80-4789-9b64-f841d1ec4af5 | SSP3-7.0 | Desalination | 2,027 | 420,348,773 | 32,879,172 | 2.35 | 49.6 | 0 | 0.843 | false | 0.627 | 9 | 666,013,186 | Island | true | -8.7087 |
9c926ecf-3397-4969-a64a-cc67e5aa6f4e | 54f4d7ab-4d80-4789-9b64-f841d1ec4af5 | SSP3-7.0 | Reforestation | 2,022 | 25,367,253 | 1,488,864 | 4.61 | 30.9 | 16.95 | 0.859 | false | 0.527 | 22 | 78,766,958 | Island | true | -8.7087 |
7178b88d-4a5e-43c2-a1ea-0a8b9dd37ae9 | 54f4d7ab-4d80-4789-9b64-f841d1ec4af5 | SSP3-7.0 | Water_Harvesting | 2,020 | 51,182,126 | 2,885,667 | 4.68 | 63.8 | 0 | 0.795 | true | 0.294 | 2 | 161,117,626 | Island | true | -8.7087 |
d55dc1b1-be45-4eb1-9c27-4c57e1ec96fc | 54f4d7ab-4d80-4789-9b64-f841d1ec4af5 | SSP3-7.0 | Urban_Greening | 2,024 | 45,213,408 | 1,450,785 | 8.2 | 41.5 | 13.8 | 0.77 | false | 0.779 | 7 | 249,633,884 | Island | true | -8.7087 |
877c0d82-c392-4827-a1e3-33a643da0a52 | 54f4d7ab-4d80-4789-9b64-f841d1ec4af5 | SSP3-7.0 | Wetland_Restoration | 2,030 | 66,944,451 | 1,349,084 | 6.83 | 39.6 | 3.64 | 0.835 | false | 0.595 | 14 | 307,517,412 | Island | true | -8.7087 |
814de4c7-af62-4577-ad99-61532dcb8d98 | e09ab7f7-6788-4543-af9e-9ff330683d52 | SSP3-7.0 | Managed_Retreat | 2,022 | 207,787,174 | 8,872,957 | 4.93 | 93.7 | 0 | 0.589 | false | 0.623 | 17 | 689,239,430 | Arid | false | 22.4092 |
f168589d-4ad7-4b0a-9c8b-9498ec40b72b | e09ab7f7-6788-4543-af9e-9ff330683d52 | SSP3-7.0 | Social_Safety_Net | 2,032 | 10,431,851 | 794,964 | 3.93 | 23.5 | 0 | 0.774 | false | 0.717 | 0 | 27,572,534 | Arid | false | 22.4092 |
8a05eac5-a7bb-4743-94a2-bacc5c42341b | e09ab7f7-6788-4543-af9e-9ff330683d52 | SSP3-7.0 | Seawall | 2,031 | 165,855,831 | 4,035,818 | 4.46 | 72.6 | 0 | 0.825 | false | 0.612 | 10 | 497,820,270 | Arid | false | 22.4092 |
4c8a62fd-ab07-48f1-8e3b-0f467de58553 | e09ab7f7-6788-4543-af9e-9ff330683d52 | SSP3-7.0 | Crop_Diversification | 2,031 | 21,508,413 | 1,027,637 | 2.45 | 43.3 | 0 | 0.778 | false | 0.567 | 1 | 35,468,696 | Arid | false | 22.4092 |
f8bb8051-d556-43ba-a3a0-87115e3bafcf | e09ab7f7-6788-4543-af9e-9ff330683d52 | SSP3-7.0 | Early_Warning_System | 2,025 | 12,590,482 | 892,907 | 7.69 | 45.3 | 0 | 0.302 | false | 0.617 | 4 | 65,159,919 | Arid | false | 22.4092 |
41cd800e-e903-445c-983a-517e56ffe867 | e09ab7f7-6788-4543-af9e-9ff330683d52 | SSP3-7.0 | Reforestation | 2,029 | 23,618,003 | 615,378 | 8.76 | 27.3 | 12.66 | 0.641 | false | 0.689 | 22 | 139,208,073 | Arid | false | 22.4092 |
470940a1-0ddb-4681-a156-2e77e5993339 | 4cfcdac6-1691-4803-b3f3-fe4dc8a5fd4b | SSP3-7.0 | Building_Codes | 2,031 | 7,455,951 | 516,574 | 8.9 | 48.1 | 0 | 0.57 | false | 0.601 | 9 | 44,667,111 | Temperate | false | 44.0867 |
57113243-8afa-4c13-9b86-f801bacfcbce | 4cfcdac6-1691-4803-b3f3-fe4dc8a5fd4b | SSP3-7.0 | Managed_Retreat | 2,023 | 138,037,262 | 5,665,197 | 3.33 | 84.3 | 0 | 0.741 | false | 0.353 | 17 | 309,620,019 | Temperate | false | 44.0867 |
7dd79079-91e4-41eb-b054-5e34a3d9cf71 | 4cfcdac6-1691-4803-b3f3-fe4dc8a5fd4b | SSP3-7.0 | Wetland_Restoration | 2,021 | 34,260,676 | 1,541,734 | 9.95 | 41.1 | 16.02 | 0.744 | false | 0.529 | 15 | 229,439,954 | Temperate | false | 44.0867 |
3cfa55d6-f7c8-4744-a2ec-4d5b5a263c5d | 4cfcdac6-1691-4803-b3f3-fe4dc8a5fd4b | SSP3-7.0 | Early_Warning_System | 2,023 | 12,040,638 | 650,093 | 10.72 | 39.7 | 0 | 0.531 | false | 0.521 | 3 | 86,836,325 | Temperate | false | 44.0867 |
b9876347-0bfa-4628-a069-eadb7494e6f7 | 4cfcdac6-1691-4803-b3f3-fe4dc8a5fd4b | SSP3-7.0 | Crop_Diversification | 2,033 | 31,145,119 | 688,408 | 4.68 | 49.3 | 0 | 0.709 | false | 0.914 | 3 | 98,092,402 | Temperate | false | 44.0867 |
9c7ee939-86de-4e14-b9bb-7acff7ed4b13 | feef1dc5-e8b7-4034-8daf-2cd6a69eb774 | SSP3-7.0 | Managed_Retreat | 2,024 | 238,635,725 | 13,123,139 | 6.53 | 93.7 | 0 | 0.758 | false | 0.799 | 16 | 1,047,967,331 | Mountainous | false | 28.5262 |
475692b7-ca75-437b-8a71-e038cf261e18 | feef1dc5-e8b7-4034-8daf-2cd6a69eb774 | SSP3-7.0 | Early_Warning_System | 2,023 | 30,406,494 | 1,202,138 | 5.09 | 38.2 | 0 | 0.684 | false | 0.501 | 3 | 104,111,903 | Mountainous | false | 28.5262 |
caad32d0-ec91-4ad8-b3c2-c1a302fad661 | feef1dc5-e8b7-4034-8daf-2cd6a69eb774 | SSP3-7.0 | Seawall | 2,022 | 275,476,163 | 20,215,256 | 4.21 | 65.1 | 0 | 0.745 | false | 0.363 | 6 | 779,878,821 | Mountainous | false | 28.5262 |
633c9dbc-8f6c-4c0c-9f3b-3bd3d39a1720 | feef1dc5-e8b7-4034-8daf-2cd6a69eb774 | SSP3-7.0 | Reforestation | 2,026 | 27,163,579 | 2,129,790 | 5.82 | 23.1 | 1.77 | 0.452 | false | 0.819 | 19 | 106,464,440 | Mountainous | false | 28.5262 |
acc9d5be-a3de-4a66-bc53-944126d783f0 | feef1dc5-e8b7-4034-8daf-2cd6a69eb774 | SSP3-7.0 | Wetland_Restoration | 2,034 | 50,062,325 | 2,386,946 | 8.37 | 46.3 | 4.93 | 0.654 | false | 0.358 | 10 | 281,838,228 | Mountainous | false | 28.5262 |
d14a46bd-104d-41de-a085-9847bf711519 | feef1dc5-e8b7-4034-8daf-2cd6a69eb774 | SSP3-7.0 | Crop_Diversification | 2,023 | 23,225,331 | 648,860 | 5.11 | 51.3 | 0 | 0.629 | false | 0.697 | 6 | 79,814,286 | Mountainous | false | 28.5262 |
ad776f8f-7e61-40c6-836f-db22b6cfbf0b | feef1dc5-e8b7-4034-8daf-2cd6a69eb774 | SSP3-7.0 | Desalination | 2,033 | 350,246,088 | 20,971,008 | 1.74 | 65.9 | 0 | 0.554 | false | 0.366 | 9 | 410,132,619 | Mountainous | false | 28.5262 |
51445b30-3b12-4ee9-8b53-97338158b36c | 4aabce98-3c7c-4d0c-a0c1-b618d19b8791 | SSP3-7.0 | Water_Harvesting | 2,021 | 29,598,860 | 1,560,757 | 4.54 | 48.2 | 0 | 0.503 | false | 0.903 | 7 | 90,352,109 | Coastal | true | -29.6063 |
aa36429d-e3c9-4950-a3d2-755bfbe9e323 | 4aabce98-3c7c-4d0c-a0c1-b618d19b8791 | SSP3-7.0 | Building_Codes | 2,033 | 13,344,641 | 1,021,089 | 4.92 | 57.5 | 0 | 0.834 | false | 0.426 | 9 | 44,202,114 | Coastal | true | -29.6063 |
0295d9ba-13d6-41e3-b873-96a6e5bc4930 | 4aabce98-3c7c-4d0c-a0c1-b618d19b8791 | SSP3-7.0 | Early_Warning_System | 2,032 | 20,510,174 | 1,027,997 | 8.69 | 27.7 | 0 | 0.783 | false | 0.298 | 0 | 119,918,791 | Coastal | true | -29.6063 |
7b9f3ea7-7430-4321-a157-3604b36751c9 | 4aabce98-3c7c-4d0c-a0c1-b618d19b8791 | SSP3-7.0 | Seawall | 2,029 | 268,510,197 | 16,505,052 | 4.39 | 66.6 | 0 | 0.727 | true | 0.189 | 11 | 793,429,368 | Coastal | true | -29.6063 |
4e362fb7-7267-42d4-8df7-bfc2952be3dd | 4aabce98-3c7c-4d0c-a0c1-b618d19b8791 | SSP3-7.0 | Desalination | 2,028 | 420,652,292 | 18,576,910 | 2.5 | 65.5 | 0 | 0.805 | false | 0.422 | 8 | 706,535,640 | Coastal | true | -29.6063 |
6515f036-9774-4013-a464-be89b7183185 | d9afb10d-4854-46d3-92ff-99a0811b0d4e | SSP3-7.0 | Insurance_Scheme | 2,022 | 12,299,150 | 537,901 | 4.08 | 37.2 | 0 | 0.627 | false | 0.51 | -1 | 33,758,115 | Coastal | true | -1.9436 |
06510ce8-3a12-4a7c-9b76-4c0e4cae6d85 | d9afb10d-4854-46d3-92ff-99a0811b0d4e | SSP3-7.0 | Water_Harvesting | 2,022 | 84,047,374 | 4,283,192 | 4.6 | 42.7 | 0 | 0.782 | false | 0.624 | 5 | 260,080,164 | Coastal | true | -1.9436 |
485b87de-c134-40eb-8960-475039f30fe5 | d9afb10d-4854-46d3-92ff-99a0811b0d4e | SSP3-7.0 | Desalination | 2,024 | 561,786,173 | 22,289,433 | 5.3 | 50.2 | 0 | 0.715 | false | 0.695 | 5 | 2,005,183,340 | Coastal | true | -1.9436 |
dd8d1784-ef13-4c10-9c8a-6aaa3d106b21 | d9afb10d-4854-46d3-92ff-99a0811b0d4e | SSP3-7.0 | Crop_Diversification | 2,024 | 29,362,794 | 1,275,156 | 10.67 | 35.2 | 0 | 0.701 | true | 0.447 | 5 | 210,869,968 | Coastal | true | -1.9436 |
953ce363-a6f3-4f2e-847f-4770ea89be24 | d9afb10d-4854-46d3-92ff-99a0811b0d4e | SSP3-7.0 | Urban_Greening | 2,027 | 47,624,652 | 3,426,278 | 8.49 | 30.1 | 13.64 | 0.521 | false | 0.372 | 7 | 272,210,318 | Coastal | true | -1.9436 |
ab965faf-e074-4810-ae12-5e36d6d6aabc | d9afb10d-4854-46d3-92ff-99a0811b0d4e | SSP3-7.0 | Wetland_Restoration | 2,031 | 93,098,498 | 2,335,515 | 7.06 | 51.2 | 6.33 | 0.529 | false | 0.359 | 14 | 442,042,417 | Coastal | true | -1.9436 |
7a5747e7-8105-4a8f-afba-346b8631796f | 3fda131e-fbea-49e7-9862-a7e793dba85b | SSP3-7.0 | Insurance_Scheme | 2,033 | 9,151,140 | 189,472 | 8.34 | 25 | 0 | 0.52 | true | 0.569 | 0 | 51,385,656 | Temperate | true | 36.8073 |
10b6eda0-7ece-40ea-9220-9b8c4602fa30 | 3fda131e-fbea-49e7-9862-a7e793dba85b | SSP3-7.0 | Crop_Diversification | 2,023 | 30,825,545 | 1,778,046 | 2.56 | 51.9 | 0 | 0.768 | false | 0.606 | 1 | 53,153,494 | Temperate | true | 36.8073 |
be41371c-6f31-47a6-b04e-637e88dba2ea | 3fda131e-fbea-49e7-9862-a7e793dba85b | SSP3-7.0 | Early_Warning_System | 2,021 | 31,552,710 | 815,392 | 8.74 | 31.9 | 0 | 0.733 | false | 0.617 | 2 | 185,517,233 | Temperate | true | 36.8073 |
f92fe13c-ed42-4b88-8f2a-f37ddd326db1 | 3fda131e-fbea-49e7-9862-a7e793dba85b | SSP3-7.0 | Seawall | 2,034 | 221,185,653 | 9,042,565 | 3.72 | 86.5 | 0 | 0.798 | false | 0.907 | 10 | 553,278,620 | Temperate | true | 36.8073 |
133b18b9-82b9-45db-9c2d-31b12f722fd4 | 3fda131e-fbea-49e7-9862-a7e793dba85b | SSP3-7.0 | Wetland_Restoration | 2,029 | 52,934,280 | 2,788,639 | 4.5 | 26.7 | 32.82 | 0.6 | true | 0.728 | 15 | 160,301,274 | Temperate | true | 36.8073 |
caaf760b-eded-4f14-8062-faad16d77578 | 3fda131e-fbea-49e7-9862-a7e793dba85b | SSP3-7.0 | Desalination | 2,034 | 323,156,047 | 23,860,570 | 4.1 | 55.7 | 0 | 0.525 | false | 0.466 | 9 | 891,217,876 | Temperate | true | 36.8073 |
13ac00e3-956a-43f1-88f2-6fb8446b73ca | 6d8dacc9-0821-4d56-bf46-b5fcaa565caf | SSP3-7.0 | Early_Warning_System | 2,021 | 23,533,506 | 1,656,387 | 14.36 | 29.9 | 0 | 0.4 | false | 0.499 | 2 | 227,486,675 | Tropical | false | 16.7926 |
2b3db811-1fb8-4b25-9c88-5a2d6c1e5b49 | 6d8dacc9-0821-4d56-bf46-b5fcaa565caf | SSP3-7.0 | Reforestation | 2,034 | 43,492,781 | 2,624,714 | 7.01 | 16.7 | 15.73 | 0.748 | false | 0.455 | 19 | 205,266,755 | Tropical | false | 16.7926 |
f6fd23b2-cf8d-48ac-8428-4c38e462d674 | 6d8dacc9-0821-4d56-bf46-b5fcaa565caf | SSP3-7.0 | Managed_Retreat | 2,029 | 158,899,779 | 5,675,714 | 2.69 | 84.6 | 0 | 0.82 | false | 0.362 | 15 | 288,116,934 | Tropical | false | 16.7926 |
79fade59-db06-46ce-b194-1d4471b2b5ea | 6d8dacc9-0821-4d56-bf46-b5fcaa565caf | SSP3-7.0 | Wetland_Restoration | 2,029 | 98,328,844 | 7,075,458 | 5.86 | 47.5 | 16.84 | 0.562 | false | 0.684 | 14 | 388,031,917 | Tropical | false | 16.7926 |
31e8f5bb-e8b9-4060-a24b-d23c34c28c8c | ee752331-1289-4dce-8d25-e8d24d5b8636 | SSP3-7.0 | Reforestation | 2,025 | 23,173,318 | 1,120,316 | 4.04 | 22.7 | 14.44 | 0.631 | false | 0.511 | 23 | 63,009,639 | Tropical | false | 7.4861 |
1b8a92c1-ac73-4d44-9590-995141fe4e15 | ee752331-1289-4dce-8d25-e8d24d5b8636 | SSP3-7.0 | Managed_Retreat | 2,029 | 316,523,272 | 24,910,108 | 4.61 | 76.7 | 0 | 0.653 | false | 0.573 | 17 | 982,765,701 | Tropical | false | 7.4861 |
