SetFit with intfloat/multilingual-e5-large
This is a SetFit model that can be used for Text Classification. This SetFit model uses intfloat/multilingual-e5-large as the Sentence Transformer embedding model. A LogisticRegression instance is used for classification.
The model has been trained using an efficient few-shot learning technique that involves:
- Fine-tuning a Sentence Transformer with contrastive learning.
- Training a classification head with features from the fine-tuned Sentence Transformer.
Model Details
Model Description
- Model Type: SetFit
- Sentence Transformer body: intfloat/multilingual-e5-large
- Classification head: a LogisticRegression instance
- Maximum Sequence Length: 512 tokens
- Number of Classes: 4 classes
Model Sources
- Repository: SetFit on GitHub
- Paper: Efficient Few-Shot Learning Without Prompts
- Blogpost: SetFit: Efficient Few-Shot Learning Without Prompts
Model Labels
| Label | Examples |
|---|---|
| fine |
|
| needs_fixing |
|
| nonsense |
|
| task_irrelevant |
|
Uses
Direct Use for Inference
First install the SetFit library:
pip install setfit
Then you can load this model and run inference.
from setfit import SetFitModel
# Download from the 🤗 Hub
model = SetFitModel.from_pretrained("setfit_model_id")
# Run inference
preds = model("spørgsmål: Spørgsmål: Ifølge Friederike Müller insisterede Chopin på, at hans elever havde den strengeste overholdelse af hvad?
Svar: Han hadede al langsom og trækkende, forkert placeret rubato samt overdrevne ritardandos ... og det er netop i denne henseende, at folk begår så frygtelige fejl ved at spille hans værker.\"
Et enkeltvalgsproblem: Er spørgsmålet besvaret tilfredsstillende?
Vælg fra: -ja; -nej;.
svar: -nej;")
Training Details
Training Set Metrics
| Training set | Min | Median | Max |
|---|---|---|---|
| Word count | 12 | 199.5344 | 1204 |
| Label | Training Sample Count |
|---|---|
| fine | 1179 |
| needs_fixing | 480 |
| nonsense | 82 |
| task_irrelevant | 59 |
Training Hyperparameters
- batch_size: (32, 32)
- num_epochs: (1, 1)
- max_steps: -1
- sampling_strategy: oversampling
- body_learning_rate: (2e-05, 1e-05)
- head_learning_rate: 0.01
- loss: CosineSimilarityLoss
- distance_metric: cosine_distance
- margin: 0.25
- end_to_end: False
- use_amp: False
- warmup_proportion: 0.1
- l2_weight: 0.01
- seed: 42
- evaluation_strategy: steps
- eval_max_steps: -1
- load_best_model_at_end: False
Training Results
| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss |
|---|---|---|---|
| 0.0000 | 1 | 0.4307 | - |
| 0.0010 | 50 | 0.3451 | - |
| 0.0020 | 100 | 0.3309 | - |
| 0.0029 | 150 | 0.2918 | - |
| 0.0039 | 200 | 0.2605 | - |
| 0.0049 | 250 | 0.2525 | - |
| 0.0059 | 300 | 0.2498 | - |
| 0.0069 | 350 | 0.2469 | - |
| 0.0078 | 400 | 0.2469 | - |
| 0.0088 | 450 | 0.2438 | - |
| 0.0098 | 500 | 0.2416 | - |
| 0.0108 | 550 | 0.2325 | - |
| 0.0118 | 600 | 0.2263 | - |
| 0.0127 | 650 | 0.2249 | - |
| 0.0137 | 700 | 0.2126 | - |
| 0.0147 | 750 | 0.2184 | - |
| 0.0157 | 800 | 0.2137 | - |
| 0.0167 | 850 | 0.2077 | - |
| 0.0176 | 900 | 0.1925 | - |
| 0.0186 | 950 | 0.1768 | - |
| 0.0196 | 1000 | 0.1691 | - |
| 0.0206 | 1050 | 0.1457 | - |
| 0.0216 | 1100 | 0.1236 | - |
| 0.0225 | 1150 | 0.092 | - |
| 0.0235 | 1200 | 0.0703 | - |
| 0.0245 | 1250 | 0.0727 | - |
| 0.0255 | 1300 | 0.067 | - |
| 0.0265 | 1350 | 0.0588 | - |
| 0.0274 | 1400 | 0.0469 | - |
| 0.0284 | 1450 | 0.0516 | - |
| 0.0294 | 1500 | 0.0435 | - |
| 0.0304 | 1550 | 0.0409 | - |
| 0.0314 | 1600 | 0.0494 | - |
| 0.0323 | 1650 | 0.044 | - |
| 0.0333 | 1700 | 0.0518 | - |
| 0.0343 | 1750 | 0.0331 | - |
| 0.0353 | 1800 | 0.0309 | - |
| 0.0363 | 1850 | 0.0455 | - |
| 0.0372 | 1900 | 0.0267 | - |
| 0.0382 | 1950 | 0.0219 | - |
| 0.0392 | 2000 | 0.0316 | - |
| 0.0402 | 2050 | 0.0221 | - |
| 0.0412 | 2100 | 0.0274 | - |
| 0.0421 | 2150 | 0.0254 | - |
| 0.0431 | 2200 | 0.0239 | - |
| 0.0441 | 2250 | 0.032 | - |
| 0.0451 | 2300 | 0.0189 | - |
| 0.0461 | 2350 | 0.0137 | - |
| 0.0470 | 2400 | 0.0177 | - |
| 0.0480 | 2450 | 0.0107 | - |
| 0.0490 | 2500 | 0.0107 | - |
| 0.0500 | 2550 | 0.0202 | - |
| 0.0510 | 2600 | 0.0154 | - |
| 0.0519 | 2650 | 0.0117 | - |
| 0.0529 | 2700 | 0.011 | - |
| 0.0539 | 2750 | 0.0217 | - |
| 0.0549 | 2800 | 0.0282 | - |
| 0.0559 | 2850 | 0.0266 | - |
| 0.0568 | 2900 | 0.0097 | - |
| 0.0578 | 2950 | 0.0223 | - |
| 0.0588 | 3000 | 0.0141 | - |
| 0.0598 | 3050 | 0.0112 | - |
| 0.0608 | 3100 | 0.0083 | - |
| 0.0617 | 3150 | 0.0117 | - |
| 0.0627 | 3200 | 0.0095 | - |
| 0.0637 | 3250 | 0.0089 | - |
| 0.0647 | 3300 | 0.0162 | - |
| 0.0657 | 3350 | 0.004 | - |
| 0.0666 | 3400 | 0.0104 | - |
| 0.0676 | 3450 | 0.0106 | - |
| 0.0686 | 3500 | 0.0119 | - |
| 0.0696 | 3550 | 0.0106 | - |
| 0.0706 | 3600 | 0.0135 | - |
| 0.0715 | 3650 | 0.0141 | - |
| 0.0725 | 3700 | 0.0117 | - |
| 0.0735 | 3750 | 0.0117 | - |
| 0.0745 | 3800 | 0.006 | - |
| 0.0755 | 3850 | 0.0056 | - |
| 0.0764 | 3900 | 0.0073 | - |
| 0.0774 | 3950 | 0.0055 | - |
| 0.0784 | 4000 | 0.0054 | - |
| 0.0794 | 4050 | 0.0017 | - |
| 0.0804 | 4100 | 0.0078 | - |
| 0.0814 | 4150 | 0.0037 | - |
| 0.0823 | 4200 | 0.0088 | - |
| 0.0833 | 4250 | 0.0178 | - |
| 0.0843 | 4300 | 0.0097 | - |
| 0.0853 | 4350 | 0.0054 | - |
| 0.0863 | 4400 | 0.0047 | - |
| 0.0872 | 4450 | 0.0183 | - |
| 0.0882 | 4500 | 0.021 | - |
| 0.0892 | 4550 | 0.0087 | - |
| 0.0902 | 4600 | 0.0048 | - |
| 0.0912 | 4650 | 0.0063 | - |
| 0.0921 | 4700 | 0.0032 | - |
| 0.0931 | 4750 | 0.0126 | - |
| 0.0941 | 4800 | 0.0093 | - |
| 0.0951 | 4850 | 0.006 | - |
| 0.0961 | 4900 | 0.0125 | - |
| 0.0970 | 4950 | 0.0159 | - |
| 0.0980 | 5000 | 0.0103 | 0.3647 |
| 0.0990 | 5050 | 0.0103 | - |
| 0.1000 | 5100 | 0.0079 | - |
| 0.1010 | 5150 | 0.0089 | - |
| 0.1019 | 5200 | 0.0047 | - |
| 0.1029 | 5250 | 0.0105 | - |
| 0.1039 | 5300 | 0.0081 | - |
| 0.1049 | 5350 | 0.0069 | - |
| 0.1059 | 5400 | 0.0021 | - |
| 0.1068 | 5450 | 0.0028 | - |
| 0.1078 | 5500 | 0.0046 | - |
| 0.1088 | 5550 | 0.0098 | - |
| 0.1098 | 5600 | 0.0099 | - |
| 0.1108 | 5650 | 0.0055 | - |
| 0.1117 | 5700 | 0.0055 | - |
| 0.1127 | 5750 | 0.008 | - |
| 0.1137 | 5800 | 0.0041 | - |
| 0.1147 | 5850 | 0.0053 | - |
| 0.1157 | 5900 | 0.0055 | - |
| 0.1166 | 5950 | 0.0026 | - |
| 0.1176 | 6000 | 0.0014 | - |
| 0.1186 | 6050 | 0.0006 | - |
| 0.1196 | 6100 | 0.0045 | - |
| 0.1206 | 6150 | 0.0034 | - |
| 0.1215 | 6200 | 0.0083 | - |
| 0.1225 | 6250 | 0.0048 | - |
| 0.1235 | 6300 | 0.0058 | - |
| 0.1245 | 6350 | 0.0108 | - |
| 0.1255 | 6400 | 0.0082 | - |
| 0.1264 | 6450 | 0.0088 | - |
| 0.1274 | 6500 | 0.0122 | - |
| 0.1284 | 6550 | 0.0136 | - |
| 0.1294 | 6600 | 0.0063 | - |
| 0.1304 | 6650 | 0.0058 | - |
| 0.1313 | 6700 | 0.0155 | - |
| 0.1323 | 6750 | 0.0175 | - |
| 0.1333 | 6800 | 0.0058 | - |
| 0.1343 | 6850 | 0.0031 | - |
| 0.1353 | 6900 | 0.005 | - |
| 0.1362 | 6950 | 0.01 | - |
| 0.1372 | 7000 | 0.0137 | - |
| 0.1382 | 7050 | 0.0124 | - |
| 0.1392 | 7100 | 0.0079 | - |
| 0.1402 | 7150 | 0.0086 | - |
| 0.1411 | 7200 | 0.0068 | - |
| 0.1421 | 7250 | 0.0081 | - |
| 0.1431 | 7300 | 0.0151 | - |
| 0.1441 | 7350 | 0.0047 | - |
| 0.1451 | 7400 | 0.0134 | - |
| 0.1460 | 7450 | 0.0113 | - |
| 0.1470 | 7500 | 0.0237 | - |
| 0.1480 | 7550 | 0.0064 | - |
| 0.1490 | 7600 | 0.0168 | - |
| 0.1500 | 7650 | 0.0094 | - |
| 0.1509 | 7700 | 0.0077 | - |
| 0.1519 | 7750 | 0.0124 | - |
| 0.1529 | 7800 | 0.0056 | - |
| 0.1539 | 7850 | 0.0093 | - |
| 0.1549 | 7900 | 0.0031 | - |
| 0.1558 | 7950 | 0.0062 | - |
| 0.1568 | 8000 | 0.0084 | - |
| 0.1578 | 8050 | 0.0072 | - |
| 0.1588 | 8100 | 0.0148 | - |
| 0.1598 | 8150 | 0.0071 | - |
| 0.1607 | 8200 | 0.0031 | - |
| 0.1617 | 8250 | 0.0034 | - |
| 0.1627 | 8300 | 0.0034 | - |
| 0.1637 | 8350 | 0.006 | - |
| 0.1647 | 8400 | 0.0046 | - |
| 0.1656 | 8450 | 0.0081 | - |
| 0.1666 | 8500 | 0.0056 | - |
| 0.1676 | 8550 | 0.0043 | - |
| 0.1686 | 8600 | 0.0055 | - |
| 0.1696 | 8650 | 0.0025 | - |
| 0.1705 | 8700 | 0.0034 | - |
| 0.1715 | 8750 | 0.0067 | - |
| 0.1725 | 8800 | 0.0083 | - |
| 0.1735 | 8850 | 0.0059 | - |
| 0.1745 | 8900 | 0.0077 | - |
| 0.1754 | 8950 | 0.0046 | - |
| 0.1764 | 9000 | 0.0078 | - |
| 0.1774 | 9050 | 0.0112 | - |
| 0.1784 | 9100 | 0.0074 | - |
| 0.1794 | 9150 | 0.0055 | - |
| 0.1803 | 9200 | 0.0044 | - |
| 0.1813 | 9250 | 0.0051 | - |
| 0.1823 | 9300 | 0.0022 | - |
| 0.1833 | 9350 | 0.0024 | - |
| 0.1843 | 9400 | 0.0014 | - |
| 0.1852 | 9450 | 0.001 | - |
| 0.1862 | 9500 | 0.0061 | - |
| 0.1872 | 9550 | 0.0039 | - |
| 0.1882 | 9600 | 0.003 | - |
| 0.1892 | 9650 | 0.0021 | - |
| 0.1901 | 9700 | 0.0043 | - |
| 0.1911 | 9750 | 0.0136 | - |
| 0.1921 | 9800 | 0.0081 | - |
| 0.1931 | 9850 | 0.0139 | - |
| 0.1941 | 9900 | 0.017 | - |
| 0.1950 | 9950 | 0.0076 | - |
| 0.1960 | 10000 | 0.0053 | 0.3758 |
| 0.1970 | 10050 | 0.002 | - |
| 0.1980 | 10100 | 0.0052 | - |
| 0.1990 | 10150 | 0.0017 | - |
| 0.1999 | 10200 | 0.0006 | - |
| 0.2009 | 10250 | 0.0007 | - |
| 0.2019 | 10300 | 0.0002 | - |
| 0.2029 | 10350 | 0.0004 | - |
| 0.2039 | 10400 | 0.0009 | - |
| 0.2048 | 10450 | 0.0013 | - |
| 0.2058 | 10500 | 0.0017 | - |
| 0.2068 | 10550 | 0.0008 | - |
| 0.2078 | 10600 | 0.0007 | - |
| 0.2088 | 10650 | 0.0017 | - |
| 0.2097 | 10700 | 0.0016 | - |
| 0.2107 | 10750 | 0.0038 | - |
| 0.2117 | 10800 | 0.0109 | - |
| 0.2127 | 10850 | 0.0037 | - |
| 0.2137 | 10900 | 0.0027 | - |
| 0.2146 | 10950 | 0.0028 | - |
| 0.2156 | 11000 | 0.001 | - |
| 0.2166 | 11050 | 0.0013 | - |
| 0.2176 | 11100 | 0.0012 | - |
| 0.2186 | 11150 | 0.0017 | - |
| 0.2195 | 11200 | 0.0026 | - |
| 0.2205 | 11250 | 0.007 | - |
| 0.2215 | 11300 | 0.0096 | - |
| 0.2225 | 11350 | 0.0052 | - |
| 0.2235 | 11400 | 0.003 | - |
| 0.2244 | 11450 | 0.0028 | - |
| 0.2254 | 11500 | 0.0064 | - |
| 0.2264 | 11550 | 0.0035 | - |
| 0.2274 | 11600 | 0.0076 | - |
| 0.2284 | 11650 | 0.008 | - |
| 0.2293 | 11700 | 0.0062 | - |
| 0.2303 | 11750 | 0.0045 | - |
| 0.2313 | 11800 | 0.0022 | - |
| 0.2323 | 11850 | 0.0007 | - |
| 0.2333 | 11900 | 0.0011 | - |
| 0.2342 | 11950 | 0.0014 | - |
| 0.2352 | 12000 | 0.0007 | - |
| 0.2362 | 12050 | 0.0015 | - |
| 0.2372 | 12100 | 0.0007 | - |
| 0.2382 | 12150 | 0.0009 | - |
| 0.2392 | 12200 | 0.0074 | - |
| 0.2401 | 12250 | 0.0031 | - |
| 0.2411 | 12300 | 0.0015 | - |
| 0.2421 | 12350 | 0.0021 | - |
| 0.2431 | 12400 | 0.0014 | - |
| 0.2441 | 12450 | 0.0014 | - |
| 0.2450 | 12500 | 0.0034 | - |
| 0.2460 | 12550 | 0.0004 | - |
| 0.2470 | 12600 | 0.0004 | - |
| 0.2480 | 12650 | 0.0007 | - |
| 0.2490 | 12700 | 0.0012 | - |
| 0.2499 | 12750 | 0.0004 | - |
| 0.2509 | 12800 | 0.0008 | - |
| 0.2519 | 12850 | 0.0006 | - |
| 0.2529 | 12900 | 0.0007 | - |
| 0.2539 | 12950 | 0.0005 | - |
| 0.2548 | 13000 | 0.0002 | - |
| 0.2558 | 13050 | 0.0008 | - |
| 0.2568 | 13100 | 0.0009 | - |
| 0.2578 | 13150 | 0.0012 | - |
| 0.2588 | 13200 | 0.0009 | - |
| 0.2597 | 13250 | 0.0013 | - |
| 0.2607 | 13300 | 0.0006 | - |
| 0.2617 | 13350 | 0.0013 | - |
| 0.2627 | 13400 | 0.0007 | - |
| 0.2637 | 13450 | 0.0028 | - |
| 0.2646 | 13500 | 0.0013 | - |
| 0.2656 | 13550 | 0.0 | - |
| 0.2666 | 13600 | 0.0007 | - |
| 0.2676 | 13650 | 0.0012 | - |
| 0.2686 | 13700 | 0.0035 | - |
| 0.2695 | 13750 | 0.01 | - |
| 0.2705 | 13800 | 0.0217 | - |
| 0.2715 | 13850 | 0.0141 | - |
| 0.2725 | 13900 | 0.0132 | - |
| 0.2735 | 13950 | 0.0111 | - |
| 0.2744 | 14000 | 0.013 | - |
| 0.2754 | 14050 | 0.0092 | - |
| 0.2764 | 14100 | 0.0025 | - |
| 0.2774 | 14150 | 0.0035 | - |
| 0.2784 | 14200 | 0.0051 | - |
| 0.2793 | 14250 | 0.0102 | - |
| 0.2803 | 14300 | 0.0093 | - |
| 0.2813 | 14350 | 0.0052 | - |
| 0.2823 | 14400 | 0.004 | - |
| 0.2833 | 14450 | 0.0057 | - |
| 0.2842 | 14500 | 0.0033 | - |
| 0.2852 | 14550 | 0.0065 | - |
| 0.2862 | 14600 | 0.0038 | - |
| 0.2872 | 14650 | 0.0037 | - |
| 0.2882 | 14700 | 0.0071 | - |
| 0.2891 | 14750 | 0.0079 | - |
| 0.2901 | 14800 | 0.0073 | - |
| 0.2911 | 14850 | 0.0066 | - |
| 0.2921 | 14900 | 0.014 | - |
| 0.2931 | 14950 | 0.0081 | - |
| 0.2940 | 15000 | 0.0032 | 0.3803 |
| 0.2950 | 15050 | 0.005 | - |
| 0.2960 | 15100 | 0.0062 | - |
| 0.2970 | 15150 | 0.013 | - |
| 0.2980 | 15200 | 0.0027 | - |
| 0.2989 | 15250 | 0.005 | - |
| 0.2999 | 15300 | 0.0068 | - |
| 0.3009 | 15350 | 0.0041 | - |
| 0.3019 | 15400 | 0.0042 | - |
| 0.3029 | 15450 | 0.0028 | - |
| 0.3038 | 15500 | 0.0089 | - |
| 0.3048 | 15550 | 0.0072 | - |
| 0.3058 | 15600 | 0.0031 | - |
| 0.3068 | 15650 | 0.0061 | - |
| 0.3078 | 15700 | 0.0086 | - |
| 0.3087 | 15750 | 0.0051 | - |
| 0.3097 | 15800 | 0.0081 | - |
| 0.3107 | 15850 | 0.0078 | - |
| 0.3117 | 15900 | 0.0032 | - |
| 0.3127 | 15950 | 0.0012 | - |
| 0.3136 | 16000 | 0.0019 | - |
| 0.3146 | 16050 | 0.0013 | - |
| 0.3156 | 16100 | 0.0027 | - |
| 0.3166 | 16150 | 0.0017 | - |
| 0.3176 | 16200 | 0.0013 | - |
| 0.3185 | 16250 | 0.0025 | - |
| 0.3195 | 16300 | 0.0026 | - |
| 0.3205 | 16350 | 0.0021 | - |
| 0.3215 | 16400 | 0.0007 | - |
| 0.3225 | 16450 | 0.0019 | - |
| 0.3234 | 16500 | 0.0 | - |
| 0.3244 | 16550 | 0.0005 | - |
| 0.3254 | 16600 | 0.0019 | - |
| 0.3264 | 16650 | 0.0017 | - |
| 0.3274 | 16700 | 0.0019 | - |
| 0.3283 | 16750 | 0.0025 | - |
| 0.3293 | 16800 | 0.0037 | - |
| 0.3303 | 16850 | 0.0032 | - |
| 0.3313 | 16900 | 0.0029 | - |
| 0.3323 | 16950 | 0.001 | - |
| 0.3332 | 17000 | 0.0042 | - |
| 0.3342 | 17050 | 0.0013 | - |
| 0.3352 | 17100 | 0.0025 | - |
| 0.3362 | 17150 | 0.0006 | - |
| 0.3372 | 17200 | 0.0 | - |
| 0.3381 | 17250 | 0.0006 | - |
| 0.3391 | 17300 | 0.0 | - |
| 0.3401 | 17350 | 0.0 | - |
| 0.3411 | 17400 | 0.0 | - |
| 0.3421 | 17450 | 0.0 | - |
| 0.3430 | 17500 | 0.0006 | - |
| 0.3440 | 17550 | 0.0 | - |
| 0.3450 | 17600 | 0.0001 | - |
| 0.3460 | 17650 | 0.0026 | - |
| 0.3470 | 17700 | 0.0013 | - |
| 0.3479 | 17750 | 0.0053 | - |
| 0.3489 | 17800 | 0.005 | - |
| 0.3499 | 17850 | 0.0032 | - |
| 0.3509 | 17900 | 0.0051 | - |
| 0.3519 | 17950 | 0.002 | - |
| 0.3528 | 18000 | 0.0025 | - |
| 0.3538 | 18050 | 0.0006 | - |
| 0.3548 | 18100 | 0.0004 | - |
| 0.3558 | 18150 | 0.0027 | - |
| 0.3568 | 18200 | 0.0013 | - |
| 0.3577 | 18250 | 0.0013 | - |
| 0.3587 | 18300 | 0.0007 | - |
| 0.3597 | 18350 | 0.0015 | - |
| 0.3607 | 18400 | 0.0006 | - |
| 0.3617 | 18450 | 0.0018 | - |
| 0.3626 | 18500 | 0.0021 | - |
| 0.3636 | 18550 | 0.0034 | - |
| 0.3646 | 18600 | 0.0037 | - |
| 0.3656 | 18650 | 0.005 | - |
| 0.3666 | 18700 | 0.0027 | - |
| 0.3675 | 18750 | 0.0024 | - |
| 0.3685 | 18800 | 0.0 | - |
| 0.3695 | 18850 | 0.0 | - |
| 0.3705 | 18900 | 0.0006 | - |
| 0.3715 | 18950 | 0.0008 | - |
| 0.3724 | 19000 | 0.005 | - |
| 0.3734 | 19050 | 0.003 | - |
| 0.3744 | 19100 | 0.0011 | - |
| 0.3754 | 19150 | 0.0006 | - |
| 0.3764 | 19200 | 0.0 | - |
| 0.3773 | 19250 | 0.0 | - |
| 0.3783 | 19300 | 0.0001 | - |
| 0.3793 | 19350 | 0.003 | - |
| 0.3803 | 19400 | 0.0 | - |
| 0.3813 | 19450 | 0.0 | - |
| 0.3822 | 19500 | 0.0017 | - |
| 0.3832 | 19550 | 0.001 | - |
| 0.3842 | 19600 | 0.0017 | - |
| 0.3852 | 19650 | 0.0006 | - |
| 0.3862 | 19700 | 0.0 | - |
| 0.3871 | 19750 | 0.0 | - |
| 0.3881 | 19800 | 0.0022 | - |
| 0.3891 | 19850 | 0.0 | - |
| 0.3901 | 19900 | 0.0 | - |
| 0.3911 | 19950 | 0.0 | - |
| 0.3920 | 20000 | 0.0 | 0.3965 |
| 0.3930 | 20050 | 0.0 | - |
| 0.3940 | 20100 | 0.0005 | - |
| 0.3950 | 20150 | 0.0009 | - |
| 0.3960 | 20200 | 0.0 | - |
| 0.3969 | 20250 | 0.0 | - |
| 0.3979 | 20300 | 0.0016 | - |
| 0.3989 | 20350 | 0.0053 | - |
| 0.3999 | 20400 | 0.0 | - |
| 0.4009 | 20450 | 0.0017 | - |
| 0.4019 | 20500 | 0.001 | - |
| 0.4028 | 20550 | 0.0004 | - |
| 0.4038 | 20600 | 0.0006 | - |
| 0.4048 | 20650 | 0.0006 | - |
| 0.4058 | 20700 | 0.0006 | - |
| 0.4068 | 20750 | 0.0012 | - |
| 0.4077 | 20800 | 0.002 | - |
| 0.4087 | 20850 | 0.0006 | - |
| 0.4097 | 20900 | 0.0016 | - |
| 0.4107 | 20950 | 0.0013 | - |
| 0.4117 | 21000 | 0.0029 | - |
| 0.4126 | 21050 | 0.0011 | - |
| 0.4136 | 21100 | 0.0 | - |
| 0.4146 | 21150 | 0.0 | - |
| 0.4156 | 21200 | 0.0 | - |
| 0.4166 | 21250 | 0.0006 | - |
| 0.4175 | 21300 | 0.0013 | - |
| 0.4185 | 21350 | 0.0013 | - |
| 0.4195 | 21400 | 0.0066 | - |
| 0.4205 | 21450 | 0.0001 | - |
| 0.4215 | 21500 | 0.0001 | - |
| 0.4224 | 21550 | 0.0 | - |
| 0.4234 | 21600 | 0.0018 | - |
| 0.4244 | 21650 | 0.0056 | - |
| 0.4254 | 21700 | 0.0025 | - |
| 0.4264 | 21750 | 0.0028 | - |
| 0.4273 | 21800 | 0.0013 | - |
| 0.4283 | 21850 | 0.0025 | - |
| 0.4293 | 21900 | 0.0024 | - |
| 0.4303 | 21950 | 0.0006 | - |
| 0.4313 | 22000 | 0.0006 | - |
| 0.4322 | 22050 | 0.0 | - |
| 0.4332 | 22100 | 0.0 | - |
| 0.4342 | 22150 | 0.0 | - |
| 0.4352 | 22200 | 0.0 | - |
| 0.4362 | 22250 | 0.0 | - |
| 0.4371 | 22300 | 0.0 | - |
| 0.4381 | 22350 | 0.0 | - |
| 0.4391 | 22400 | 0.0 | - |
| 0.4401 | 22450 | 0.0 | - |
| 0.4411 | 22500 | 0.0 | - |
| 0.4420 | 22550 | 0.0 | - |
| 0.4430 | 22600 | 0.0 | - |
| 0.4440 | 22650 | 0.0 | - |
| 0.4450 | 22700 | 0.0 | - |
| 0.4460 | 22750 | 0.0 | - |
| 0.4469 | 22800 | 0.0 | - |
| 0.4479 | 22850 | 0.0 | - |
| 0.4489 | 22900 | 0.0 | - |
| 0.4499 | 22950 | 0.0 | - |
| 0.4509 | 23000 | 0.0 | - |
| 0.4518 | 23050 | 0.0 | - |
| 0.4528 | 23100 | 0.0 | - |
| 0.4538 | 23150 | 0.0 | - |
| 0.4548 | 23200 | 0.0 | - |
| 0.4558 | 23250 | 0.0 | - |
| 0.4567 | 23300 | 0.0 | - |
| 0.4577 | 23350 | 0.0 | - |
| 0.4587 | 23400 | 0.0 | - |
| 0.4597 | 23450 | 0.0 | - |
| 0.4607 | 23500 | 0.0 | - |
| 0.4616 | 23550 | 0.0 | - |
| 0.4626 | 23600 | 0.0 | - |
| 0.4636 | 23650 | 0.0 | - |
| 0.4646 | 23700 | 0.0 | - |
| 0.4656 | 23750 | 0.0 | - |
| 0.4665 | 23800 | 0.0 | - |
| 0.4675 | 23850 | 0.0 | - |
| 0.4685 | 23900 | 0.0 | - |
| 0.4695 | 23950 | 0.0 | - |
| 0.4705 | 24000 | 0.0 | - |
| 0.4714 | 24050 | 0.0 | - |
| 0.4724 | 24100 | 0.0 | - |
| 0.4734 | 24150 | 0.0 | - |
| 0.4744 | 24200 | 0.0 | - |
| 0.4754 | 24250 | 0.0006 | - |
| 0.4763 | 24300 | 0.0029 | - |
| 0.4773 | 24350 | 0.0072 | - |
| 0.4783 | 24400 | 0.0012 | - |
| 0.4793 | 24450 | 0.0029 | - |
| 0.4803 | 24500 | 0.0039 | - |
| 0.4812 | 24550 | 0.0013 | - |
| 0.4822 | 24600 | 0.0006 | - |
| 0.4832 | 24650 | 0.0025 | - |
| 0.4842 | 24700 | 0.0 | - |
| 0.4852 | 24750 | 0.0006 | - |
| 0.4861 | 24800 | 0.0019 | - |
| 0.4871 | 24850 | 0.0011 | - |
| 0.4881 | 24900 | 0.0025 | - |
| 0.4891 | 24950 | 0.0019 | - |
| 0.4901 | 25000 | 0.0006 | 0.4125 |
| 0.4910 | 25050 | 0.0006 | - |
| 0.4920 | 25100 | 0.0006 | - |
| 0.4930 | 25150 | 0.003 | - |
| 0.4940 | 25200 | 0.0031 | - |
| 0.4950 | 25250 | 0.0018 | - |
| 0.4959 | 25300 | 0.0024 | - |
| 0.4969 | 25350 | 0.0045 | - |
| 0.4979 | 25400 | 0.0034 | - |
| 0.4989 | 25450 | 0.0025 | - |
| 0.4999 | 25500 | 0.0019 | - |
| 0.5008 | 25550 | 0.0019 | - |
| 0.5018 | 25600 | 0.0007 | - |
| 0.5028 | 25650 | 0.0 | - |
| 0.5038 | 25700 | 0.0019 | - |
| 0.5048 | 25750 | 0.0006 | - |
| 0.5057 | 25800 | 0.0019 | - |
| 0.5067 | 25850 | 0.0006 | - |
| 0.5077 | 25900 | 0.0016 | - |
| 0.5087 | 25950 | 0.0006 | - |
| 0.5097 | 26000 | 0.0029 | - |
| 0.5106 | 26050 | 0.0012 | - |
| 0.5116 | 26100 | 0.0013 | - |
| 0.5126 | 26150 | 0.0016 | - |
| 0.5136 | 26200 | 0.0021 | - |
| 0.5146 | 26250 | 0.0006 | - |
| 0.5155 | 26300 | 0.0013 | - |
| 0.5165 | 26350 | 0.003 | - |
| 0.5175 | 26400 | 0.0007 | - |
| 0.5185 | 26450 | 0.0025 | - |
| 0.5195 | 26500 | 0.0 | - |
| 0.5204 | 26550 | 0.0012 | - |
| 0.5214 | 26600 | 0.0 | - |
| 0.5224 | 26650 | 0.0016 | - |
| 0.5234 | 26700 | 0.0006 | - |
| 0.5244 | 26750 | 0.0001 | - |
| 0.5253 | 26800 | 0.0 | - |
| 0.5263 | 26850 | 0.0 | - |
| 0.5273 | 26900 | 0.0 | - |
| 0.5283 | 26950 | 0.0 | - |
| 0.5293 | 27000 | 0.0 | - |
| 0.5302 | 27050 | 0.0 | - |
| 0.5312 | 27100 | 0.0 | - |
| 0.5322 | 27150 | 0.0 | - |
| 0.5332 | 27200 | 0.0 | - |
| 0.5342 | 27250 | 0.0 | - |
| 0.5351 | 27300 | 0.0 | - |
| 0.5361 | 27350 | 0.0 | - |
| 0.5371 | 27400 | 0.0 | - |
| 0.5381 | 27450 | 0.0 | - |
| 0.5391 | 27500 | 0.0 | - |
| 0.5400 | 27550 | 0.0 | - |
| 0.5410 | 27600 | 0.0 | - |
| 0.5420 | 27650 | 0.0 | - |
| 0.5430 | 27700 | 0.0 | - |
| 0.5440 | 27750 | 0.0 | - |
